¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïÆüµ­

2014ǯ01·î21Æü(²Ð) £±£´Ç¯£Ã£Ï£Î£Í£Å£Â£Ï£Ì¡¡½÷»Ò£Õ¡Ý£²£°Áª¼ê¸¢¡¡Áª¼ê¥ê¥¹¥È¡¡¤½¤Î£²

ECUADOR

N¡ë de CASACA NOMBRES APELLIDOS POSICIÓN NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO N¡ë de PASAPORTE N¡ë DE DOCUMENTO PESO ALTURA FOTO
1 GENESIS YULlSA CASIERRA ANGULO 21/10/1997 1206802181
2 TAMARA ARELlS ANGULO CUERO 11/02/1998 950412668
3 ARIANNA BELEN CORTEl MARIN 31/10/1997 930407465
4 ANGIE MARIA PAZMIÑO SUDARIO 17/04/1995 1206852145
5 ADRIANA MARGARITA BARRE CUSME 04/04/1995 1723579191
6 SAMANTHA DAYANNA ENRIQUEZ CABRERA 19/07/1997 1724151798
7 KELLY DAYANA BONE JARAMILLO 22/12/1997 850154188
8 ANDREA ANABELLA OCHO AJADAN 11/02/1998 2300149123
9 KERLL Y LlZETH REAL CARRANZA 07/11/1998 1726599499
10 ANGIE PAOLA PONCE BAQUE 14/07/1996 927832089
11 KELLY JAHAIRA VERA DELGADO 05/01/1998 1313414789
12 ALlSON CAMILA CEVALLOS GARRIDO 26/10/1999 1724615966
13 ALEXANDRA LUCIA SALVADOR DUTHIE 29/10/1995 175468535'0
14 TATIANA MARCELA HIDALGO TRULLO 18/04/1997 1724149073
15 ILlANA KATHERINE BOWEN BRAVO 29/08/1994 928725498
16 DAYANNA ELlZABETH DIAZ CAIZA 18/04/1995 1720857604
17 PAOLA NICOLE ARROYO RUALES 01/09/1999 1724269681
18 PAULlNA GABRIELA LEIME PILLAJO 24/05/1997 1719866079
19 YAJAIRA DEL CARMEN VIZUETE LEMA 06/05/1994 1500726490
20 AMBAR GILLlANS TORRES LAZ 21/12/1994 926657578
21 BETZY ANDREINA GREFA RIVADENEYRA 17/07/1996 1500858970
22 ABIGAIL HARO AYO 28/04/1996 1718234428

PARAGUAY

1 CRISTINA RECALDE ARQUERA PARAGUAYA 29/03/1994 4.976.970 58,5 1,67
2 JENNIFER MORA LATERAL PARAGUAYA 11/11/1996 4.730.131 60 1,54
3 FANNY GODOY VOLANTE PARAGUAYA 21/01/1998 6,583,658 54 1,55
4 ROSALIA GODOY LATERAL PARAGUAYA 30/06/1995 5.888.049 65 1,65
5 TANIA RISO CENTRAL PARAGUAYA 26/01/1994 5.024.881 64 1,74
6 LORENA ALONSO VOLANTE PARAGUAYA 01/04/1998 5.446.509 64 1,67
7 KAREN HERMOSILLA VOLANTE PARAGUAYA 07/08/1995 4.457.042 54 1,56
8 IVANA MENDOZA VOLANTE PARAGUAYA 19/05/1995 5.040.911 54 1,56
9 MIRTA PICO DELANTERA PARAGUAYA 08/02/1994 4.005.278 56 1,63
10 TANIA ESPINOLA DELANTERA PARAGUAYA 14/10/1996 5.529.471 60 1,64
11 JESSICA MARTINEZ DELANTERA PARAGUAYA 14/06/1999 6.677.659 56 1,6
12 PAOLA BUTTNER ARQUERA PARAGUAYA 04/04/1994 4.011.758 58 1,65
13 ANA PAULA DE BRIX LATERAL PARAGUAYA 12/01/1996 3.869.396 56 1,58
14 ARACELI NUÑEZ CENTRAL PARAGUAYA 30/07/1995 5.408.965 73 1,68
15 SOLEDAD GARAY VOLANTE PARAGUAYA 27/11/1996 5.232.211 63 1,62
16 LUJAN PRIETO DELANTERA PARAGUAYA 17/03/1996 4.401.782 56 1,66
17 SILVANA ROMERO DELANTERA PARAGUAYA 04/11/1994 4.121.571 63,9 1,69
18 MARIBEL PORTILLO MEDIO CAMPISTA PARAGUAYA 11/10/1995 6.326.323 50 1,52
19 EVELYN VERA MEDIO CAMPISTA PARAGUAYA 07/07/1998 5.471.281 58,5 1,59
20 FABIOLA DELVALLE VOLANTE PARAGUAYA 08/05/1994 4.880.180 53 1,59
21 YENNIFER ALVAREZ VOLANTE PARAGUAYA 14/03/1997 5.580.812 60 1,61
22 ANDREA ZARZA ARQUERA PARAGUAYA 08/04/1995 4.407.613 68 1,67

PERÚ

PERÚ
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 - 13 AL 31 DE ENERO - URUGUAY 2014
1 SHAROL JULIA TABOADA CHÁVEZ ARQUERA PERUANA 05/11/1994 6151585 76.460.448 76 1,71
2 SCARLETH MERRYL FLORES LOZANO DEFENSA LATERAL PERUANA 12/08/1996 72.170.669 60 1,57
3 SHIRLEY ESPERANZA OBLITAS ORTIZ DEFENSA CENTRAL PERUANA 28/03/1994 3779120 70.319.832 61 1,56
4 KAMILA CUCHILLO LEÓN DEFENSA LATERAL PERUANA 08/11/1999 5057268 72.033.000
5 KARLA INDIRA CONGA LOMAS DEFENSA LATERAL PERUANA 23/01/1994 6158001 758.162.005 52 1,6
6 CARMEN ROSA QUESADA CAMPOS MEDIOCAMPISTA PERUANA 12/03/1996 5572952 72.209.990 58 1,58
7 BERIOSKA RUBY CASTRO QUINECHE MEDIOCAMPISTA PERUANA 17/08/1995 5622009 70.001.248 49 1,49
8 CARMEN MOZA DEFENSA CENTRAL PERUANA 13/11/1994 49115990 73.996.183
9 XIOCZANA CANALES DELANTERA PERUANA 21/04/1999 6102237
10 GERALDINE YESENIA CISNEROS MATOS MEDIOCAMPISTA PERUANA 14/01/1996 70.650.794 53,5 1,54
11 GRETTA NAHOMI MARTÍNEZ FLORES DELANTERA PERUANA 05/04/1997 6104259 74.382.686 53,5 1,57
12 MARYORY ESTEFANNY SÁNCHEZ PANIBRA ARQUERA PERUANA 07/04/1997 6104889 73.639.552 63 1,65
13 TRACY ALEJANDRA PAREDES SOTO DEFENSA LATERAL PERUANA 29/07/1996 70.303.423 55 1,65
14 ALEJANDRA RAMOS RUIZ MEDIOCAMPISTA PERUANA 01/07/1996 4581478
15 DANIELA ESPINOZA SHU MEDIOCAMPISTA PERUANA 16/04/1997 D001794
16 YOCELYN MIRANDA PUN DEFENSA LATERAL PERUANA 14/12/1994 6221143 70.830.089 53 1,6
17 ARANXA JESÚS VEGA GAVIRIA LATERAL PERUANA 26/08/1997 6081231 54 1,54
18 PIERINA NICOLL NÚÑEZ CORDEO MEDIOCAMPISTA PERUANA 13/09/2000 6101544 74.408.253
19 ROSA ADRIANA CASTRO TELLO DELANTERA PERUANA 27/04/1995 4916810 74.208.047 50 1,53
20 MARÍA JOSÉ CÁCERES MORALES DELANTERA PERUANA 11/06/1996 435185 75.257.101
21 ROXANA ESPINOZA MELÉNDEZ ARQUERA PERUANA 17/04/1997 73.070.397
22 CINDY MAGALY NOVOA DÍAZ DEFENSA CENTRAL PERUANA 10/08/1995 64 1,61

URUGUAY

URUGUAY
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 - 13 AL 31 DE ENERO - URUGUAY 2014
N¡ë de Camiseta En Mayúscula En Mayúscula En Mayúscula En Mayúscula DD/MM/AA En mts(1,87) Medida de 3,2 cm x 2,6 cm
1 GABRIELA GONZALEZ GOLERA 12/02/1996 5037545-5 17,9
2 FÁTIMA RIVERO LATERAL DER. 02/06/1995 5126217-0 18,6
3 YANINA FERNANDEZ ZAGUERA 19/04/1994 5328687-3 19,7
4 STEPHANIE LACOSTE ZAGUERA 09/09/1996 5065286-7 17,3
5 LORENA GRAÑA LATERAL DER. 18/02/1997 5513333-7 16,1
6 YAMILA DEL PUERTO LATERAL IZQ. 19/11/1996 5280134-7 17,1
7 ROMINA CHAVES ZAGUERA 08/04/1995 5090093-9 18,7
8 MARÍA SILVIA GONZALEZ VOLANTE 29/10/1995 5118128-3 18,2
9 PAMELA GONZALEZ VOLANTE 28/09/1995 5280134-7 18,2
10 CAROLINA BIRIZAMBERRI DELANTERA 09/07/1995 4664134-1 18,5
11 YAMILA BADELL DELANTERA 01/03/1996 5284893-3 17,8
12 VALENTINA RODRIGUEZ GOLERA 07/09/1995 5185218-5 18,3
13 JEMINA ROLFO, DELANTERA 20/02/1995 5275412-6 18,8
14 GIMENA LORENZO DELANTERA 16/09/1994 4720376-0 19,3
15 EDRIT VIANA DELANTERA 12/01/1996 5160281-3 18
16 LUCIANA TORRES LATERAL DER. 29/04/1994 4594430-4 19,7
17 YAMILA ECHEVERRI ZAGUERA 06/05/1994 4669873-6 19,6
18 LUCÍA ROMERO DELANTERA 08/11/1998 5.174.031-4 15.1
19 ANA LAURA MILLAN DELANTERA 22/07/1997 5400025-8 16,4
20 ALAÍDES BONILLA DELANTERA 27/05/1996 4759135-1 17,6
21 SOFÍA BENAVIDEZ VOLANTE 30/08/1994 4954850-0 19.3
22 MARIANGELES CARABALLO GOLERA 05/06/1997 4955541-0 16,6

VENEZUELA

VENEZUELA
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 - 13 AL 31 DE ENERO - URUGUAY 2014
1 MIGDIEL KATHERINE GUTIERREZ YEPEZ PORTERA VENEZOLANA 15/01/1995 025903175 24.383.016 60 1,65
2 DANAE MILLAN ALVAREZ DEFENSA VENEZOLANA 03/09/1995 064529675 24.520.458 58 1,74
3 NEIDY KATHERINE ROMERO MENDOZA DEFENSA VENEZOLANA 14/02/1995 051428367 24.802.238 58 1,74
4 MARIA ALEJANDRA PERAZA ROMERO DEFENSA VENEZOLANA 17/01/1994 027631775 25.136.949 60 1,75
5 BRENDA DE LOS ANGELES GALLARDO AZUAJE VOLANTE VENEZOLANA 22/05/1995 047649345 23.432.373 53 1,67
6 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ RUIZ DEFENSA VENEZOLANA 26/11/1994 058581359 22.035.932 55 1,7
7 DANIUSKA ISAMAR RODRIGUEZ PINEDA VOLANTE VENEZOLANA 04/01/1999 A900344 26.547.565 55 1,66
8 KELYS YELIMAR MORALES CASTILLO VOLANTE VENEZOLANA 20/08/1994 065715576 24.146.558 52 1,63
9 PAOLA DEL CARMEN VILLAMIZAR OCHOA DELANTERA VENEZOLANA 30/06/1994 029259456 21.444.460 58 1,69
10 MARIALBA JOSE ZAMBRANO SARACUAL VOLANTE VENEZOLANA 17/06/1995 081703049 24.181.698 58 1,56
11 IDALYS YARUMA PEREZ HERNANDEZ DELANTERA VENEZOLANA 20/07/1996 039167709 25.616.795 62 1,76
12 LILIHOSKI SARAI GARCIA HERNANDEZ PORTERA VENEZOLANA 01/03/1995 050968826 24.392.971 59 1,77
13 MARIANA DEL CARMEN ROJAS ARTIAGA PORTERA VENEZOLANA 26/11/1994 A733606 26.026.591 62 1,73
14 CLAUDIA RODRIGUEZ ABELLA DEFENSA VENEZOLANA 02/05/1995 041990553 23.711.711 60 1,76
15 YELDRIZ CAROLINA GUAICARA SERRANO VOLANTE VENEZOLANA 14/10/1996 037321813 25.993.648 50 1,56
16 MICHELLE YERALDIN ROMERO CASTILLO DEFENSA VENEZOLANA 12/06/1997 046085010 26.456.261 56 1,7
17 MARYURY JHOHANA SANCHEZ MEDINA VOLANTE VENEZOLANA 01/03/1995 049409480 25.165.152 61 1,72
18 PAULINA ALEXANDRA SPECKMAIER FERNANDEZ DELANTERA VENEZOLANA 11/09/1994 A812282 29.565.564 52 1,69
19 LOREANA LONIGRO CROES VOLANTE VENEZOLANA 25/01/1995 028070306 26.239.361 54 1,56
20 YENIFER YULIET GIMENEZ GAMBOA VOLANTE VENEZOLANA 03/05/1996 049496109 25.136.148 56 1,75
21 MICHELLE CLEMENTE ESCOTET VOLANTE VENEZOLANA 07/12/1994 039926443 23.711.731 51 1,58
22 ISAMAR ESPERANZA CASTRO LUGO DEFENSA VENEZOLANA 20/10/1994 22285694 22.285.694 53 1,61



¡¡¡ã ²áµî ¡¡INDEX ¡¡Ì¤Íè ¡ä


£Ô¡¥£Ë¡¥ [MAIL]