¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïÆüµ­

2014ǯ01·î20Æü(·î) £±£´Ç¯£Ã£Ï£Î£Í£Å£Â£Ï£Ì¡¡½÷»Ò£Õ¡Ý£²£°Áª¼ê¸¢ ·ë²Ì¡¡Áª¼ê¥ê¥¹¥È¡¡¤½¤Î£±

Al igual que el ¡ÆJuventud de América¡Ç para los hombres, el Sudamericano reúne a las jóvenes promesas femeninas cada dos años y premia a los dos primeros con boletos para el Mundial FIFA de la categoría. Comenzó a disputarse en 2004.
Recordamos que del sudamericano que se disputa actualmente en Uruguay calificarán las dos primeras Selecciones de cada grupo para disputar el Cuadrangular final. De la disputa de las tres dobles jornadas finales que se llevarán a cabo en el Parque Liebig¡­s de Fray Bentos, surgirán los dos cupos de Conmebol para el Mundial sub 20 de la FIFA que se llevará a cabo en Canadá del 5 al 24 de agosto del 2014.
RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20
URUGUAY 2014
13 AL 31 DE ENERO DEL 2014
FECHA GRUPO RESULTADOS
LUNES 13-ene A BRASIL 2 0 CHILE
A URUGUAY 2 3 COLOMBIA
MARTES 14-ene B ARGENTINA 0 1 ECUADOR
B PARAGUAY 2 0 PERU
MIERCOLES 15-ene A COLOMBIA 2 0 VENEZUELA
A URUGUAY 1 8 BRASIL
JUEVES 16-ene B ECUADOR 0 1 BOLIVIA
B ARGENTINA 0 0 PARAGUAY
VIERNES 17-ene A COLOMBIA 0 0 CHILE
A URUGUAY 1 4 VENEZUELA
SABADO 18-ene B ECUADOR 4 1 PERU
B ARGENTINA 0 1 BOLIVIA
DOMINGO 19-ene A BRASIL 0 0 COLOMBIA
A CHILE 1 3 VENEZUELA
LUNES 20-ene B PARAGUAY 3 1 ECUADOR
B PERU 1 2 BOLIVIA
MARTES 21-ene A BRASIL VENEZUELA
A URUGUAY CHILE
MIERCOLES 22-ene B PARAGUAY 4 0 BOLIVIA
B ARGENTINA 5 1 PERU


Aquí puede descargar las listas de buena fe de las 10 selecciones participantes de la competición:
ARGENTINA: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/ARGENTINA.pdf
BOLIVIA: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/BOLIVIA.pdf
BRASIL: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/BRASIL.pdf
COLOMBIA: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/COLOMBIA.pdf
CHILE: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/CHILE.pdf
ECUADOR: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/ECUADOR.pdf
PARAGUAY: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/PARAGUAY.pdf
PERÚ: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/PERU.pdf
URUGUAY: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/URUGUAY.pdf
VENEZUELA: http://conmebol.com/sites/default/files/suda-fem-sub20/VENEZUELA.pdf


ARGENTINA
1 SABRINA LORENA PAGLIERO LOPEZ ARQUERA ARGENTINA 21/01/1994 AAA084.094 37.738.561 59 1,63
2 DELFINA LUNA FERNANDEZ DEFENSORA ARGENTINA 30/06/1995 39.061.277N 39.061.277 62 1,73
3 NOELIA BELEN RODRIGUEZ DEFENSORA ARGENTINA 27/09/1996 AAB402549 39,934,699 51 1,52
4 CECILIA SOLANGE GHIGO DEFENSORA ARGENTINA 16/01/1995 38.663.481N 38.663.841 55 1,57
5 CAMILA GOMEZ ARES VOLANTE ARGENTINA 26/10/1994 38.457.303N 38.457.303 58 1,57
6 VIRGINIA NAHIR SUAREZ DEFENSORA ARGENTINA 07/01/1997 AAB183.172 40.035.220 61 1,61
7 SOL AGOSTINA BALDASSINI VOLANTE ARGENTINA 24/02/1995 AAB010.030 38.788.634 57 1,58
8 ALDANA COMETTI VOLANTE ARGENTINA 03/03/1996 39.459.272N 39.459.272 56 1,66
9 DANIELA ELIZABETH KIPPES ATACANTE ARGENTINA 19/01/1994 AAB402.546 40.323.985 69 1,65
10 ERIKA MICAELA CABRERA ATACANTE ARGENTINA 18/07/1997 AAA084.089 40.03.782 55 1,58
11 ALDANA BENITEZ VOLANTE ARGENTINA 18/12/1996 AAA084.096 39.501.358 58 1,6
12 CAMILA LUCIA ROMA SARDELIC SIRIC ARQUERA ARGENTINA 09/09/1994 39.069.163N 39.069.163 89 1,67
13 JOANA SOLEDAD MORA VOLANTE ARGENTINA 05/02/1994 AAB402.556 37.627.000 56 1,63
14 ARIANNA RECHE VOLANTE ARGENTINA 16/07/1996 AAA75.857 39.024.890 58 1,62
15 CINTIA CECILIA LOPEZ VOLANTE ARGENTINA 10/07/1996 AAB402.550 40.152.006 54 1,45
16 CAMILA AILEN ESPINDOLA VILLARINO ATACANTE ARGENTINA 05/03/1995 38.890.624 65 1,7
17 CLARA GASTALDI ATACANTE ARGENTINA 29/10/1997 40.731.721N 40.731.721 55 1,56
18 MARIANA SOFIA ALISIO VOLANTE ARGENTINA 23/09/1996 39.691.598N 39.691.598 50 1,59
19 LUANA FLORENCIA MUÑOZ DEFENSORA ARGENTINA 22/01/1999 AAB094.100 41.669.657 58 1,66
20 VANINA AILEN PREININGER VOLANTE ARGENTINA 26/09/1996 AAB411.181 39.388.746 61 1,63
21 ROCIO AYELEN DIAZ DEFENSORA ARGENTINA 15/02/1994 AAB402.541 37.523.595 56 1,66
22 BRENDA MARINA MOLINAS FIGUEREDO ARQUERA ARGENTINA 23/03/1997 AAB050.062 40.394.241 63 1,6

BOLIVIA:

N¡ë de CASACA NOMBRES APELLIDOS POSICIÓN NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO N¡ë de PASAPORTE N¡ë DE DOCUMENTO PESO ALTURA FOTO
1 BLANCA XIMENA ALIAGA VARGAS ARQUERA 03/02/1995 9663285
2 PAOLA ROXELIN CRUZ ALVARADO VOLANTE 08/08/1995 8998386
3 DANNI KATHERIN PEDRAZA AVENDAÑO CENTRAL 30/06/1994 6255619
4 MARIA ANGELICA AGUILAR VILLARPANDO VOLANTE 24/07/1996 9818484
5 ERICKA MORALES ALARCON CENTRAL 17/10/1994 8230109
6 DEISY CHOQUE ASPETTI CENTRAL 09/03/1997 9410141
7 MARCELA ORTIZ MONTALVAN VOLANTE 23/09/1996 9594556
8 NAZARENA CARDENAS ROMAN VOLANTE 07/06/1999 8208038
9 CARLA PATRICIA MENDEZ MENDOZA DELANTERA 30/01/1997 9762188
10 PAOLA LORENA VASQUEZ RODRIGUEZ VOLANTE 08/08/1995 7204963
11 ANA PAULA ROJAS HUARAYO VOLANTE 17/07/1997 8695917
12 ANEIBA JURADO ROMERO ARQUERA 30/10/1994 10647957
13 BREYITH ZARELI ARANCIBIA CHAVEZ CENTRAL 13/02/1998 9024448
14 JOSELIN PORTALES PERALTA DELANTERA 04/10/1996 9663825
15 MONICA FLORES LABRA CENTRAL 28/05/1995 10717036
16 JHERMY FUENTES MENDIA VOLANTE 22/12/1995 9583522
17 ZELIN ZURITA HASSE DELANTERA 23/04/1996 7520936
18 ANA MONTERO ARIMOZA DELANTERA 26/06/1998 9631268
19 KARENTH ZABALA TERRAZAS VOLANTE 10/07/1996 8780716
20 YESENIA ALEJANDRA CARDOZO NIEVES DEFENSORA 21/12/1994 7182169
21 JOSELIN PORTALES PERALTA DELANTERA 04/10/1996 9663825
22 LEYDI FARFAN CAMACHO ARQUERA 28/10/1997 9043720

BRASIL
Obs: *Fecha límite de la presentación inicial de las listas 30 de DICIEMBRE 2013 *Hasta CINCO DIAS ANTES (8 de enero/2014) del inicio del torneo, se podrán realizar hasta un máximo de 5 modificaciones para su aprobación definitiva.
1 Coord. Técnico MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA BRASIL 22.05.1959 FH199178
2 Treinador ADILSON GALDINO DOS SANTOS BRASIL 24.10.1974 FH198762
3 Assistente Técnico JEFERSON FELIX BRASIL 14.07.1968 FF496914
4 Supervisor MIGUEL ERNESTO DE ANDRADE BRASIL 30.11.1963 FF480594
5 Preparador Físico EVERTON RONEI DE SIQUEIRA SILVA BRASIL 01.10.1985 FH811914
6 Treinador de Goleiras MARIO DOS SANTOS BRASIL 15.01.1950 FI050159
7 Médica VANESSA RIBEIRO RESENDE BRASIL 26.08.1978 FI880803
8 Fisioterapeuta AMIR CURCIO DOS REIS BRASIL 23.10.1985 FE817213
9 Fisiologista GUILHERME PASSOS RAMOS BRASIL 11.12.1985 FG701349
10 Analista de Desempenho RICARDO POMBO SALES BRASIL 22.11.1979 FH235035
11 Fisioterapeuta GUSTAVO NAKAOKA BRASIL
12 Assessora de imprensa FERNANDA COIMBRA COSTA BRASIL
13 Roupeiro ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS BRASIL 03.11.1976 FE777043
12 LETICIA BUSSATO GOLEIRA BRASIL 04.05.1994 57.451.259-7 72,4 1,74
13 YASMIN ASSIS RIBEIRO LATERAL ESQUERDA BRASIL 28.10.1996 FI398376 MG-17.249.020 54,4 1,61
14 LETICIA SILVA DE ALBUQUERQUE LATERAL ESQUERDA BRASIL 24.05.1995 FF186768 40.701.257-6 54,8 1,61
15 DEBORA VANIN ZAGUEIRA BRASIL 14.09.1995 FD858315 5.094.576-9 62,9 1,71
16 PATRÍCIA DE JESUS CAMARGO DERRICO VOLANTE BRASIL 04.05.1994 FG322641 40.397345-4 57,7 1,65
17 FERNANDA VIEIRA BAPTISTA MEIO CAMPO BRASIL 28.07.1994 FJ020598 43.747.116-0 66,1 1,76
18 LUDMILA DA SILVA ATACANTE BRASIL 01.12.1994 43.451.190-0 60,7 1,61
19 DIONEIDE LANDRES DA PENHA SANTOS ATACANTE BRASIL 30.04.1994 FI393738 57.405.819-9 59,8 1,64
20 CÁSSIA MOURA SOARES ATACANTE BRASIL 31.03.1995 6.872.845 53,8 1,6
21 NATÁLIA CARVALHO DA SILVA ATACANTE BRASIL 04.06.1995 FG531444 45.509.855-4 65,9 1,66
22 GABBRIELLE CROCO GOLEIRA BRASIL 19.09.1994 40.645.079-1 67,2 1,72

COLOMBIA

COLOMBIA
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 - 13 AL 31 DE ENERO - URUGUAY 2014
1 CATALINA PEREZ JARAMILLO PORTERA 08/11/1994 AP261483 1220465165 59,8 1,74
2 DIANA CAROLINA DUARTE VELANDIA CENTRAL 05/10/1995 AP205858 1055314850 67,2 1,68
3 SHELLY DANNETE CUAN MOSQUERA VOLANTE 04/04/1994 AP275387 1113671259 67,7 167,5
4 ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ CENTRAL 22/07/1994 AO232623 1015447410 58 1,62
5 LINA PAOLA GRANADOS REYES LATERAL 19/05/1994 21589118 1126826236 57,1 1,69
6 MARCELA RESTREPO VALENCIA VOLANTE 10/11/1995 AP256443 1144084799 56,7 1,68
7 DANIELA TAMAYO ROJAS LATERAL 26/09/1995 AP260971 1037645045 61,6 1,65
8 CAROLINA ARBELAEZ CASTAÑO VOLANTE 08/03/1995 AP260242 1037641151 55,3 1,64
9 MANUELA ALEXANDRA GONZALEZ MENDOZA DELANTERA 29/08/1995 AP047109 1113676164 64,2 1,68
10 LEYCI MARIA SANTOS HERRERA VOLANTE 16/05/1996 AN 558793 96051627293 58,6 1,62
11 ISABELLA ECHEVERRI RESTREPO VOLANTE 16/06/1994 AN 882420 1037635200 66,6 1,72
12 LISSA YAJAIRA CARDOZO GARCIA PORTERA 04/09/1995 AP047090 113676181 65,6 1,68
13 NICOLE REGNIER PALACIO DELANTERA 28/02/1995 AO610176 1144077966 56,8 1,7
14 KAREN DAHANNA GUTIERREZ PEREZ CENTRAL 08/10/1995 AP086914 1121927267 57,5 1,61
15 MARIA PAULA JARAMILLO RUIZ CENTRAL 10/02/1996 RN22849501 960210-01977 57,9 1,69
16 JESSICA FERNANDA PEÑA BANGUERO VOLANTE 24/08/1994 AP060967 113094-8696 52,1 1,59
17 MONICA NICOL SANCHEZ MONTEALEGRE DELANTERA 19/06/1994 AP228744 1193115967 52,1 1,62
18 PAULA ANDREA CANO AMORTEGUI VOLANTE 29/04/1994 AO670231 1070922435 61,7 1,7
19 PAULA VALERIA QUINTERO ROJAS VOLANTE 04/06/1995 RN 21677796 1220465788 58,1 1,69
20 DAYANA CASTILLO LOPEZ DELANTERA 01/05/1995 RN 23055280 1143381924 59 1,63
21 LIA FOSTER MAFLA CENTRAL 07/06/1994 AO734908 1126787133 64,7 1,71
22 ANGIE CAROLINA MINA VIVEROS PORTERA 06/02/1996 AN577207 96020617230 56 1,61

CHILE

CHILE
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 - 13 AL 31 DE ENERO - URUGUAY 2014
1 MARITZA CONSTANZA GALAZ AGUILERA Arquera CHILENA 34876 19.237.745-5 19.237.745-5 64 1,64
2 AMBAR ANDREA SORUCO CORDOBA Defenza CHILENA 35127 19.336.878-6 19.336.878-6 49 1,56
3 CAMILA ALEJANDRA SAEZ OYANEDER Defenza CHILENA 34624 18.783.122-9 18.783.122-9 56 1,67
4 JAVIERA DEL ROSARIO VALENCIA ZAMORA Defenza CHILENA 34972 19.151.875-6 19.151.875-6 51 1,59
5 LETICIA FRANCISCA TORRES MANDIOLA Defenza CHILENA 34484 18.641.162-5 18.641.162-5 59 1,66
6 SOFIA IGNACIA HARTARD OJEDA Volante CHILENA 35130 19.292.052-3 19.292.052-3 60 1,71
7 GABRIELA JOSE AGUAYO FERNANDEZ Delantera CHILENA 34843 19.081.063-1 19.081.063-1 50 1,61
8 MONTSERRATT GRAU RODAS volante CHILENA 34984 18.776.445-9 18.776.445-9 59 1,64
9 JAVIERA CATALINA ROA SILVA Delantera CHILENA 34757 19.320.331-0 19.320.331-0 54 1,56
10 NICOLE DENISE FAJRE BIGGS Volante CHILENA 34563 18.932.542-8 18.932.542-8 52 1,56
11 FERNANDA IGNACIA ARAYA TOLOZA Delantera CHILENA 34619 19.001.672-2 19.001.672-2 59 1,69
12 KIARA MILLARAY JERT MALDONADO Arquera CHILENA 34377 18.570.930-2 18.570.930-2 64 1,68
13 LESLIE ELIZABETH ALARCON VELASQUEZ Defenza CHILENA 34838 19.093.832-8 19.093.832-8 53 1,61
14 RIVEROS PEÑA VANIA DE JESUS CHILENA 34451 18.609.367-4 18.609.367-4 60 1,65
15 ANA GABRIELA GUTIERREZ DIAZ Volante CHILENA 35236 19.427.568-4 19.427.568-4 55 1,6
16 RODRIGUEZ GONZALEZ MELISA BELEN CHILENA 34751 19.077.525-9 19.077.525-9 63 1,63
17 NAIARA KAPSTEIN FORNER Defenza CHILENA 34863 19.133.565-1 19.133.565-1 59 1,63
18 ISIDORA JEANETTE HERNANDEZ MERINO Delantera CHILENA 35299 19.246.406-4 19.246.406-4 62 1,71
19 PAULINA CONSTANZA LARA FONCEA Volante CHILENA 35250 19.309.697-2 19.309.697-2 50 1,48
20 JOSEFA ANDREA COLOIMBA ALVEAR RIVERA Delantera CHILENA 34884 19.083.565-0 19.083.565-0 52 1,61
21 CAMILA FERNANDA ORDOÑEZ GOMEZ Volante CHILENA 34917 19.162.884-5 19.162.884-5 58 1,65
22 FERNANDA BELEN CARDENAS RIVERA Arquera CHILENA 35593 19.710.127-K 19.710.127-K 58 1,69


¡¡¡ã ²áµî ¡¡INDEX ¡¡Ì¤Íè ¡ä


£Ô¡¥£Ë¡¥ [MAIL]