サッカー観戦日記

2013年11月25日(月) 13年U14ナショトレ後期 選手リストその1

13年U14ナショトレ後期

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 北海道GK ⻄ 周希1999/04/02 北海道コンサドーレ札幌U−15 中2 177 cm 92 kg
2 北海道GK 櫻庭 ⽴樹1999/10/13 北海道コンサドーレ札幌U−15 中2 190 cm 75 kg
3 北海道GK 鴨川 寛也2000./05/08 北海道コンサドーレ旭川U−15 中1 176 cm 68 kg
4 北海道FP ⼤屋 敬太郎1999/04/14 北海道コンサドーレ札幌U−15 中2 170 cm 56 kg
5 北海道FP 佐藤 ⼤樹1999/04/23 北海道コンサドーレ札幌U−15 中2 167 cm 55 kg
6 北海道FP 藤村 怜1999/05/26 北海道コンサドーレ札幌U−15 中2 173 cm 60 kg
7 北海道FP 山川 紗京1999/06/03 北海道プログレッソ十勝FC U−15 中2 171 cm 57 kg
8 北海道FP 山本 修平1999/07/01 北海道コンサドーレ札幌U−15 中2 173 cm 58 kg
9 北海道FP 川村 航哉1999/07/04 北海道伊達市⽴伊達中学校サッカー部中2 162 cm 50 kg
10 北海道FP 田古 直也1999/07/17 北海道SSSジュニアユース中2 170 cm 58 kg
11 北海道FP 佐々木 悠真1999/08/19 北海道コンサドーレ旭川Uー15 中2 173 cm 60 kg
12 北海道FP 川俣 雄太1999/09/09 北海道SSSジュニアユース中2 166 cm 53 kg
13 北海道FP 高橋 耕平1999/09/20 北海道伊達市⽴伊達中学校サッカー部中2 164 cm 55 kg
14 北海道FP 紺野 琢也1999/10/06 北海道SSSジュニアユース中2 165 cm 52 kg
15 北海道FP 渡邊 幹太1999/11/16 北海道スプレッド・イーグルFC函館中2 172 cm 59 kg
16 北海道FP 関 ⼤唯寿1999/12/29 北海道アンフィニMAKI.FC 中2 176 cm 66 kg
17 北海道FP 坂下 雄也2000/01/01 北海道SSSジュニアユース中2 174 cm 63 kg
18 北海道FP 野開 ディラン2000/04/16 北海道コンサドーレ札幌U−15 中1 153 cm 43 kg
19 北海道FP 田中 銀平2000/04/17 北海道コンサドーレ札幌Uー15 中1 168 cm 62 kg
20 北海道FP ⼤須賀 拓眞2000/04/25 北海道帯北アンビシャス中1 158 cm 47 kg
21 北海道FP 渡部 有人2000/07/16 北海道コンサドーレ旭川Uー15 中1 158 cm 45 kg
22 北海道FP 佐藤 有悟2000/07/26 北海道コンサドーレ札幌U−15 中1 170 cm 57 kg
23 北海道FP 飯野 敬太2000/09/01 北海道コンサドーレ札幌U−15 中1 162 cm 46 kg
24 北海道FP 池田 蓮2000/11/18 北海道コンサドーレ札幌U−15 中1 170 cm 49 kg
25 北海道FP 宮脇 健太2001/01/04 北海道コンサドーレ札幌U−15 中1 157 cm 48 kg
26 北海道FP ⻄村 歩夢2001/03/14 北海道コンサドーレ札幌U−15 中1 156 cm 46 kg


No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 東北GK 坪 歩夢1999/04/11 ⻘森県⻘森⼭⽥中学校中2 170 cm 57 kg
2 東北GK 高⼭ 颯斗1999/08/23 ⼭形県モンテディオ⼭形ジュニアユース村⼭中2 170 cm 64 kg
3 東北GK 三文字 瑠衣2000/07/20 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 170 cm 60 kg
4 東北FP 三上 大翔1999/02/19 岩手県MIRUMAE・FC・U−15 中3 162 cm 52 kg
5 東北FP 高橋 澪1999/04/29 ⻘森県⻘森⼭⽥中学校中2 163 cm 53 kg
6 東北FP ⼭本 廉1999/05/08 秋⽥県ブラウブリッツ秋⽥U−15 中2 175 cm 57 kg
7 東北FP 渡邊 詩則1999/05/21 福島県FCレグノウァ中2 166 cm 54 kg
8 東北FP 佐々木 友1999/05/22 ⻘森県⻘森⼭⽥中学校中2 172 cm 55 kg
9 東北FP 鎌⽥ 斗来1999/05/26 秋⽥県ブラウブリッツ秋⽥U−15 中2 165 cm 58 kg
10 東北FP 郷家 友太1999/06/10 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中2 171 cm 55 kg
11 東北FP ⼩⼭内 慎⼀郎1999/06/10 ⻘森県⻘森⼭⽥中学校中2 172 cm 53 kg
12 東北FP 坂井 剛1999/06/13 福島県FCレグノウァ中2 168 cm 50 kg
13 東北FP 宗方 司1999/07/16 福島県ラッセル郡⼭FC 中2 164 cm 50 kg
14 東北FP 千葉 奨1999/07/27 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中2 166 cm 56 kg
15 東北FP ⾙⼭ 龍平1999/08/02 ⼭形県⼭形FCジュニアユース中2 172 cm 58 kg
16 東北FP ⻘野 夏波1999/09/18 ⼭形県ながいユナイテッドフットボールクラブ中2 168 cm 57 kg
17 東北FP 荒井 秀賀1999/10/29 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中2 165 cm 54 kg
18 東北FP 伊藤 綾汰2000/05/03 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 147 cm 41 kg
19 東北FP 鈴木 悠斗2000/05/27 秋⽥県ブラウブリッツ秋⽥U−15 中1 173 cm 58 kg
20 東北FP 村⼭ 拓真2000/05/30 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 164 cm 58 kg
21 東北FP 工藤 蒼⽣2000/05/31 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 158 cm 54 kg
22 東北FP 檀崎 ⻯孔2000/05/31 ⻘森県⻘森⼭⽥中学校中1 159 cm 45 kg
23 東北FP 藤村 ⼀真2000/06/15 岩手県MIRUMAE・FC・U−15 中1 155 cm 45 kg
24 東北FP 今泉 喜⽣2000/09/02 福島県勿来スポーツクラブサッカー中1 158 cm 51 kg
25 東北FP 二階堂 正哉2000/11/02 ⻘森県⻘森⼭⽥中学校中1 170 cm 57 kg
26 東北FP 粟野 健翔2001/01/05 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 151 cm 45 kg

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 関東GK 松本 瞬1999/04/26 群馬県前橋フットボールクラブ中2 180 cm 66 kg
2 関東GK 石川 碧人1999/06/12 茨城県⿅島アントラーズジュニアユース中2 182 cm 75 kg
3 関東GK ⼤本 ⻯司2000/05/01 東京都FC東京U−15深川中1 172 cm 62 kg
4 関東GK 木村 謙一2000/07/10 茨城県⿅島アントラーズジュニアユース中1 171 cm 60 kg
5 関東FP 篁 樹⽣1999/04/04 埼玉県⼤宮アルディージャジュニアユース中2 164 cm 59 kg
6 関東FP 堀 研太1999/04/09 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 159 cm 55 kg
7 関東FP ⽴川 将吾1999/04/23 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース中2 168 cm 45 kg
8 関東FP ⽥中 陸1999/05/04 千葉県柏レイソルU−15 中2 166 cm 58 kg
9 関東FP 中村 駿太1999/05/10 千葉県柏レイソルU−15 中2 168 cm 65 kg
10 関東FP 佐藤 悠太1999/05/13 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 171 cm 61 kg
11 関東FP 橋岡 ⼤樹1999/05/17 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース中2 181 cm 70 kg
12 関東FP 柳 知廈1999/06/01 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 183 cm 68 kg
13 関東FP 中川 創1999/06/01 千葉県柏レイソルU−15 中2 182 cm 62 kg
14 関東FP 伊従 啓太郎1999/07/02 神奈川県川崎フロンターレU−15 中2 180 cm 65 kg
15 関東FP 池谷 祐輔1999/07/17 神奈川県川崎フロンターレU−15 中2 158 cm 50 kg
16 関東FP シマブク カズヨシ1999/07/29 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース中2 163 cm 44 kg
17 関東FP 奥抜 侃志1999/08/11 埼玉県⼤宮アルディージャジュニアユース中2 155 cm 41 kg
18 関東FP ⾦澤 蓮1999/12/11 茨城県⿅島アントラーズノルテジュニアユース中2 171 cm 57 kg
19 関東FP 若⽉ 太聖2000/04/07 ⼭梨県ヴァンフォーレ甲府U−15 中1 163 cm 53 kg
20 関東FP 渡邉 俊介2000/04/13 埼玉県⼤宮アルディージャジュニアユース中1 161 cm 48 kg
21 関東FP 平松 功輝2000/04/18 神奈川県横浜FCジュニアユース中1 155 cm 40 kg
22 関東FP 今村 涼一2000/05/08 東京都FC東京U−15むさし中1 169 cm 49 kg
23 関東FP 内⽥ 将葵2000/05/16 神奈川県湘南ベルマーレU−15平塚中1 157 cm 45 kg
24 関東FP 宮代 ⼤聖2000/05/26 神奈川県川崎フロンターレU−15 中1 163 cm 50 kg
25 関東FP 鈴木 駿之助2000/06/09 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中1 172 cm 55 kg
26 関東FP 椿 直起2000/06/23 東京都横河武蔵野フットボールクラブジュニアユース中1 155 cm 45 kg
27 関東FP 横江 祐樹 2000/07/01 埼玉県⼤宮アルディージャジュニアユース中1 158 cm 46 kg
28 関東FP 堤 健太2000/07/01 千葉県柏レイソルU−15 中1 165 cm 45 kg
29 関東FP 森 海渡2000/07/06 千葉県柏レイソルU−15 中1 163 cm 43 kg
30 関東FP 堀 博昭2000/07/10 千葉県ジェフユナイテッド市原・千葉U−15 中1 164 cm 56 kg
31 関東FP 前⽥ 泰良2000/07/27 茨城県⿅島アントラーズつくばジュニアユース中1 167 cm 50 kg
32 関東FP 中村 敬斗2000/07/28 東京都三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース中1 162 cm 46 kg
33 関東FP 松川 隼也2000/09/09 東京都三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース中1 162 cm 54 kg
34 関東FP ⽥中 彰真2000/09/21 東京都FC東京U−15むさし中1 159 cm 47 kg
35 関東FP 川野 太壱2000/10/02 神奈川県横浜FCジュニアユース中1 164 cm 46 kg
36 関東FP 榊原 彗悟2000/10/09 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中1 136 cm 27 kg

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 北信越GK 池田 快陽1999/07/26 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中2 174 cm 57 kg
2 北信越GK 連  拓⾂1999/09/01 石川県ツエーゲン⾦沢 津幡U15 中2 178 cm 68 kg
3 北信越GK 久保 一成2000/01/16 富山県カターレ富山U−15 中2 174 cm 69 kg
4 北信越GK 古畑 開成2000/09/08 石川県私⽴星稜中学校サッカー部中1 178 cm 63 kg
5 北信越FP 澄川 広大1999/04/09 新潟県⻑岡ジュニアユースフットボールクラブ中2 176 cm 62 kg
6 北信越FP 新井 光1999/04/14 ⻑野県AC⻑野パルセイロJrY 中2 171 cm 52 kg
7 北信越FP 渡邉 泰基1999/04/22 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中2 173 cm 58 kg
8 北信越FP 山⼝ 亮太1999/06/01 ⻑野県AC⻑野パルセイロJrY 中2 171 cm 53 kg
9 北信越FP 佐藤 昴1999/06/11 新潟県⻑岡ジュニアユースフットボールクラブ中2 161 cm 56 kg
10 北信越FP 丸山 壮大1999/06/25 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中2 167 cm 54 kg
11 北信越FP 敷田  唯1999/07/09 石川県私⽴星稜中学校サッカー部中2 173 cm 58 kg
12 北信越FP ⾦⼦ 大晟1999/07/22 新潟県⻑岡ジュニアユースフットボールクラブ中2 162 cm 44 kg
13 北信越FP 古木 雄大1999/09/05 新潟県NF3 evolve ジュニアユース・フットボールクラブ中2 170 cm 58 kg
14 北信越FP 広野 直人1999/09/11 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中2 172 cm 55 kg
15 北信越FP 松田 康平1999/09/15 石川県ツエーゲン⾦沢 津幡U15 中2 144 cm 36 kg
16 北信越FP 田原 至1999/12/13 新潟県⻑岡ジュニアユースフットボールクラブ中2 168 cm 58 kg
17 北信越FP 松本 楓大1999/12/15 富山県カターレ富山U−15 中2 173 cm 60 kg
18 北信越FP 東城 雅也2000/03/01 ⻑野県FC CEDAC 中2 160 cm 45 kg
19 北信越FP 岡本 將成2000/04/07 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中1 178 cm 70 kg
20 北信越FP 瀬賀 凛太郎2000/04/09 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中1 166 cm 50 kg
21 北信越FP 五⼗嵐 新2000/04/28 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中1 176 cm 60 kg
22 北信越FP 橋爪 晃広2000/06/23 富山県カターレ富山U−15 中1 164 cm 51 kg
23 北信越FP 北⽅ 雄⼰2000/06/27 石川県私⽴星稜中学校サッカー部中1 169 cm 57 kg
24 北信越FP 若⽉ 輝2000/08/08 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中1 164 cm 54 kg
25 北信越FP 本間 至恩2000/08/09 新潟県アルビレックス新潟ジュニアユース中1 151 cm 38 kg
26 北信越FP 石井 陽向2000/10/19 新潟県EPOCH横越中1 163 cm 54 kg
27 北信越FP 山田 桂大2000/11/01 富山県カターレ富山U−15 中1 154 cm 45 kg

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 東海GK 牧野 恋音1999/08/10 静岡県ジュビロ磐田U−15 中2 177 cm 67 kg
2 東海GK 水谷 友哉1999/09/07 愛知県名古屋グランパスU15 中2 175 cm 58 kg
3 東海GK 伊藤 龍世2000/05/12 三重県AFERRARSE四⽇市 U−15 中1 175 cm 63 kg
4 東海GK 吉田 ディアンジェロ2000/07/04 愛知県名古屋グランパスU15 中1 175 cm 58 kg
5 東海FP 杉本 崇太朗1999/02/12 愛知県名古屋グランパスU15 中3 170 cm 53 kg
6 東海FP 吉田 雄汰朗1999/04/19 愛知県名古屋グランパスU15 中2 163 cm 49 kg
7 東海FP ⻘⼭ ⼣祐1999/05/08 愛知県名古屋グランパスU15 中2 177 cm 64 kg
8 東海FP 伊藤 駿光1999/05/19 静岡県清水エスパルスジュニアユース中2 169 cm 52 kg
9 東海FP 中岡 駿汰1999/06/04 静岡県アスルクラロ沼津 U15 中2 167 cm 51 kg
10 東海FP 曽根 大和1999/06/17 静岡県NPO藤枝東FCジュニアユース中2 162 cm 50 kg
11 東海FP 吉田 峻1999/06/20 静岡県清水エスパルスジュニアユース中2 165 cm 50 kg
12 東海FP 鈴⽊ 魁⼈1999/08/16 静岡県清水エスパルスジュニアユース中2 171 cm 55 kg
13 東海FP 住田 将1999/08/19 愛知県名古屋グランパスU15 中2 170 cm 55 kg
14 東海FP 滝 裕太1999/08/29 静岡県清水エスパルスジュニアユース中2 157 cm 42 kg
15 東海FP 杉浦 文哉1999/09/23 愛知県名古屋グランパスU15 中2 165 cm 52 kg
16 東海FP 濱口 聡太1999/11/04 愛知県名古屋グランパスU15 中2 165 cm 50 kg
17 東海FP 杉田 将宏1999/11/24 愛知県Nagoya S.S. 中2 160 cm 53 kg
18 東海FP ⻤京 大翔2000/02/25 愛知県名古屋グランパス三好FC 中2 162 cm 51 kg
19 東海FP 今井 龍⼀2000/04/10 岐阜県⼀般社団法⼈スポーツクラブ岐阜VAMOS 中1 165 cm 50 kg
20 東海FP 佐藤 耕誠2000/04/14 静岡県アスルクラロ沼津 U15 中1 162 cm 52 kg
21 東海FP 徳永 悠大2000/04/23 静岡県ジュビロ磐田U−15 中1 166 cm 50 kg
22 東海FP 松岡 ジョナタン2000/05/27 静岡県Honda FC 中1 172 cm 62 kg
23 東海FP 監物 拓歩2000/06/02 静岡県清水エスパルスジュニアユース中1 178 cm 62 kg
24 東海FP 水野 颯太2000/06/30 静岡県常葉学園橘中・⾼等学校(中等部)サッカー部中1 161 cm 42 kg
25 東海FP ⻤頭 克満2000/11/01 岐阜県FC岐阜U−15 中1 144 cm 33 kg
26 東海FP 成瀬 竣平2001/01/17 愛知県名古屋グランパスU15 中1 154 cm 45 kg
27 東海FP 手嶋 秀2001/03/05 愛知県名古屋グランパスU15 中1 146 cm 37 kg


 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]