サッカー観戦日記

2013年11月26日(火) 13年U14ナショトレ後期 選手リストその2

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 関⻄GK 藤本 諒哉1999/04/14 和歌山県セレッソ大阪 和歌山Uー15 中2 172 cm 64 kg
2 関⻄GK 光藤 諒也1999/05/28 大阪府セレッソ大阪U−15 中2 180 cm 64 kg
3 関⻄GK 周参⾒ 剛2000/04/28 兵庫県ヴィッセル神⼾U−15 中1 171 cm 62 kg
4 関⻄GK 大内 朔弥2000/07/25 大阪府セレッソ大阪 ⻄U−15 中1 172 cm 62 kg
5 関⻄FP 中島 元彦1999/04/18 大阪府セレッソ大阪 ⻄U−15 中2 163 cm 58 kg
6 関⻄FP 遠藤 直弥1999/04/30 奈良県天理フットボールクラブ中2 172 cm 58 kg
7 関⻄FP 中⽥ 諒1999/05/12 京都府京都サンガF.C.U−15 中2 169 cm 62 kg
8 関⻄FP 蒔⽥ 哲平1999/06/24 兵庫県ヴィッセル神⼾U−15 中2 163 cm 53 kg
9 関⻄FP 津野 響大郎1999/07/08 大阪府千⾥丘FC 中2 177 cm 64 kg
10 関⻄FP 芝本 蓮1999/07/22 大阪府ガンバ大阪ジュニアユース中2 164 cm 47 kg
11 関⻄FP 塩�� 悠司1999/08/03 和歌山県CANARINHO FC RIO U−15 中2 177 cm 62 kg
12 関⻄FP 住⽥ 翔1999/08/22 兵庫県但馬サッカークラブリベルテ中2 167 cm 59 kg
13 関⻄FP 秋山 駿1999/08/26 大阪府セレッソ大阪U−15 中2 170 cm 61 kg
14 関⻄FP 荒木 秀太1999/09/11 大阪府ガンバ大阪ジュニアユース中2 170 cm 61 kg
15 関⻄FP 福原 大晟1999/10/06 大阪府千⾥丘FC 中2 174 cm 54 kg
16 関⻄FP 安羅 修雅1999/10/07 大阪府ガンバ大阪ジュニアユース中2 166 cm 56 kg
17 関⻄FP 権 勝星1999/10/25 兵庫県ヴィッセル神⼾U−15 中2 176 cm 62 kg
18 関⻄FP 梅木 絢都1999/11/20 大阪府セレッソ大阪 ⻄U−15 中2 176 cm 60 kg
19 関⻄FP 米山 樹2000/01/17 滋賀県MIOびわこ滋賀U−15 中2 176 cm 62 kg
20 関⻄FP 奥野 耕平2000/04/03 大阪府ガンバ大阪ジュニアユース中1 152 cm 43 kg
21 関⻄FP 塩谷 周造2000/04/04 兵庫県ヴィッセル神⼾U−15 中1 160 cm 53 kg
22 関⻄FP 茨木 諒佑2000/04/10 大阪府ガンバ大阪ジュニアユース中1 157 cm 50 kg
23 関⻄FP 作⽥ 龍太郎2000/05/05 兵庫県ヴィッセル神⼾U−15 中1 159 cm 53 kg
24 関⻄FP 河井 哲太2000/05/08 大阪府ガンバ大阪ジュニアユース中1 174 cm 55 kg
25 関⻄FP 船越 大夢2000/05/09 兵庫県ヴィッセル神⼾U−15 中1 164 cm 49 kg
26 関⻄FP 根木 洸希2000/05/17 大阪府セレッソ大阪U−15 中1 163 cm 49 kg
27 関⻄FP 鈴木 冬⼀2000/05/30 大阪府セレッソ大阪U−15 中1 153 cm 41 kg
28 関⻄FP 宋 勝鳳2000/05/31 兵庫県ヴィッセル神⼾U−15 中1 172 cm 65 kg
29 関⻄FP 瀬古 歩夢2000/06/07 大阪府セレッソ大阪U−15 中1 176 cm 61 kg
30 関⻄FP ⿊⽥ 祐貴2000/06/08 大阪府⻑野フットボールクラブ中1 172 cm 58 kg
31 関⻄FP 山本 佳輝2000/06/09 京都府京都サンガF.C.U−15 中1 165 cm 51 kg
32 関⻄FP 福岡 慎平2000/06/27 京都府京都サンガF.C.U−15 中1 162 cm 54 kg
33 関⻄FP 喜⽥ 陽2000/07/04 大阪府セレッソ大阪U−15 中1 163 cm 47 kg
34 関⻄FP 浦久保 圭人2000/08/14 大阪府セレッソ大阪 ⻄U−15 中1 172 cm 54 kg
35 関⻄FP 服部 航平2000/08/22 京都府京都サンガF.C.U−15 中1 165 cm 53 kg
36 関⻄FP ⾜⽴ 翼2000/09/06 大阪府ガンバ大阪ジュニアユース中1 164 cm 49 kg

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 中国GK 久保 剛瑠1999/05/14 岡山県アヴァンサールフットボールクラブ中2 177 cm 62 kg
2 中国GK 梁 潤星1999/09/11 鳥取県ガイナーレ鳥取U−15 中2 180 cm 72 kg
3 中国GK 勝木 晃征2000/04/12 山口県華陽中学校サッカー部中1 171 cm 55 kg
4 中国GK 植田 恵也2000/07/23 広島県廿⽇市FCジュニアユース中1 166 cm 62 kg
5 中国FP ⽴花 響1999/01/10 広島県サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース中3 170 cm 58 kg
6 中国FP 溝上 敬佑1999/01/15 広島県FCバイエルン ツネイシ中3 180 cm 70 kg
7 中国FP 山根 永遠1999/02/05 広島県サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース中3 166 cm 60 kg
8 中国FP 藤原 慶人1999/03/15 広島県サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース中3 175 cm 59 kg
9 中国FP 浅野 達郎1999/04/12 岡山県アヴァンサールフットボールクラブ中2 165 cm 51 kg
10 中国FP 井上 秀信1999/04/21 山口県クレフィオ山口FC 中2 164 cm 48 kg
11 中国FP 花谷 珠羽人1999/04/23 広島県サンフレッチェびんごジュニアユースフットボールクラブ中2 158 cm 45 kg
12 中国FP 瀬尾 純基1999/06/07 鳥取県ガイナーレ鳥取U−15 中2 157 cm 40 kg
13 中国FP ⾼木 ⻁之介1999/07/19 鳥取県ガイナーレ鳥取U−15 中2 158 cm 44 kg
14 中国FP 川井 歩1999/08/12 広島県サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース中2 171 cm 54 kg
15 中国FP 仙波 大志1999/08/19 広島県サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース中2 161 cm 52 kg
16 中国FP 石津 大地1999/08/22 鳥取県ガイナーレ鳥取U−15 中2 171 cm 55 kg
17 中国FP 清水 大樹1999/09/23 広島県KELT東広島FCジュニアユース中2 163 cm 52 kg
18 中国FP 池平 直樹1999/09/27 岡山県アヴァンサールフットボールクラブ中2 163 cm 49 kg
19 中国FP 堤 太一2000/04/14 広島県福山ローザス・セレソン中1 155 cm 45 kg
20 中国FP 上栗 一将2000/04/18 山口県SSS山口FC 中1 167 cm 50 kg
21 中国FP 飯尾 柊太2000/04/20 岡山県ハジャスフットボールクラブ中1 170 cm 50 kg
22 中国FP 中坂 友哉2000/05/09 岡山県FC Viparte 中1 162 cm 42 kg
23 中国FP 藤井 智樹2000/06/23 山口県クレフィオ山口FC 中1 163 cm 52 kg
24 中国FP 山中 健太2000/06/27 鳥取県ガイナーレ鳥取U−15 中1 148 cm 40 kg
25 中国FP 桂 陸人2000/09/16 広島県サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース中1 156 cm 49 kg
26 中国FP 河合 駿2000/10/30 岡山県ファジアーノ岡山 U−15 中1 153 cm 41 kg
27 中国FP 大堀 亮之介2001/01/10 広島県サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース中1 161 cm 46 kg

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 四国GK 儀宝 智也1999/05/19 徳島県徳島FCリベリモ中2 175 cm 51 kg
2 四国GK 三浦 拓海1999/06/18 香川県FC ディアモ中2 184 cm 78 kg
3 四国GK 岡本 大樹2000/04/30 愛媛県愛媛FCジュニアユース中1 169 cm 78 kg
4 四国GK 北條 大地2000/12/07 香川県カマタマーレ讃岐 U−15 中1 174 cm 58 kg
5 四国FP 森本 瑞⽣1999/01/15 徳島県徳島ヴォルティスジュニアユース中3 166 cm 50 kg
6 四国FP 中矢 裕貴1999/01/18 愛媛県愛媛FCジュニアユース中3 170 cm 55 kg
7 四国FP 中野 優太1999/02/09 香川県F.C.コーマラント中3 166 cm 55 kg
8 四国FP 坂本 一真1999/03/12 徳島県徳島ヴォルティスジュニアユース中3 174 cm 56 kg
9 四国FP 村上 仁一1999/04/11 徳島県プルミエール徳島サッカークラブ中2 167 cm 57 kg
10 四国FP 越智 礼雄1999/04/16 愛媛県FC今治 ジュニアユース中2 163 cm 53 kg
11 四国FP ⼭本 怜司1999/04/26 高知県横浜ポラリスFC 中2 172 cm 64 kg
12 四国FP 前⽥ 波嶺1999/05/25 徳島県徳島ヴォルティスジュニアユース中2 158 cm 49 kg
13 四国FP 増⽥ 周大1999/06/02 愛媛県城辺中学校中2 157 cm 49 kg
14 四国FP 矢野 友康1999/07/07 徳島県徳島ヴォルティスジュニアユース中2 168 cm 53 kg
15 四国FP 坂東 宥吾1999/09/21 香川県FC ディアモ中2 165 cm 56 kg
16 四国FP 白石 祐晟1999/11/07 高知県横浜ポラリスFC 中2 161 cm 55 kg
17 四国FP 三輪⽥ ⻯⽣1999/12/06 愛媛県愛媛県⽴宇和島南中等教育学校・前期中2 176 cm 63 kg
18 四国FP ⾦澤 哲流1999/12/08 香川県FC ディアモ中2 160 cm 50 kg
19 四国FP 二宮 和輝2000/02/22 愛媛県愛媛FCジュニアユース中2 169 cm 55 kg
20 四国FP 玉川 樹2000/04/29 徳島県徳島ヴォルティスジュニアユース中1 165 cm 49 kg
21 四国FP 真鍋 幸祐2000/05/01 香川県M.FC高松JrY. 中1 166 cm 54 kg
22 四国FP 曽根 嵩之2000/05/24 徳島県徳島ヴォルティスジュニアユース中1 161 cm 45 kg
23 四国FP 赤松 一優2000/06/01 香川県FC ディアモ中1 165 cm 48 kg
24 四国FP 藤⽥  嵐2000/06/21 愛媛県愛媛FC新居浜ジュニアユース中1 167 cm 52 kg
25 四国FP 高野 裕維2000/08/04 香川県FC ディアモ中1 153 cm 40 kg
26 四国FP 石川 聖人2000/11/20 愛媛県愛媛FC新居浜ジュニアユース中1 161 cm 48 kg
27 四国FP 児島 信之介2001/01/26 香川県F.C.コーマラント中1 157 cm 49 kg

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 九州GK 大迫 敬介1999/07/28 ⿅児島県FELICIDOD FOOTBALL CLUB 中2 181 cm 71 kg
2 九州GK 緒方 翔平2000/01/15 大分県スマイス・セレソン中2 183 cm 78 kg
3 九州GK 林 泰成2000/05/12 ⻑崎県キックスフットボールクラブUー15 中1 183 cm 70 kg
4 九州FP 田川 亨介1999/2/11 ⻑崎県雲仙アルディート中3 174 cm 63 kg
5 九州FP 福田 湧矢1999/04/04 福岡県小倉南フットボールクラブジュニアユース中2 168 cm 56 kg
6 九州FP ⻄ 洸瑠1999/04/10 福岡県アビスパ福岡U―15 中2 176 cm 58 kg
7 九州FP 沖野 直哉1999/04/13 ⻑崎県キックスフットボールクラブUー15 中2 158 cm 48 kg
8 九州FP 高橋 大悟1999/04/17 ⿅児島県神村学園中等部サッカー部中2 159 cm 45 kg
9 九州FP 佐藤 颯汰1999/04/21 宮崎県⽇章学園中学校中2 169 cm 54 kg
10 九州FP 坂井 蒼矢1999/04/24 ⿅児島県神村学園中等部サッカー部中2 153 cm 50 kg
11 九州FP 与那覇 航平1999/06/21 沖縄県小禄中学校中2 174 cm 61 kg
12 九州FP 財前 淳1999/06/26 福岡県小倉南フットボールクラブジュニアユース中2 168 cm 57 kg
13 九州FP 福島 翔太1999/07/10 大分県大分トリニータU−15宇佐中2 168 cm 49 kg
14 九州FP 伊福 俊之介1999/07/12 ⿅児島県重富中学校サッカー部中2 184 cm 65 kg
15 九州FP 大森 耕次郎1999/07/29 福岡県ギラヴァンツ北九州U−15 中2 158 cm 51 kg
16 九州FP 大城 拓⼰1999/08/29 沖縄県港川中学校サッカー部中2 160 cm 41 kg
17 九州FP 平田 怜1999/08/31 福岡県アビスパ福岡U―15 中2 156 cm 48 kg
18 九州FP 篠永 雄大2000/04/09 福岡県FUT6 中1 152 cm 43 kg
19 九州FP 河原 淳2000/04/27 宮崎県⽇章学園中学校中1 152 cm 42 kg
20 九州FP ⽇高 智也2000/05/03 大分県大分トリニータU−15 中1 163 cm 53 kg
21 九州FP 南 太陽2000/05/12 宮崎県⽇章学園中学校中1 150 cm 40 kg
22 九州FP 堀川 笙2000/07/04 沖縄県ヴィクサーレ沖縄FC・ジュニアユース中1 155 cm 48 kg
23 九州FP 兵働 透⽣2000/07/17 佐賀県サガン鳥栖U−15 中1 148 cm 36 kg
24 九州FP 北島 祐⼆2000/08/04 福岡県アビスパ福岡U―15 中1 150 cm 44 kg
25 九州FP 岡野 凛平2000/09/15 ⻑崎県FOOTBALL CLUB BRISTOL U15 中1 158 cm 49 kg
26 九州FP 六反 海凪2000/10/16 ⿅児島県太陽スポーツクラブ国分U−15 中1 150 cm 39 kg

No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 アカデミーGK 加藤 智大1999/07/15 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 175 cm 70 kg
2 アカデミーGK 深松 裕太朗1999/08/30 熊本県FC.CONQUESTA 中2 171 cm 60 kg
3 アカデミーGK ⻘⽊ ⼼2000/06/09 静岡県JFAアカデミー福島U15 中1 176 cm 61 kg
4 アカデミーFP 宮田 和哉1999/03/20 静岡県JFAアカデミー福島U15 中3 169 cm 47 kg
5 アカデミーFP 今井 翔太郎1999/04/12 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 180 cm 67 kg
6 アカデミーFP 川野 海和1999/05/05 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 155 cm 42 kg
7 アカデミーFP 中村 豪1999/05/06 熊本県FCK MARRY GOLD KUMAMOTO 中2 168 cm 51 kg
8 アカデミーFP 酒井 友郎1999/05/10 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 164 cm 55 kg
9 アカデミーFP ⼭原 怜⾳1999/06/08 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 159 cm 52 kg
10 アカデミーFP 井澤 春輝1999/06/14 熊本県ソレッソ熊本中2 172 cm 56 kg
11 アカデミーFP 林田 滉也1999/07/14 熊本県カティオーラフットボールクラブU−15 中2 160 cm 50 kg
12 アカデミーFP 安藤 慶伍1999/08/11 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 152 cm 40 kg
13 アカデミーFP 八重樫 尋斗1999/08/25 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 158 cm 49 kg
14 アカデミーFP 高⼭ 登伊1999/09/16 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 156 cm 51 kg
15 アカデミーFP 本田 翔1999/10/10 熊本県ソレッソ熊本中2 166 cm 52 kg
16 アカデミーFP 荻原 翼1999/10/17 静岡県JFAアカデミー福島U15 中2 148 cm 35 kg
17 アカデミーFP 花田 駿1999/12/25 熊本県FCK MARRY GOLD KUMAMOTO 中2 157 cm 46 kg
18 アカデミーFP 作⼭ 博紀2000/04/11 静岡県JFAアカデミー福島U15 中1 160 cm 52 kg
19 アカデミーFP 菊地 健太2000/05/28 静岡県JFAアカデミー福島U15 中1 165 cm 51 kg
20 アカデミーFP 玉岡 勇人2000/06/08 静岡県JFAアカデミー福島U15 中1 157 cm 41 kg
21 アカデミーFP 吉田 健人2000/06/16 熊本県VALENTIA 中1 166 cm 53 kg
22 アカデミーFP 石原 駿也2000/06/21 熊本県FOOTBALL CLUB BRISTOL U15 中1 148 cm 37 kg
23 アカデミーFP 吉岡 涼斗2000/07/31 熊本県ソレッソ熊本中1 146 cm 45 kg
24 アカデミーFP 田村 祐二朗2000/08/10 静岡県JFAアカデミー福島U15 中1 147 cm 41 kg
25 アカデミーFP 江川 湧清2000/10/24 熊本県FCK MARRY GOLD KUMAMOTO 中1 156 cm 47 kg
26 アカデミーFP 瀬畠 義成2001/01/19 静岡県JFAアカデミー福島U15 中1 172 cm 50 kg


 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]