サッカー観戦日記

2005年07月11日(月) 05年ワールドユース選手リスト その3

大韓民国



Republic of Korea
グループF




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   パク ソンハ      
GK 1 チャ キソク 全南ドラゴンズ 1986/12/26 195/87
GK 12 チョン ソンリョン 浦項スティーラーズ 1985/01/04 189/85
GK 21 キム タエホ 崇実大学 1986/04/15 184/75
DF 2 パク フィチョル 弘益大学 1986/01/07 178/70
DF 3 アン テウン 朝鮮大学 1985/09/17 177/70
DF 4 イ ヨハン 仁川ユナイテッド 1985/12/28 182/72
DF 5 チョン インファン 延世大学 1986/12/15 185/76
DF 6 キム ジンキュ ジュビロ磐田 1985/02/16 184/80
DF 20 リ ガンジン 東京ヴェルディ1969 1986/04/25 184/75
MF 7 ベク スンミン 延世大学 1986/03/12 173/65
MF 8 ベク ジフン FCソウル 1985/02/28 174/60
MF 9 オ ジャンウン 大邱FC 1985/07/24 175/73
MF 11 イ グンホ 仁川ユナイテッド 1985/04/11 176/72
MF 14 パク チョンジン 水原 HS 1987/06/24 178/65
MF 15 ファン ギュファン 水原三星ブルーウィングス 1986/06/18 178/73
FW 10 パク ジュヨン FCソウル 1985/07/10 182/70
FW 13 シン ヒョンミン 弘益大学 1986/07/18 181/74
FW 16 シム ウヨン 建国大学 1987/04/03 195/78
FW 17 イ ソンヒョン 漢陽大学 1985/07/25 174/67
FW 18 キム スンヨン FCソウル 1985/03/14 181/73
FW 19 シン ヨンロク 水原三星ブルーウィングス 1987/03/27 180/70


日本



Japan
グループA




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   大熊 清      
GK 1 松井 謙弥 ジュビロ磐田 1985/09/10 186/72
GK 18 山本 海人 清水エスパルス 1985/07/10 188/78
GK 21 西川 周作 大分トリニータ 1986/06/18 183/79
DF 2 水本 裕貴 ジェフユナイテッド市原・千葉 1985/09/12 183/72
DF 3 吉弘 充志 サンフレッチェ広島 1985/05/04 181/72
DF 4 小林 祐三 柏レイソル 1985/11/15 175/72
DF 5 増嶋 竜也 FC東京 1985/04/22 180/74
DF 16 柳楽 智和 アビスパ福岡 1985/10/17 180/74
MF 6 伊野波 雅彦 阪南大学 1985/08/28 177/72
MF 7 梶山 陽平 FC東京 1985/09/24 180/77
MF 8 中村 北斗 アビスパ福岡 1985/07/10 167/64
MF 10 兵藤 慎剛 早稲田大学 1985/07/29 170/60
MF 12 水野 晃樹 ジェフユナイテッド市原・千葉 1985/09/06 173/58
MF 13 苔口 卓也 セレッソ大阪 1985/07/13 179/71
MF 14 本田 圭佑 名古屋グランパスエイト 1986/06/13 181/74
MF 15 船谷 圭祐 ジュビロ磐田 1986/01/07 174/63
MF 17 家長 昭博 ガンバ大阪 1986/06/13 173/70
FW 9 平山 相太 筑波大学 1985/06/06 190/81
FW 11 カレン ロバート ジュビロ磐田 1985/06/07 180/72
FW 19 前田 俊介 サンフレッチェ広島 1986/06/09 170/70
FW 20 森本 貴幸 東京ヴェルディ1969 1988/05/07 182/75


中華人民共和国



People's Republic of China
グループB




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   クローズン エッカード      
GK 1 グアン ジェン 山東魯能 1985/02/06 185/76
GK 12 ユー ズーチェン 大連實徳 1985/06/03 194/86
GK 16 ヤン チェン 山東魯能 1985/10/11 188/78
DF 2 チャオ ミン 延辺 1987/10/03 189/83
DF 3 リウ ウ 四川冠城 1985/05/12 180/68
DF 4 チェン タオ 上海国際 1985/08/20 185/74
DF 5 フェン シャオティン 大連實徳 1985/10/22 188/78
DF 15 ユアン ウェイウェイ 山東魯能 1985/11/25 184/77
DF 17 タン ワンソン 四川冠城 1985/12/19 180/68
MF 6 ワン ホンリャン 上海申花 1985/01/14 174/72
MF 7 ジャオ シューリー 大連實徳 1985/12/03 185/80
MF 8 ジョウ ハイビン 山東魯能 1985/07/19 185/74
MF 10 チェン タオ 瀋陽金徳 1985/03/11 178/75
MF 13 ルー リン 広州足球 1985/02/03 168/68
MF 20 ツイ パン 山東魯能 1987/05/31 179/72
MF 21 ハオ ジュンミン 天津泰達 1987/03/24 181/72
FW 9 ドン ファンジョ マンチェスター・ユナイテッド 1985/01/23 188/78
FW 11 シュー ティン 大連實徳 1985/07/15 181/74
FW 14 ワン ヨンポ 山東魯能 1987/01/19 177/75
FW 18 カオ リン 上海申花 1986/02/14 185/75
FW 19 ゾウ ヨウ 大連實徳 1985/09/22 195/85


シリア



Syrian arab republic
グループE




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   キフォルク マルダクヤン      
GK 1 アリ アル ホラミ アル・ファトワ 1986/01/01 191/87
GK 7 アドナン アル ハフェズ アル・カラマ 1986/04/23 184/76
GK 20 ムスタファ シャコス ティシレーン 1986/01/01 189/72
DF 4 サラ シャルール アル・イテハド 1988/01/02 198/75
DF 6 アブド ダッカ ティシレーン 1985/01/10 183/78
DF 14 ハサン アル モスタファ アル・ホレヤ 1986/01/01 183/74
DF 15 ハムゼフ アル アイトーニ アル・マジド 1986/01/16 181/70
DF 17 ザカリヤ アル カドゥール アル・イテハド 1986/01/01 176/69
DF 18 アブドゥル クハラフ アル・カラマ 1986/01/01 175/67
MF 2 モハマド アルダメン アル・イテハド 1986/01/25 174/64
MF 3 サフィル アルアタジ アル・カラマ 1985/04/11 173/70
MF 8 サメール ナフロス ティシレーン 1985/04/05 186/78
MF 10 マフムード オッシ アル・ホレヤ 1987/03/25 160/54
MF 11 ブルハン サヒウィニ ウマイヤ 1986/04/07 174/69
MF 12 アブド アルフーズ アル・ホレヤ 1986/09/15 185/79
MF 13 メアタズ カイルーニ ティシレーン 1985/03/10 182/71
MF 16 アーテフ ジェニャト アル・カラマ 1986/05/08 173/69
FW 5 ジャラル アル アブディ アル・タリヤ 1986/01/01 184/75
FW 9 マジェド アル ハジ アル・ジャイシュ 1985/04/06 172/69
FW 19 モハマド アル ハムウィ アル・カラマ 1986/01/01 170/64
FW 21 アフマド ディリ ハッサン バラダ 1985/07/20 179/73


オーストラリア



Australia
グループA




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   アンジ ポステコグロウ      
GK 1 ダニー ブコビッチ セントラル・コースト 1985/03/27 184/78
GK 12 ユスティン パスフィールド FCシドニー 1985/05/30 193/97
GK 18 アダム フェデリチ レディングFC 1985/01/31 188/90
DF 2 マーク ミリガン FCシドニー 1985/08/04 177/75
DF 3 トレント マクレナハン ウェストハム・ユナイテッド 1985/02/04 180/70
DF 4 アドリアン レイジャー メルボルン・ビクトリー 1986/03/25 184/79
DF 5 ヤコブ ティンパーノ FCシドニー 1986/01/03 183/80
DF 13 アーロン ダウンズ チェスターフィールド 1985/05/15 190/84
DF 15 ライアン タウンゼント バーンリー 1985/09/02 189/82
DF 21 ニコライ トーパー−スタンレー ベルコネン・ユナイテッド 1985/03/11 190/86
MF 6 スチュアート ムシャリク ニューカッスル・ユナイテッド(AUS) 1985/03/29 170/72
MF 7 ビンス リア メルボルン・ビクトリー 1985/03/18 176/86
MF 8 ビリー セレスキー パース・グローリー 1985/07/14 176/73
MF 10 クリスティアン サーキーズ メルボルン・ビクトリー 1986/10/25 170/70
MF 11 クリス タドロッセ メルボルン・ビクトリー 1985/09/10 172/75
MF 14 スペース ディレフスキ トッテナム・ホットスパー 1985/05/13 180/79
MF 16 ルベン ザドコビッチ ノッツ・カウンティ 1986/05/23 182/73
MF 20 ジェームス ベソロブスキ レスター・シティ 1987/08/25 172/75
FW 9 ジェイ ルーカス マルコニー・スタリオン 1985/01/14 186/87
FW 17 ニック ワード パース・グローリー 1985/03/24 183/77
FW 19 デイビット ウィリアムズ クインズランド・スポーツ・アカデミー 1988/02/26 174/69



 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]