サッカー観戦日記

2005年07月07日(木) 05年ワールドユース選手リスト その2

アルゼンチン



Argentina
グループD




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   フランシスコ フェラーロ      
GK 1 オスカル ウスタリ インデペンディエンテ 1986/07/03 182/82
GK 12 ネレオ シャンパーニュ サン・ロレンソ 1985/01/20 188/86
GK 21 ニコラス ナバーロ アルヘンティノス・ジョニオルス 1985/03/25 186/73
DF 2 グスタボ カブラル レーシング・クラブ 1985/01/05 184/78
DF 3 ラウタロ フォルミカ ニューウェルス・オールド・ボーイズ 1986/01/27 172/69
DF 4 フリオ バロッソ ボカ・ジュニアーズ 1985/01/16 172/72
DF 13 エセキエル ガライ ニューウェルス・オールド・ボーイズ 1986/10/10 182/87
DF 14 ダビ アブラハム インデペンディエンテ 1986/07/15 188/78
MF 5 ファン マヌエル トーレス レーシング・クラブ 1985/06/20 170/67
MF 6 ガブリエル パレッタ バンフィールド 1986/02/15 183/80
MF 7 ルーカス ビーリャ インデペンディエンテ 1986/01/30 169/67
MF 8 パブロ サバレタ サン・ロレンソ 1985/01/16 173/69
MF 10 ホセ ソサ エストゥディアンテス 1985/06/19 179/73
MF 11 エミリアーノ アルメンテロス バンフィールド 1986/01/18 179/76
MF 15 ロドリゴ アルチュビ ラヌース 1985/06/06 179/62
MF 17 フェルナンド ガゴ ボカ・ジュニアーズ 1986/04/10 177/65
MF 18 リオネル メッシ バルセロナ 1987/06/24 170/65
FW 9 パブロ ビッティ ロサリオ・セントラル 1985/07/09 173/64
FW 16 ネリ カルドソ ボカ・ジュニアーズ 1986/08/08 172/62
FW 19 セルヒオ アゲーロ インデペンディエンテ 1988/06/02 170/69
FW 20 グスタボ オベルマン アルヘンティノス・ジョニオルス 1985/03/25 176/75


ブラジル



Brazil
グループF




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   レネ ウィーバー      
GK 1 レナン インテルナシオナル 1985/01/24 187/81
GK 12 ブルーノ サンパウロ 1986/05/01 190/78
GK 21 ジエゴ C アトレチコ・ミネイロ 1985/06/24 187/79
DF 2 ラファエル クリチーバ 1985/09/07 171/66
DF 3 レオナルド サントス 1986/03/19 186/71
DF 4 グラッドストン クルゼイロ 1985/01/29 183/80
DF 6 ファビオ サントス サンパウロ 1985/09/16 178/73
DF 13 ジョアン レオナルド グアラニ 1985/06/25 181/79
DF 14 エジカルロス サンパウロ 1985/05/10 182/77
DF 15 フィリペ アヤックス 1985/08/09 181/70
MF 5 ロベルト グアラニ 1985/01/18 177/77
MF 7 ジエゴ フルミネンセ 1985/06/17 185/86
MF 8 レナト アトレチコ・ミネイロ 1985/04/28 186/82
MF 10 エバンドロ アトレチコ・パラナエンセ 1986/08/23 180/66
MF 16 アロウカ フルミネンセ 1986/08/11 170/66
MF 17 ガブリエル フェリペ フラメンゴ 1985/12/06 175/61
MF 18 エルナニ バイーア 1985/05/02 178/65
FW 9 ボボ コリンチャンス 1985/01/09 184/83
FW 11 ラファエル ソビス インテルナシオナル 1985/06/17 173/71
FW 19 キリーノ チアゴ アトレチコ・ミネイロ 1985/01/04 180/74
FW 20 ジエゴ タルデリ サンパウロ 1985/05/10 175/70


チリ



Chile
グループC




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   ホセ スランタイ      
GK 1 カルロス エスピノサ プレルトモント 1985/02/23 188/83
GK 12 カルロス アリアス カトリック大学 1986/09/04 175/76
GK 21 ホセ ロサレス オイギンス 1985/09/20 181/77
DF 2 エドソン リケルメ デポルテス・コンセプション 1985/08/29 175/73
DF 4 セバスティアン モンテシノス コロコロ 1986/03/12 182/81
DF 5 ウーゴ バスクナン マラカイボ 1985/01/11 183/83
DF 13 フェリペ ムニョス コロコロ 1985/04/04 177/71
DF 16 フランシスコ サンチェス エバートン 1985/02/06 172/71
DF 18 ゴンサロ ハラ ウアチパト 1985/08/29 178/71
MF 3 セバスティアン パエス デポルテス・ラ・セレナ 1986/08/13 175/74
MF 6 マルセロ ディアス チリ大学 1986/12/30 168/65
MF 7 フェルナンド メネセス コロコロ 1985/09/27 170/71
MF 8 イバン バスケス カトリック大 1985/08/13 168/73
MF 10 ペドロ モラレス ウアチパト 1985/05/25 177/72
MF 14 マティアス フェルナンデス コロコロ 1986/05/15 179/74
MF 15 カルロス カルモナ コキンボ 1987/02/21 177/73
MF 17 カルロス ビジャヌエバ アウダクス・イタリアーノ 1986/02/05 173/71
MF 19 ホセ フエンサリダ カトリック大学 1985/02/22 169/64
FW 9 ニコラス カナレス チリ大学 1985/06/27 181/82
FW 11 エドゥアルド トゥデラ コブレロア 1986/03/03 178/72
FW 20 リカルド パラダ デポルテス・コンセプション 1985/01/02 175/72


コロンビア



Colombia
グループE




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   エドゥワルド ララ      
GK 1 リビス アレナス エンビガード 1987/05/12 187/71
GK 12 カルロス アベジャ アトレチコ・ナシオナル 1986/01/25 186/83
GK 21 ダビ オスピナ アトレチコ・ナシオナル 1985/08/31 183/76
DF 2 カルロス バルデス レアル・カルタヘナ 1985/05/22 184/77
DF 3 クリスチャン サパタ デポルティボ・カリ 1986/09/30 188/84
DF 4 ジミー エスタシオ デポルティボ・カリ 1986/01/08 183/74
DF 5 ファン スニガ アトレチコ・ナシオナル 1985/12/14 170/69
DF 19 マウリシオ カシエーラ オンセ・カルダス 1985/12/08 171/61
MF 6 ハリソン モラレス デポルテス・キンディオ 1986/06/20 186/86
MF 8 ファン カルロス トーハ インデペンディエンテ・サンタフェ 1985/05/24 185/78
MF 10 セバスチャン エルナンデス デポルテス・キンディオ 1986/10/02 178/69
MF 11 ハリソン オタルバロ アメリカ・デ・カリ 1986/02/28 177/76
MF 13 フレディ グアリン エンビガード 1986/06/30 183/78
MF 14 アベル アギラル デポルティボ・カリ 1985/01/06 186/82
MF 16 エドウィン バレンシア アメリカ・デ・カリ 1985/03/29 182/77
MF 17 クリスチャン マルーゴ アトレチコ・ナシオナル 1985/07/18 175/74
MF 20 ダニエル マチャコン フニオル・バランキージャ 1985/01/05 172/64
FW 7 ウーゴ ロダジェガ デポルテス・キンディオ 1985/07/25 180/69
FW 9 ラダメル ガルシア リーベル・プレート 1986/02/10 177/75
FW 15 ダイロ モレノ オンセ・カルダス 1985/09/16 178/75
FW 18 ワソン レンテリア ボヤカ・チコ 1985/07/04 186/77


エジプト



Egypt
グループD




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   モハメド ラドワン      
GK 1 ハマダ シャバーン マンソウラ 1985/10/01 189/78
GK 16 アミル タウフィク アル・アリ 1985/10/02 179/75
GK 21 アフメド アデル アル・アリ 1987/04/10 178/73
DF 2 モハメド マフムード アル・アリ 1985/03/24 175/73
DF 5 ワリド カンデル ザマレク 1985/03/24 180/78
DF 6 アブデラフ ガラル アル・アリ 1986/01/20 182/75
DF 13 カリム ゼクリ アル・マスリ 1985/05/10 189/80
DF 14 アフメド マグディ アル・アリ 1986/05/24 184/79
DF 15 イスラム サイアム アラブ・コントラクターズ 1985/02/13 188/80
DF 20 アフメド ガリル ザマレク 1986/04/12 179/74
MF 3 アブドラジズ タウフィク マンソウラ 1986/05/24 172/73
MF 4 ホッサム アシュール アル・アリ 1986/03/09 172/68
MF 12 アブドゥラフ シャハト イスマイリー 1985/05/10 178/74
MF 17 アムル エル ハラワニ アル・アリ 1985/03/15 179/72
MF 18 アフメド ギャネム ザマレク 1986/04/08 174/65
MF 19 アフメド カリファ イスマイリー 1985/03/23 172/66
FW 7 アフメド ファラグ ソショー 1986/05/20 184/80
FW 8 アフメド アブデル ザヘル エンベ 1985/01/15 182/79
FW 9 ホッサム オッサマ ザマレク 1985/08/30 182/81
FW 10 マフムド アブデラゼク PAOKサロニカ 1986/03/05 183/71
FW 11 アブダラ サイード イスマイリー 1985/07/13 176/72


ナイジェリア



Nigeria
グループF




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   サムソン シアシア      
GK 1 アンブルス バンゼキン ベンデル・インシュアランス 1986/07/14 178/74
GK 2 ダイエル アキペキ ガブロス・インターナショナル 1986/08/03  
GK 3 コラ イジェ 3SC イバダン 1985/12/28  
DF 5 ケネディ キンウォ ドルフィンFC 1985/12/29  
DF 6 オンエカチ アパム エヌグ・レンジャーズ 1986/12/30  
DF 7 デレ アデレイエ 3SC イバダン 1988/12/25  
DF 11 マンデイ ジェイムス ベンデル・インシュアランス 1986/10/19  
DF 15 オルダヨ アデフェミ ハポエル・エルサレム 1985/08/13  
DF 16 タエ タイオ マルセイユ 1985/04/16  
MF 4 ダディー バズアイエ ベンデル・インシュアランス 1988/12/11  
MF 8 サニ カイタ カノ・ピラーズ 1986/05/02  
MF 12 ソガ サンボ 3SC イバダン 1985/10/05  
MF 18 コラ アヌビ ベンデル・インシュアランス 1987/03/24 174/66
MF 19 インカ アデデジ スンツバル 1985/03/24  
MF 20 ジョン オビ マイケル リン 1987/04/22  
MF 21 チネブ オグブケ リン 1986/06/01 179/65
FW 9 デイビッド アボ エニンバ 1986/05/10  
FW 10 プロミス イサック グレイズ・インターナショナル 1987/12/02 177/78
FW 13 ジョン オボエリ ベンデル・インシュアランス 1987/01/13  
FW 14 ギフト アツエバ バイェルサ・ユナイテッド 1986/04/01  
FW 17 ソロモン オコロンコ ヘルタ・ベルリン 1987/03/02 182/72


モロッコ



Morocco
グループC




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   ジャマル ファティヒ      
GK 1 モハメド ブアカディ MASフェス 1985/02/22 185/72
GK 12 ヤヒア イラクイ WACカサブランカ 1988/02/29 182/71
GK 21 ムアード アッタ WACカサブランカ 1985/01/01 184/74
DF 2 イシャム エル アムラニ レイカド・ベルヌーシ 1985/11/25 188/75
DF 4 アーメド カンタリ パリ・サンジェルマン 1985/06/28 186/78
DF 5 ユスフ ラビフ FUSラバト 1985/04/13 182/75
DF 6 アブデラフマネ ムサシ MASフェス 1985/03/24 184/77
DF 8 ソフィアン ベンズイエン ヒュースデン・ゾルダー 1986/08/11 178/68
DF 13 サラー スバイ ロンセ 1985/08/21 180/72
DF 18 サイド ファタハ ラジャ・カサブランカ 1986/01/15 174/60
MF 3 シャキブ ベンズーケン カウカブ・マラケシュ 1986/08/07 183/79
MF 7 アディル ヘルマヘ ランス 1986/06/27 178/72
MF 14 ラシド チベルケーナイン アヤックス 1985/03/28 173/68
MF 15 リダ ドゥルヤジャル WACカサブランカ 1985/09/03 174/68
MF 16 カリム エル アフマディ トゥエンテ 1985/01/27 181/73
MF 17 ヤシン ゾウチョウ WACカサブランカ 1985/07/26 180/66
FW 9 ムーシン イアジュール ラジャ・カサブランカ 1985/06/14 182/80
FW 10 ナビル エル ザハル サンテティエンヌ 1986/08/27 175/72
FW 11 タリク ベンダモウ ラジャ・カサブランカ 1985/01/14 171/69
FW 19 アブデサラム ベンジェルーン MASフェス 1985/01/28 185/81
FW 20 アディル チヒ 1FCケルン 1988/02/21 179/70


ベナン



Benin
グループA




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   セルジュ ドゥベーザ      
GK 1 ワシュー サラミ モーガス90 1987/12/23  
GK 16 ヨアン ジドヌー ラシン・パリ 1986/05/17  
GK 20 ブノワ タルデュ オセール 1986/01/21  
DF 2 シャラフ シトー UNB 1987/09/21  
DF 4 ド ゴール ウンサント ソレイユ 1985/11/20  
DF 5 トラオレ ムサ バッフルズ 1986/05/31  
DF 6 フローラン レミ スダン 1986/02/07  
DF 18 セイダ チョモゴ ライオンズ 1985/08/13  
DF 21 ミカエル エノン ワトフォード 1985/03/09  
MF 3 オルー オスカル モーガス90 1987/11/16  
MF 7 ロムアルド ボッコ シャモア・ニオルテ 1985/07/08  
MF 8 マチュー アドゥニ レンヌ 1987/04/23  
MF 9 ティエリー オンボ クレルモン 1987/01/03  
MF 10 マルバン エシ トロワ 1986/03/26  
MF 17 ムダール ザヌー JSC 1987/06/06  
MF 19 ジョスラン アウエヤ シオン 1985/12/19  
FW 11 アブ メガ クレテーユ 1985/09/20  
FW 12 コフィ アグベシ オリンピック・ズワイヤ 1985/12/05  
FW 13 ユセフ ナジルー ソレイユ 1986/11/14  
FW 14 バシルー オセニ ソレイユ 1985/12/15  
FW 15 ラザク オモトヨッシ JSA 1985/10/08  



 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]