サッカー観戦日記

2005年07月06日(水) 05年ワールドユース選手リスト その1

選手リスト

スペイン



Spain
グループC




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   イニャキ サエス      
GK 1 ビエル リバス エスパニョル 1985/12/02 184/80
GK 13 マヌ スポルティング・ヒホン 1986/05/09 182/76
GK 21 ロベルト アトレティコ・マドリー 1986/02/10 191/85
DF 2 モリネロ アトレティコ・マドリー 1985/07/26 179/73
DF 3 ガリード レアル・ソシエダ 1985/03/15 180/74
DF 4 アレクシス マラガ 1985/08/04 185/73
DF 5 ロブステ エスパニョル 1985/05/20 183/80
DF 12 ホセ エンリケ レバンテ 1986/01/23 175/75
DF 14 アグス アルバセテ 1985/05/03 174/70
MF 6 ラウル アリビオル ヘタフェ 1985/09/04 187/77
MF 7 ファンフラン レアル・マドリー 1985/01/09 181/70
MF 8 サパテル レアル・サラゴサ 1985/06/13 179/80
MF 10 ジョナ エスパニョル 1985/09/24 180/72
MF 11 ガビラン テネリフェ 1985/05/12 178/72
MF 15 ヘスス ナバス セビージャ 1985/11/21 172/65
MF 16 シルバ エイバル 1986/01/08 177/76
MF 17 セスク アーセナル 1987/05/04 175/70
MF 20 マルケル レアル・ソシエダ 1986/05/05 180/74
FW 9 ジョレンテ ビルバオ 1985/02/26 194/88
FW 18 ビクトル マジョルカ 1985/02/28 179/78
FW 19 ブラウリオ アトレティコ・マドリー 1985/09/18 182/78


ドイツ



Germany
グループD




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   ミヒャエル スキッベ      
GK 1 レネ アドラー バイヤー・レバークーゼン 1985/01/15 189/80
GK 12 フィリップ シャウナー ニュルンベルク 1985/11/03 196/93
GK 21 エリック ドマシュケ ライプツィヒ 1985/11/11 184/79
DF 2 クリストフ ヤンカー 1860ミュンヘン 1985/02/14 185/73
DF 3 マルビン カンパー メンヘングラッドバッハ 1985/06/14 186/70
DF 4 マルビン マティップ 1FCケルン 1985/09/25 183/80
DF 5 マルセル シュオン シュツットガルト 1985/04/28 181/75
DF 14 クリストファー ラインハルト フランクフルト 1985/05/19 180/72
DF 18 パウル トミク バイエルン・ミュンヘン 1985/01/25 178/67
DF 20 ルーカス シンキービッツ 1FCケルン 1985/10/09 186/81
MF 6 アンドレアス オットル バイエルン・ミュンヘン 1985/03/01 185/76
MF 8 クリスティアン ゲントナー シュツットガルト 1985/08/14 187/73
MF 10 ザール ゼネジー グラスホッパー 1985/06/20 173/74
MF 11 マルセル ヤンセン メンヘングラッドバッハ 1985/11/04 191/72
MF 13 アレクサンダル フーバー フランクフルト 1985/02/25 174/64
MF 16 オリバー ハンペル ハンブルガーSV 1985/08/28 170/88
MF 17 ダニエル ツィメン フランクフルト 1985/01/19 180/75
FW 7 ミヒャエル デルーラ シャルケ04 1985/07/01 190/83
FW 9 ニッキー アドラー 1860ミュンヘン 1985/05/23 182/72
FW 15 セバスティアン フレイ カールスルーエ 1985/04/23 184/76
FW 19 マリオ ゴメス ガルシア シュツットガルト 1985/07/10 189/82


オランダ



Netherlands
グループA




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   フォッペ デ ハーン      
GK 1 ケネス フェルメール アヤックス 1986/01/10 182/79
GK 16 テオ ブラック ズボレ 1985/02/10 184/74
GK 21 ジョブ ブルターズ AZ 1986/03/22 188/78
DF 2 ドワイト ティーンダリ ユトレヒト 1985/10/21 180/69
DF 3 ロン フラール AZ 1985/02/16 189/80
DF 4 フランク ファン デル ストライク ビレムII 1985/03/28 183/69
DF 5 イェルーン ドゥロスト ヘーレンフェーン 1987/01/21 184/74
DF 6 ヘドウィゲス マドゥロ アヤックス 1985/02/13 185/72
DF 12 ジャンニ ザウファーローン フェイエノールト 1986/12/30 179/70
DF 13 マーク オッテン エクセルシオール 1985/09/02 179/77
MF 8 リック クライス ユトレヒト 1985/05/09 177/71
MF 10 イブラヒム アフェライ PSV 1986/04/02 180/65
MF 14 ハリス メドゥンジャニン AZ 1985/03/08 188/78
MF 15 ウルビー エマヌエルソン アヤックス 1986/06/16 176/68
MF 17 ケミー アウグスティーン ビレムII 1986/08/20 175/70
FW 7 クインシー オブス アベイエ アーセナル 1986/04/15 180/74
FW 9 コリンズ ジョン フラム 1985/10/07 185/80
FW 11 ライアン バベル アヤックス 1986/12/19 185/74
FW 18 ティム フィンケン フェイエノールト 1986/09/12 174/65
FW 19 プリンス ライコマー ユトレヒト 1985/04/25 185/77
FW 20 アルヤン ウィッセ AZ 1985/06/10 189/81


ウクライナ



Ukraine
グループB




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   アレクセイ ミクハリチェンコ      
GK 1 レオニド ムシン ディナモ・キエフ 1985/04/19 200/78
GK 12 ボフダン シュスト カルパティ・リボフ 1986/03/04 188/78
GK 21 ユーリ マルティシュチュク スパルタク・イバノフランキフスク 1986/04/22 187/80
DF 2 ドミトロ ゴロロボフ オボロン・キエフ 1985/01/01 201/80
DF 3 オレグ ドピルカ ディナモ・キエフ 1986/03/12 182/71
DF 4 アナトリー キツタ ディナモ・キエフ 1985/12/22 183/73
DF 5 オレクサンドル イアツェンコ ディナモ・キエフ 1985/02/24 183/74
DF 7 アンドリー プロシン FKキムキ 1985/02/19 190/77
DF 15 グリゴリー ヤルマシュ ディナモ・キエフ 1985/01/04 171/67
MF 6 セルゲイ ロズホク タブリヤ・シンフェロポリ 1985/04/25 185/77
MF 8 オレクサンドル アリイイェフ ディナモ・キエフ 1985/02/03 172/66
MF 9 オレクダンドル スィトニク ディナモ・キエフ 1985/01/02 179/67
MF 14 ボロディミール アルズハノフ メタルルフ・ザポリジジヤ 1985/11/29 183/79
MF 17 ボロディミール サンボルスキー アーセナル・キエフ 1985/08/29 171/87
MF 19 オレフ ヘラスィミウク ディナモ・キエフ 1986/09/25 178/85
MF 20 アンドリー デルカチ ボリスフェン・ボリスポリ 1985/05/28 184/75
FW 10 アルテム ミレフスキー ディナモ・キエフ 1985/01/12 190/78
FW 11 オェクサンドル グラドゥキー アーセナル・キエフ 1987/08/24 186/75
FW 13 マクシム フェシュチュク カルパティ・リボフ 1985/11/25 177/72
FW 16 ドミトロ ゴロロボフ ディナモ・キエフ 1985/04/10 170/66
FW 18 セルゲイ スィリウク メタルルフ・ザポリジジヤ 1985/06/05 178/71


イタリア



Italy
グループE




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   パオロ ベレッティーニ      
GK 1 エミリアーノ ビビアーノ チェゼーナ 1985/12/01 195/90
GK 12 ファビオ ビルジリ パルマ 1986/04/26 186/81
GK 21 ダニエレ パデッリ サンプドリア 1985/10/25 192/82
DF 2 リノ マルゾラッティ ミラン 1986/10/12 181/75
DF 3 アンドレア ダゴスティーノ フォッジア 1985/07/04 183/75
DF 5 アンドレア コーダ エンポリ 1985/04/25 188/81
DF 6 ミケーレ カニーニ サンベネデッテーゼ 1985/06/05 187/80
DF 13 フランチェスコ バタグリア トリノ 1985/04/26 186/77
DF 14 パルミオ ディディオ テルナーナ 1985/07/06 185/81
DF 15 アントニオ アキランティ フィオレンティーナ 1985/11/08 177/74
MF 4 アントニオ ノチェリーノ カタンツァーロ 1985/04/09 175/74
MF 7 マリーノ デフェンディ アタランタ 1985/08/19 174/70
MF 8 ロレンツォ カロッティ コモ 1985/01/31 172/75
MF 10 ミケーレ トロイアーノ モデナ 1985/01/07 188/82
MF 11 ダニエレ ガロッパ トリエスティーナ 1985/05/15 180/71
MF 16 シモーネ ベンティボリオ ユベントス 1985/05/29 183/75
MF 17 ラファエル デ マルティーノ ベリンツォナ 1986/04/08 181/76
MF 18 クリスティアン アグネッリ カタンツァーロ 1985/09/23 172/70
FW 9 グラシアーノ ペッレ カターニア 1985/07/15 193/89
FW 19 フランチェスコ ニエト ピアチェンツァ 1985/06/17 182/79
FW 20 ジュゼッペ コッツォリーノ レッチェ 1985/08/12 181/74


スイス



Switzerland
グループF




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   ピエール アンドレ シャーマン      
GK 1 スウェン ケーニッヒ FCアーラウ 1985/09/03 185/78
GK 12 ダニエル ローパー FCビル 1985/04/19 187/84
GK 21 ダビド ゴンサレス セルベッテ 1986/11/09 185/75
DF 3 アルノー ビューラー FCアーラウ 1985/01/17 188/72
DF 5 フィリップ センデロス アーセナル 1985/02/14 190/87
DF 6 ベロリュブ サラティッチ グラスホッパー・チューリッヒ 1985/11/14 186/88
DF 13 アンリ シケイラ ヌーシャテル ザマックス 1985/01/15 180/75
DF 17 フローリアン スタヘル FCチューリッヒ 1985/03/10 184/74
MF 2 バロン ベーラミ ベローナ 1985/04/19 185/77
MF 4 ヨハン ジュルー アーセナル 1987/01/18 192/89
MF 7 トランクイロ バルネッタ ハノーバー96 1985/05/22 176/62
MF 10 ファブリツィオ ザンブレッラ ブレシア 1986/03/01 181/88
MF 11 レト ツィーグラー トッテナム・ホットスパー 1986/01/16 183/83
MF 14 サンドロ ブーキ FCビル 1985/09/16 188/73
MF 16 ピルミン シュベークラー ルツェルン 1987/03/09 178/74
MF 18 クリスティアン スカローリ FCバーゼル 1985/03/30 181/75
MF 20 ブレリム ジェマイリ FCチューリッヒ 1986/04/12 179/73
FW 8 ゴラン アンティッチ FCビル 1985/07/04 180/82
FW 9 ヨハン フォルランテン ブレシア 1986/02/01 175/72
FW 15 マルコ シュニュウリー ヤングボーイズ 1985/03/27 181/86
FW 19 ギルヘルム アフォンソ トゥエンテ 1985/11/15 186/79


トルコ



Turkey
グループB




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   セノル ウスタオメル      
GK 1 セルカン キリンティリ アンカラギュチュ 1985/02/15 185/78
GK 12 セネル オズカン ゲンチェルビルリジ 1985/03/03 185/74
GK 21 ベキル クツケルタス バクルキョイスポル 1986/02/25 186/81
DF 2 ウグル ウカール ガラタサライ 1987/04/05 178/65
DF 3 エルギュン テベル カイセリスポル 1985/09/01 181/74
DF 4 ヤシン サアクマク リゼスポル 1985/01/06 186/80
DF 5 アイタツ アク サカリヤスポル 1985/04/22 187/80
DF 13 セゼル セズギン ベジクタシュ 1986/03/03 170/69
DF 14 ムラト オザブツィ ダルダネルスポル 1985/06/28 192/78
DF 15 オザン タフタイスレイェン ガジアンテップスポル 1985/01/18 188/78
DF 19 ハカン アルランタス ゲンチェルビルリジ 1985/08/26 181/77
MF 6 ザフェル サカル ガラタサライ 1985/09/25 169/65
MF 7 ブラク イルマズ アンタルヤスポル 1985/07/15 188/75
MF 8 セゲル オズトゥルク バイヤー・レバークーゼン 1985/11/03 176/73
MF 10 セルチュク イナン ダルダネルスポル 1985/02/10 180/72
MF 18 ギュルハン ギュルソイ フェネルバフチェ 1987/09/24 169/67
FW 9 ケリム ゼンギン メルシン・イドマン・ユルドゥ 1985/04/13 176/71
FW 11 オルカン アディン アンタルヤスポル 1985/09/30 176/69
FW 16 ギョクハン ギュレツ ガジアンテップスポル 1985/09/25 183/75
FW 17 エルギン ケレス トラブゾンスポル 1987/01/01 183/75
FW 20 アリ オズトゥルク ゲンチェルビルリジ 1986/07/28 166/68


カナダ



Canada
グループE




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   デイル ミッチェル      
GK 1 ジョシュ ワゲナール ハートウィック大学 1985/02/26 185/90
GK 19 アスミル ベゴビッチ ポーツマス 1987/06/20 198/83
GK 20 ロッド ジャコミ グラスゴー・レンジャーズ 1986/08/01 188/82
DF 2 グラハム ラマーリョ フローニンゲン 1986/01/12 178/69
DF 3 ニック レジャーウッド 1860ミュンヘン 1985/01/16 179/68
DF 4 アンドリュー エノー モントリオール・インパクト 1986/06/17 186/80
DF 5 ブラッド ピータム シラキュース大学 1986/03/02 184/72
DF 13 マット ブライトナー ブラウン大学 1985/04/17 185/79
DF 14 デイビッド エドガー ニューカッスル 1987/05/19 188/70
DF 15 ビンス スチュワート サイモン・フレーザー大学 1986/01/21 170/70
DF 21 サイモン カサージェ   1985/05/19 185/77
MF 6 カルロ スキアボニ アラバマ大学 1985/08/19 180/79
MF 7 ジェイミー ピータース イプスウィッチ・タウン 1987/05/04 170/69
MF 8 タイラー ロセンルンド サンタ・バーバラ 1986/09/13 180/77
MF 9 ライアン グヤキ シェフィールド・ユナイテッド 1985/12/06 178/71
MF 11 マルセル デヨング ヘルモント・スポルト 1986/10/15 175/68
MF 18 トメック キャロウスキー デューク大学 1985/10/15 180/69
FW 10 ウィル ジョンソン シカゴ・ファイアー 1987/01/21 180/70
FW 12 ライリー オニール ケンタッキー大学 1985/09/09 190/84
FW 16 フランコ ラッリ カベッセ 1985/03/11 170/65
FW 17 アンドレア ロンバルド アタランタ 1987/05/23 189/73


ホンジュラス



Honduras
グループC




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   ルベン グイファロ      
GK 1 アンヘル ゲーラ オリンピア 1986/04/01 185/81
GK 12 オルランド リベラ マラソン 1985/03/10 182/72
GK 21 フェルナンド ピネダ ビジャヌエバ 1985/02/15 191/80
DF 2 ロイ ボーデン エストレージャ 1986/02/03 184/73
DF 3 ネリー トゥルシオス フローニンゲン 1985/04/30 180/76
DF 4 アロン バルダレス オリンピア 1985/12/03 184/81
DF 5 エリック ノラレス ビーダ 1985/02/11 180/75
DF 6 レネ モンカダ オリンピア 1985/06/01 183/75
DF 7 ルイス ラモス マラソン 1985/04/11 178/68
DF 13 フェルナンド クルス プラテンセ 1988/08/08 168/76
DF 15 マイノル マンティネス レアル・エスパーニャ 1985/04/08 171/62
MF 8 ホルヘ カラロス ビーダ 1986/01/08 176/67
MF 16 ナタウリ ララ ラ・メサ 1985/08/19 165/66
MF 17 エミリオ イサギーレ モタグア 1986/05/10 178/79
MF 19 マルビン サンチェス プラテンセ 1986/11/02 173/63
MF 20 フリアン ラパーロ ビジャヌエバ 1986/08/09 175/66
FW 9 ワルテル リセ レアル・エスパーニャ 1987/12/22 182/67
FW 10 ラモン ヌニェス FCダラス 1985/11/14 164/68
FW 11 ホセ ギティ マラソン 1985/05/19 184/72
FW 14 ホセ クルス レアル・エスパーニャ 1985/01/03 182/76
FW 18 アンヘル ノラスコ プラテンセ 1986/11/02 180/72


パナマ



Panama
グループB




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   ビクトル メンディエタ      
GK 1 ホセ カルデロン サンフランシスコ 1985/08/14 183/73
GK 12 レオポルド ペレス アリアンサ 1986/03/06 176/76
GK 21 イバン ロドリゲス 天津泰達 1988/06/18 166/68
DF 2 トマス ダン チェポ 1985/08/14 181/79
DF 3 アルマンド ガン チョリロ 1986/01/17 175/77
DF 4 ロマン トーレス チェポ 1986/03/20 181/90
DF 5 ホセ ベネガス デポルティボ・アテナ 1985/02/20 192/75
MF 6 セルソ ポロ チェポ 1987/03/19 166/70
MF 10 ミゲル カスティージョ デポルティボ・アテナ 1986/11/08 175/76
MF 13 ラウル ロー デポルティボ・アラベ・ウニード 1986/06/25 175/80
MF 14 エドゥアルド ポンセ チェポ 1985/11/29 175/61
MF 15 アナメル ヒル サンフランシスコ 1986/03/12 169/62
MF 16 ルイス ガジャルド コロンブス・クルー 1986/06/27 176/78
MF 18 リカルド ブイトラゴ プラサ・アマドール 1986/03/10 178/74
FW 7 レギエ アロセマナ タウロ 1986/09/09 174/59
FW 8 クリスチャン ベガ デポルテ・トリマ 1985/04/02 181/73
FW 9 エドウィン アギラル タウロ 1985/08/07 184/75
FW 11 ダビ アルエ デポルティボ・アラベ・ウニード 1985/04/11 173/75
FW 17 アルバロ サラサル デポルティボ・アラベ・ウニード 1985/11/27 171/73
FW 19 エドゥアルド ヒメネス サンフランシスコ 1986/04/02 169/70
FW 20 マリオ ドゥアルテ アトレティコ・チリキ 1985/08/24 178/65


アメリカ合衆国



United States of America
グループD




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   シギ シュミッド      
GK 1 クエンティン ウェストバーグ トロワ 1986/04/25 185/81
GK 17 アンドリュー カートネン スタンフォード大学 1985/02/07 185/79
GK 21 ジャスティン ヒュージス ノースカロライナ大学 1985/04/23 185/79
DF 2 マーベル ウイン カリフォルニア大学ロサンゼルス校 1986/05/08 175/78
DF 3 ジョナサン スペクター マンチェスター・ユナイテッド 1986/01/03 183/79
DF 4 ネイサン スタージス クレムソン大学 1987/07/06 180/70
DF 5 パトリック ジャンニ カリフォルニア大学ロサンゼルス校 1985/06/15 182/81
DF 6 グレグ ダービー ノートルダム大学 1985/11/03 185/79
DF 15 ハンター フリーマン コロラド・ラピッズ 1985/01/08 180/77
MF 7 サシャ クリエスタン セトン・ホール大学 1985/09/09 185/72
MF 8 ベニー フェルハーバー カリフォルニア大学ロサンゼルス校 1985/01/19 175/68
MF 10 エディ ギャベン メトロスターズ 1986/10/25 182/80
MF 12 ウィル ジョン シカゴ・ファイアー 1985/06/13 175/68
MF 14 リー グエン ダラス・テキサンズ 1986/10/07 172/68
MF 16 ティム ワード NY/NJ メトロスターズ 1987/02/28 182/77
MF 19 ダニー ズテラ コロンバス・クルー 1987/06/17 180/77
MF 20 ブラッド エバンス アーバイン・ストライカーズ 1985/04/20 185/77
FW 9 チャド バレット シカゴ・ファイアー 1985/04/30 180/79
FW 11 フレディ アデュ DCユナイテッド 1989/06/02 172/68
FW 13 ヤコブ ピーターソン インディアナ大学 1986/01/27 177/74
FW 18 サミー オチョア テコスUAG 1986/09/04 180/81



 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]