ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
[704305hit]

■FEC ジャパンシリーズ GS−2
会場を野沢温泉に移して後半戦が始まった。

【男子GS】
1 3 320266 JUNG Dong-Hyun 1988 KOR 59.92 58.61 1:58.53 22.39
2 5 320139 KANG Min Heuk 1981 KOR 59.83 59.19 1:59.02 26.03
3 13 302564 SATO Sho 1986 JPN 1:00.85 58.57 1:59.42 29.00
4 22 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 1:01.17 58.47 1:59.64 30.63
5 10 301625 HONDA Hiroki 1982 JPN 1:01.20 58.69 1:59.89 32.49
6 11 302842 YOSHINAMI Takumu 1987 JPN 1:01.07 58.85 1:59.92 32.71
7 21 303315 FUSE Takashi 1990 JPN 1:01.57 58.40 1:59.97 33.08
8 7 300441 AJIKI Masaharu 1980 JPN 1:00.70 59.52 2:00.22 34.94
9 15 301668 KOMATSU Yuma 1983 JPN 1:01.53 58.84 2:00.37 36.05
10 12 301609 SATO Eiichi 1982 JPN 1:00.98 59.59 2:00.57 37.54
11 25 302827 WATANABE Takuya 1987 JPN 1:01.48 59.25 2:00.73 38.72
12 28 301021 MIZUO Daisuke 1979 JPN 1:01.58 59.23 2:00.81 39.32
12 17 303235 OIKAWA Takahiro 1989 JPN 1:01.51 59.30 2:00.81 39.32
14 18 302449 HANADA Masashi 1986 JPN 1:01.81 59.12 2:00.93 40.21
15 4 302559 SAKUTA Koki 1986 JPN 1:01.72 59.28 2:01.00 40.73


【女子GS】
1 6 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 1:03.87 1:01.56 2:05.43 14.90
2 1 305694 YUMOTO Hiromi 1981 JPN 1:04.21 1:02.48 2:06.69 23.74
3 3 305944 KIYOSAWA Emiko 1983 JPN 1:04.28 1:02.98 2:07.26 27.74
4 7 305962 HANAOKA Moe 1984 JPN 1:04.64 1:02.83 2:07.47 29.21
5 17 306095 SEKIZUKA Mami 1985 JPN 1:04.75 1:02.93 2:07.68 30.69
6 5 305935 UMEHARA Reina 1983 JPN 1:05.30 1:04.41 2:09.71 44.93
7 19 306623 NAGATA Emi 1989 JPN 1:06.47 1:03.51 2:09.98 46.82
8 23 306315 TAKEBAYASHI Nanako 1986 JPN 1:06.93 1:04.18 2:11.11 54.75
8 12 306577 MARUKO Yurika 1989 JPN 1:06.83 1:04.28 2:11.11 54.75
10 14 306223 TAKASAWA Yuu 1986 JPN 1:06.35 1:04.77 2:11.12 54.82
11 13 306392 KIDA Erino 1987 JPN 1:06.56 1:04.96 2:11.52 57.63
12 27 306461 KAWABATA Yusa 1988 JPN 1:06.98 1:04.59 2:11.57 57.98
13 20 306360 OBA Akari 1987 JPN 1:07.13 1:04.76 2:11.89 60.22
14 37 305902 HATTORI Nanaho 1983 JPN 1:08.38 1:03.66 2:12.04 61.27
15 9 306390 KATO Mari 1986 JPN 1:07.50 1:04.76 2:12.26 62.82





03月11日(火)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ

[4]エンピツに戻る