ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
[704306hit]

■FEC ジャパンシリーズ GS−1
【男子GS】
1 1 320139 KANG Min Heuk 1981 KOR 1:12.66 1:19.76 2:32.42 23.50
2 3 302360 OKUTA Yusuke 1985 JPN 1:13.36 1:19.34 2:32.70 25.12
3 2 301836 KATAGIRI Kensaku 1984 JPN 1:12.89 1:20.11 2:33.00 26.85
4 6 320266 JUNG Dong-Hyun 1988 KOR 1:12.91 1:20.27 2:33.18 27.89
5 17 302564 SATO Sho 1986 JPN 1:14.77 1:18.93 2:33.70 30.89
6 15 300441 AJIKI Masaharu 1980 JPN 1:14.06 1:19.82 2:33.88 31.93
7 32 301668 KOMATSU Yuma 1983 JPN 1:14.94 1:18.99 2:33.93 32.22
8 21 301177 WATANABE Yasuhiko 1980 JPN 1:13.97 1:20.01 2:33.98 32.51
9 12 301625 HONDA Hiroki 1982 JPN 1:13.83 1:20.34 2:34.17 33.60
10 4 320244 KIM Woo-Sung 1986 KOR 1:13.79 1:20.45 2:34.24 34.01
11 14 302726 MATSUMOTO Isato 1987 JPN 1:14.50 1:19.79 2:34.29 34.30
12 13 301609 SATO Eiichi 1982 JPN 1:13.85 1:20.57 2:34.42 35.05
13 16 320143 KIM Hyung Chul 1981 KOR 1:14.19 1:20.26 2:34.45 35.22
14 5 300184 TAJIMA Azumi 1974 JPN 1:14.15 1:20.32 2:34.47 35.34
15 19 302982 OHKOSHI Ryuunosuke 1988 JPN 1:14.68 1:19.91 2:34.59 36.03


【女子GS】
1 5 306265 KATO Chika 1986 JPN 56.21 58.45 1:54.66 20.82
2 1 305694 YUMOTO Hiromi 1981 JPN 56.10 59.08 1:55.18 24.81
3 16 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN 57.02 59.00 1:56.02 31.26
4 18 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 57.13 59.10 1:56.23 32.87
5 10 305944 KIYOSAWA Emiko 1983 JPN 57.32 58.92 1:56.24 32.95
6 2 305935 UMEHARA Reina 1983 JPN 56.69 59.86 1:56.55 35.33
7 21 306493 KANEKO Misato 1988 JPN 57.85 58.75 1:56.60 35.71
8 15 306390 KATO Mari 1986 JPN 57.51 59.11 1:56.62 35.86
9 30 306811 WATANABE Kurumi 1990 JPN 57.75 59.04 1:56.79 37.17
10 20 306392 KIDA Erino 1987 JPN 58.01 59.27 1:57.28 40.93
11 8 306577 MARUKO Yurika 1989 JPN 57.61 59.87 1:57.48 42.46
12 17 306223 TAKASAWA Yuu 1986 JPN 58.36 59.40 1:57.76 44.61
13 12 306358 MIYA Satomi 1987 JPN 58.31 59.78 1:58.09 47.14
14 9 306316 TAKEDA Minami 1986 JPN 57.55 1:00.56 1:58.11 47.30
15 25 306885 GOTOH Yuuko 1991 JPN 58.81 59.47 1:58.28 48.60





03月06日(木)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ

[4]エンピツに戻る