ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
[704320hit]
■全日本選手権(技術系)SL
じゃ、今日もリザルトの一枚目(15位)まで。
【男子SL】
1 5 301021 MIZUO Daisuke 1979 JPN 52.60 53.45 1:46.05 21.01
2 2 302982 OHKOSHI Ryuunosuke 1988 JPN 52.37 53.70 1:46.07 21.13
3 14 302726 MATSUMOTO Isato 1987 JPN 54.29 52.33 1:46.62 24.29
4 12 301668 KOMATSU Yuma 1983 JPN 53.68 53.03 1:46.71 24.81
5 9 303071 YAMAMOTO Shinya 1988 JPN 53.01 53.84 1:46.85 25.61
6 4 303235 OIKAWA Takahiro 1989 JPN 52.99 54.10 1:47.09 26.99
7 15 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 54.21 53.19 1:47.40 28.78
8 6 302449 HANADA Masashi 1986 JPN 53.37 54.22 1:47.59 29.87
9 13 302559 SAKUTA Koki 1986 JPN 54.24 53.54 1:47.78 30.96
10 24 302917 ITOH Tatsuya 1988 JPN 54.99 52.93 1:47.92 31.77
11 11 302368 YOSHIGOE Ippei 1986 JPN 53.61 54.50 1:48.11 32.86
12 3 302827 WATANABE Takuya 1987 JPN 53.59 54.93 1:48.52 35.22
13 23 303219 NAKAMURA Kazushi 1989 JPN 55.52 53.49 1:49.01 38.04
14 47 303047 TANAKA Yuuto 1988 JPN 55.73 53.85 1:49.58 41.31
15 17 302388 NISHIKAWA Tetsuro 1985 JPN 55.49 54.14 1:49.63 41.60
【女子SL】
1 8 305962 HANAOKA Moe 1984 JPN 51.04 51.69 1:42.73 20.70
2 14 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN 51.40 52.59 1:43.99 28.18
3 13 306095 SEKIZUKA Mami 1985 JPN 51.22 52.79 1:44.01 28.30
4 7 305732 TAKISHITA Juri 1981 JPN 50.92 53.25 1:44.17 29.25
5 3 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 51.08 53.61 1:44.69 32.34
6 11 306316 TAKEDA Minami 1986 JPN 51.82 53.02 1:44.84 33.23
7 6 305944 KIYOSAWA Emiko 1983 JPN 51.44 53.51 1:44.95 33.88
8 15 305694 YUMOTO Hiromi 1981 JPN 51.88 53.28 1:45.16 35.13
9 2 306265 KATO Chika 1986 JPN 51.01 54.19 1:45.20 35.37
10 17 305902 HATTORI Nanaho 1983 JPN 51.73 53.54 1:45.27 35.78
11 9 306149 YASUDA Kazumi 1985 JPN 51.80 53.61 1:45.41 36.61
12 4 306577 MARUKO Yurika 1989 JPN 51.92 55.14 1:47.06 46.41
13 10 306325 TERADA Yuka 1986 JPN 53.21 55.02 1:48.23 53.36
14 23 306392 KIDA Erino 1987 JPN 53.26 55.08 1:48.34 54.01
15 1 305317 SEKI Rina 1976 JPN 52.20 56.21 1:48.41 54.43
03月05日(水)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る