ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
[704314hit]

■全日本選手権(技術系)
志賀高原を会場に、昨日の男子GSで開幕した全日本選手権(技術系)。せっかくだから、リザルトの一枚目(15位)までC&P!

【男子GS】
1 4 301625 HONDA Hiroki 1982 JPN 1:10.76 1:16.15 2:26.91 26.92
2 6 301836 KATAGIRI Kensaku 1984 JPN 1:11.35 1:16.06 2:27.41 29.92
3 1 302592 TAKIGUCHI Shohei 1986 JPN 1:11.75 1:16.19 2:27.94 33.09
4 8 302360 OKUTA Yusuke 1985 JPN 1:11.57 1:16.43 2:28.00 33.45
5 13 301609 SATO Eiichi 1982 JPN 1:12.36 1:15.77 2:28.13 34.23
6 3 302564 SATO Sho 1986 JPN 1:10.98 1:17.72 2:28.70 37.64
7 9 300441 AJIKI Masaharu 1980 JPN 1:12.56 1:16.45 2:29.01 39.50
8 17 303235 OIKAWA Takahiro 1989 JPN 1:12.84 1:16.20 2:29.04 39.68
9 25 301668 KOMATSU Yuma 1983 JPN 1:13.93 1:15.20 2:29.13 40.22
10 10 302726 MATSUMOTO Isato 1987 JPN 1:12.53 1:16.63 2:29.16 40.40
11 33 302743 NAKAMURA Masaru 1987 JPN 1:14.20 1:15.01 2:29.21 40.70
12 23 301021 MIZUO Daisuke 1979 JPN 1:13.53 1:15.73 2:29.26 41.00
13 2 300942 HOSHINO Shuta 1979 JPN 1:12.26 1:17.21 2:29.47 42.25
14 31 303322 SHIMIZU Dai 1990 JPN 1:14.34 1:15.18 2:29.52 42.55
15 27 303231 OHMURA Kazuya 1989 JPN 1:14.05 1:15.48 2:29.53 42.61

…で、今日の女子GSの結果

【女子GS】
1 5 306265 KATO Chika 1986 JPN 51.95 1:02.99 1:54.94 20.49
2 15 305694 YUMOTO Hiromi 1981 JPN 52.76 1:03.14 1:55.90 27.84
3 7 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN 52.90 1:03.04 1:55.94 28.15
4 13 305944 KIYOSAWA Emiko 1983 JPN 53.26 1:03.11 1:56.37 31.44
5 2 306095 SEKIZUKA Mami 1985 JPN 53.13 1:03.31 1:56.44 31.97
6 6 305962 HANAOKA Moe 1984 JPN 53.03 1:03.69 1:56.72 34.12
7 11 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 53.03 1:03.80 1:56.83 34.96
8 31 306811 WATANABE Kurumi 1990 JPN 53.42 1:03.93 1:57.35 38.94
9 17 306360 OBA Akari 1987 JPN 53.75 1:03.71 1:57.46 39.78
10 21 306450 YANAGIHARA Akiko 1987 JPN 54.19 1:03.43 1:57.62 41.01
11 18 306493 KANEKO Misato 1988 JPN 54.54 1:03.13 1:57.67 41.39
12 36 305980 KITAZAKI Saho 1984 JPN 54.24 1:03.45 1:57.69 41.54
13 10 305935 UMEHARA Reina 1983 JPN 54.06 1:03.67 1:57.73 41.85
14 27 306461 KAWABATA Yusa 1988 JPN 54.17 1:03.63 1:57.80 42.39
15 19 306390 KATO Mari 1986 JPN 53.81 1:04.03 1:57.84 42.69





03月04日(火)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ

[4]エンピツに戻る