プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年10月21日(月) 2002公式戦曜日別データ

  日曜日    月曜日    火曜日    水曜日    木曜日    金曜日    土曜日 
セ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
G 14-9-0 .609  3-2-0 .600  14-7-0 .667  15-9-0 .625 9-10-0 .474  13-8-1 .619  18-7-1 .720
S 13-10-1 .565  2-1-0 .667  12-8-0 .600 12-11-1 .522 12-9-1 .571  9-11-0 .450 14-12-1 .538
T 9-13-1 .409  2-3-0 .400 10-11-1 .476 13-10-0 .565 11-8-1 .579 10-10-0 .500 11-15-1 .423
D 12-12-1 .500  3-3-0 .500 14-10-1 .583  14-8-1 .636 8-10-1 .444  6-8-1 .429 12-15-0 .444
C 12-10-0 .545  2-2-0 .500  9-14-0 .391 10-17-0 .370 8-10-1 .444  11-7-2 .611 12-12-1 .500
YB 7-13-3 .350  2-3-0 .400  7-16-0 .304  8-17-0 .320  8-9-0 .471  6-11-2 .353 11-17-0 .393
          
  日曜日    月曜日    火曜日    水曜日    木曜日    金曜日    土曜日 
パ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
L 16-9-0 .640  14-8-0 .636  14-6-1 .700 13-10-0 .565  4-1-0 .800 13-5-0 .722 16-10-0 .615
Bu 14-12-0 .538  9-12-1 .429  9-13-1 .409  11-7-0 .611  2-2-0 .500 9-11-0 .450  19-8-0 .704
H 13-12-0 .520  7-12-1 .368  14-8-0 .636  15-8-0 .652  1-3-0 .250  9-9-0 .500 14-13-1 .519
F 12-11-2 .522 12-10-0 .545 12-10-0 .545  9-11-0 .450  2-2-0 .500 7-12-0 .368  7-20-1 .259
M 9-16-0 .360 11-12-0 .478  9-11-1 .450  11-8-0 .579  3-2-0 .600 14-6-0 .700 10-17-0 .370
BW 10-14-2 .417 11-10-0 .524  4-14-1 .222  4-19-0 .174  2-4-0 .333 5-14-0 .263 14-12-0 .538


2002年10月20日(日) 2002公式戦データ

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
セ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/137 .667/.622 .638/.609 72-48 .600 14-4  9-5  9-9 25-24 20-6 4.9(o) 3.5(o)
S 26/114 .520/.550 .552/.536 66-55 .545  8-7  7-6  6-12 26-18 4-7 4.0(x) 3.8(o)
D 19/121 .500/.513 .493/.529 63-57 .525  6-9  5-5 14-13 20-25 5-8 3.9(x) 3.6(o)
T 23/117 .478/.487 .464/.507 60-63 .488  6-7  9-4 15-8 21-24 10-7 3.8(x) 3.7(o)
C 29/111 .483/.467 .464/.478 58-68 .460  6-4  1-5  8-12 30-17 5-13 3.9(x) 4.8(x)
YB 26/114 .500/.333 .403/.324 48-76 .387  1-10 0-6 10-8 13-27 4-7 3.4(x) 4.4(x)

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
パ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 43/97 .628/.656 .671/.623 81-45 .643  9-4  9-3 16-5 30-15 11-5 4.8(o) 3.5(o)
Bu 49/91 .571/.506 .565/.493 67-58 .536  6-7  3-6  9-5 22-21 6-7 4.3(o) 4.2(x)
H 39/101 .538/.525 .623/.435 68-60 .531  5-5  7-6  6-10 22-24 12-7 4.5(o) 4.1(x)
M 40/100 .325/.545 .522/.443 62-71 .466  5-1  4-4 12-18 21-18 6-10 3.6(x) 4.0(x)
F 46/94 .432/.452 .471/.420 58-73 .443  3-3  6-6  9-16 24-28 2-8 3.6(x) 4.1(x)
BW 45/95 .488/.309 .348/.382 48-77 .384  2-10 5-9 18-16 14-27 4-4 3.1(x) 3.9(o)

順位表の説明


2002年10月19日(土) 公式戦10月成績

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB 
ジャイアンツ   4  3 1 0  + 2 − (0.0)   3  .750 −  .750 −  
阪神タイガース  6  4 2 0  + 2 0.0 (0.0)   4  .667 0.0  .667 0.4 
スワローズ    10  6 4 0  + 2 0.0 (0.0)   6  .600 0.0  .600 0.5 
中日ドラゴンズ  7  3 4 0  − 1 1.5 (1.5)   3  .429 1.5  .429 1.4 
広島カープ    12  5 7 0  − 2 0.5 (2.0)   5  .417 0.5  .417 0.1 
横浜ベイスターズ 11  4 7 0  − 3 0.5 (2.5)   4  .364 0.5  .364 0.6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB 備考
千葉マリーンズ  13  8 5 0  + 3 − (0.0)   8  .615 −  .615 −  
福岡ホークス   6  4 2 0  + 2 0.5 (0.5)   4  .667 0.5  .667 -0.5 対L1-0
西武ライオンズ  6  4 2 0  + 2 0.0 (0.5)   4  .667 0.0  .667 0.0 
大阪バファローズ 10  5 5 0    0 1.0 (1.5)   5  .500 1.0  .500 1.2 
ファイターズ   8  3 5 0  − 2 1.0 (2.5)   3  .375 1.0  .375 1.1 
ブルーウェーブ  9  2 7 0  − 5 1.5 (4.0)   2  .222 1.5  .222 1.3 

順位表の説明


2002年10月18日(金) 2002公式戦最終結果

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   140 86 52 2  +34 − (0.0)  86.7 .619 −  .623 −  0  1 
スワローズ    140 74 62 4  +12 11.0(11.0)  75.3 .538 11.3  .544 10.8 0  2 
中日ドラゴンズ  140 69 66 5(1) + 3 4.5(15.5)  70.8 .502 4.5  .511 4.5 0  3 
阪神タイガース  140 66 70 4(1) − 4 3.5(19.0)  67.5 .479 3.3  .485 3.5 0  4 
広島カープ    140 64 72 4  − 8 2.0(21.0)  65.3 .467 2.2  .471 2.0 0  5 
横浜ベイスターズ 140 49 86 5  −37 14.5(35.5)  50.7 .362 14.7  .363 14.6 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順 備考
西武ライオンズ  140 90 49 1  +41 − (0.0)  90.3 .645 −  .647 −  0  1 
大阪バファローズ 140 73 65 2  + 8 16.5(16.5)  73.7 .526 16.7  .529 16.4 1  2  対H14-13
福岡ホークス   140 73 65 2  + 8 0.0(16.5)  73.7 .526 0.0  .529 0.0 1  2 
千葉マリーンズ  140 67 72 1  − 5 6.5(23.0)  67.3 .481 6.3  .482 6.5 0  4 
ファイターズ   140 61 76 3  −15 5.0(28.0)  62.0 .443 5.3  .445 5.1 0  5 
ブルーウェーブ  140 50 87 3  −37 11.0(39.0)  51.0 .364 11.0  .365 11.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月17日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   140 86 52 2  +34 − (0.0)  86.7 .619 −  .623 −  0  1 
スワローズ    140 74 62 4  +12 11.0(11.0)  75.3 .538 11.3  .544 10.8 0  2 
中日ドラゴンズ  140 69 66 5(1) + 3 4.5(15.5)  70.8 .502 4.5  .511 4.5 0  3 
阪神タイガース  140 66 70 4(1) − 4 3.5(19.0)  67.5 .479 3.3  .485 3.5 0  4 
広島カープ    140 64 72 4  − 8 2.0(21.0)  65.3 .467 2.2  .471 2.0 0  5 
横浜ベイスターズ 140 49 86 5  −37 14.5(35.5)  50.7 .362 14.7  .363 14.6 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  140 90 49 1  +41 − (0.0)  90.3 .645 −  .647 −  0  1 
大阪バファローズ 139 73 64 2  + 9 16.0(16.0)  73.7 .530 16.2  .533 15.8 1  2 
福岡ホークス   140 73 65 2  + 8 0.5(16.5)  73.7 .526 0.5  .529 0.5 0 2−3
千葉マリーンズ  139 66 72 1  − 6 7.0(23.5)  66.3 .477 6.8  .478 7.0 0  4 
ファイターズ   140 61 76 3  −15 4.5(28.0)  62.0 .443 4.8  .445 4.5 0  5 
ブルーウェーブ  140 50 87 3  −37 11.0(39.0)  51.0 .364 11.0  .365 11.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月16日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   140 86 52 2  +34 − (0.0)  86.7 .619 −  .623 −  0  1 
スワローズ    139 74 61 4  +13 10.5(10.5)  75.3 .542 10.8  .548 10.3 0  2 
中日ドラゴンズ  140 69 66 5(1) + 3 5.0(15.5)  70.8 .502 5.0  .511 5.0 0  3 
阪神タイガース  140 66 70 4(1) − 4 3.5(19.0)  67.5 .479 3.3  .485 3.5 0  4 
広島カープ    139 63 72 4  − 9 2.5(21.5)  64.3 .463 2.7  .467 2.5 0  5 
横浜ベイスターズ 140 49 86 5  −37 14.0(35.5)  50.7 .362 14.2  .363 14.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月14日(月) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   140 86 52 2  +34 − (0.0)  86.7 .619 −  .623 −  0  1 
スワローズ    138 73 61 4  +12 11.0(11.0)  74.3 .539 11.3  .545 10.7 0  2 
中日ドラゴンズ  140 69 66 5(1) + 3 4.5(15.5)  70.8 .502 4.5  .511 4.5 0  3 
阪神タイガース  140 66 70 4(1) − 4 3.5(19.0)  67.5 .479 3.3  .485 3.5 0  4 
広島カープ    138 63 71 4  − 8 2.0(21.0)  64.3 .466 2.2  .470 2.0 0  5 
横浜ベイスターズ 140 49 86 5  −37 14.5(35.5)  50.7 .362 14.7  .363 14.4 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  140 90 49 1  +41 − (0.0)  90.3 .645 −  .647 −  0  1 
大阪バファローズ 138 73 63 2  +10 15.5(15.5)  73.7 .534 15.7  .537 15.2 1  2 
福岡ホークス   140 73 65 2  + 8 1.0(16.5)  73.7 .526 1.0  .529 1.1 0 2−3
千葉マリーンズ  138 65 72 1  − 7 7.5(24.0)  65.3 .473 7.3  .474 7.5 0  4 
ファイターズ   140 61 76 3  −15 4.0(28.0)  62.0 .443 4.3  .445 4.0 0  5 
ブルーウェーブ  140 50 87 3  −37 11.0(39.0)  51.0 .364 11.0  .365 11.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月13日(日) プロ野球の順位

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   140 86 52 2  +34 − (0.0)  86.7 .619 −  .623 −  0  1 
スワローズ    138 73 61 4  +12 11.0(11.0)  74.3 .539 11.3  .545 10.7 0  2 
中日ドラゴンズ  139 69 65 5(1) + 4 4.0(15.0)  70.8 .506 4.0  .515 4.0 0  3 
阪神タイガース  139 65 70 4(1) − 5 4.5(19.5)  66.5 .475 4.3  .481 4.5 1  4 
広島カープ    137 62 71 4  − 9 2.0(21.5)  63.3 .462 2.2  .466 2.1 0 4−5
横浜ベイスターズ 139 49 85 5  −36 13.5(35.0)  50.7 .365 13.7  .366 13.4 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  139 89 49 1  +40 − (0.0)  89.3 .643 −  .645 −  0  1 
大阪バファローズ 138 73 63 2  +10 15.0(15.0)  73.7 .534 15.2  .537 14.8 1  2 
福岡ホークス   140 73 65 2  + 8 1.0(16.0)  73.7 .526 1.0  .529 1.1 0 2−3
千葉マリーンズ  137 65 71 1  − 6 7.0(23.0)  65.3 .477 6.8  .478 7.0 0  4 
ファイターズ   139 60 76 3  −16 5.0(28.0)  61.0 .439 5.3  .441 5.0 0  5 
ブルーウェーブ  139 50 86 3  −36 10.0(38.0)  51.0 .367 10.0  .368 10.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月12日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   140 86 52 2  +34 − (0.0)  86.7 .619 −  .623 −  0  1 
スワローズ    137 73 60 4  +13 10.5(10.5)  74.3 .543 10.8  .549 10.1 0  2 
中日ドラゴンズ  139 69 65 5(1) + 4 4.5(15.0)  70.8 .506 4.5  .515 4.5 0  3 
阪神タイガース  139 65 70 4(1) − 5 4.5(19.5)  66.5 .475 4.3  .481 4.5 1  4 
広島カープ    137 62 71 4  − 9 2.0(21.5)  63.3 .462 2.2  .466 2.1 0 4−5
横浜ベイスターズ 138 48 85 5  −37 14.0(35.5)  49.7 .360 14.2  .361 14.0 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  139 89 49 1  +40 − (0.0)  89.3 .643 −  .645 −  0  1 
大阪バファローズ 137 72 63 2  + 9 15.5(15.5)  72.7 .530 15.7  .533 15.3 2 2−3
福岡ホークス   140 73 65 2  + 8 0.5(16.0)  73.7 .526 0.5  .529 0.6 0 2−3
千葉マリーンズ  137 65 71 1  − 6 7.0(23.0)  65.3 .477 6.8  .478 7.0 0  4 
ファイターズ   139 60 76 3  −16 5.0(28.0)  61.0 .439 5.3  .441 5.0 0  5 
ブルーウェーブ  138 50 85 3  −35 9.5(37.5)  51.0 .370 9.5  .370 9.6 0  6 

順位表の説明


2002年10月11日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   140 86 52 2  +34 − (0.0)  86.7 .619 −  .623 −  0  1 
スワローズ    136 72 60 4  +12 11.0(11.0)  73.3 .539 11.3  .545 10.5 0  2 
中日ドラゴンズ  139 69 65 5(1) + 4 4.0(15.0)  70.8 .506 4.0  .515 4.1 0  3 
阪神タイガース  138 64 70 4(1) − 6 5.0(20.0)  65.5 .471 4.8  .478 5.0 3 4−5
広島カープ    136 62 70 4  − 8 1.0(21.0)  63.3 .466 1.2  .470 1.1 0 4−5
横浜ベイスターズ 137 48 84 5  −36 14.0(35.0)  49.7 .363 14.2  .364 14.0 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  139 89 49 1  +40 − (0.0)  89.3 .643 −  .645 −  0  1 
大阪バファローズ 136 72 62 2  +10 15.0(15.0)  72.7 .534 15.2  .537 14.7 2 2−3
福岡ホークス   139 72 65 2  + 7 1.5(16.5)  72.7 .523 1.5  .526 1.6 0 2−3
千葉マリーンズ  136 65 70 1  − 5 6.0(22.5)  65.3 .480 5.8  .481 6.0 0  4 
ファイターズ   138 59 76 3  −17 6.0(28.5)  60.0 .435 6.3  .437 6.0 0  5 
ブルーウェーブ  138 50 85 3  −35 9.0(37.5)  51.0 .370 9.0  .370 9.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月10日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   139 85 52 2  +33 − (0.0)  85.7 .616 −  .620 −  0  1 
スワローズ    135 71 60 4  +11 11.0(11.0)  72.3 .536 11.3  .542 10.5 0  2 
中日ドラゴンズ  139 69 65 5(1) + 4 3.5(14.5)  70.8 .506 3.5  .515 3.6 0  3 
阪神タイガース  138 64 70 4(1) − 6 5.0(19.5)  65.5 .471 4.8  .478 5.0 4 4−5
広島カープ    135 62 69 4  − 7 0.5(20.0)  63.3 .469 0.7  .473 0.6 0 4−5
横浜ベイスターズ 136 48 83 5  −35 14.0(34.0)  49.7 .365 14.2  .366 14.0 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  139 89 49 1  +40 − (0.0)  89.3 .643 −  .645 −  0  1 
大阪バファローズ 136 72 62 2  +10 15.0(15.0)  72.7 .534 15.2  .537 14.7 2 2−3
福岡ホークス   139 72 65 2  + 7 1.5(16.5)  72.7 .523 1.5  .526 1.6 0 2−3
千葉マリーンズ  135 64 70 1  − 6 6.5(23.0)  64.3 .477 6.3  .478 6.5 0  4 
ファイターズ   137 59 75 3  −16 5.0(28.0)  60.0 .438 5.3  .440 5.0 0  5 
ブルーウェーブ  138 50 85 3  −35 9.5(37.5)  51.0 .370 9.5  .370 9.4 0  6 

順位表の説明


2002年10月09日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   138 84 52 2  +32 − (0.0)  84.7 .614 −  .618 −  0  1 
スワローズ    134 71 59 4  +12 10.0(10.0)  72.3 .540 10.3  .546 9.5 1 2−3
中日ドラゴンズ  138 69 64 5(1) + 5 3.5(13.5)  70.8 .510 3.5  .519 3.6 0 2−3
阪神タイガース  137 63 70 4(1) − 7 6.0(19.5)  64.5 .467 5.8  .474 6.0 5 4−5
広島カープ    135 62 69 4  − 7 0.0(19.5)  63.3 .469 0.2  .473 0.1 0 4−5
横浜ベイスターズ 136 48 83 5  −35 14.0(33.5)  49.7 .365 14.2  .366 14.0 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  138 88 49 1  +39 − (0.0)  88.3 .640 −  .642 −  0  1 
大阪バファローズ 135 72 61 2  +11 14.0(14.0)  72.7 .538 14.2  .541 13.7 2 2−3
福岡ホークス   139 72 65 2  + 7 2.0(16.0)  72.7 .523 2.0  .526 2.1 0 2−3
千葉マリーンズ  134 63 70 1  − 7 7.0(23.0)  63.3 .473 6.8  .474 7.0 0  4 
ファイターズ   137 59 75 3  −16 4.5(27.5)  60.0 .438 4.8  .440 4.5 0  5 
ブルーウェーブ  137 50 84 3  −34 9.0(36.5)  51.0 .372 9.0  .373 9.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月08日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   138 84 52 2  +32 − (0.0)  84.7 .614 −  .618 −  0  1 
スワローズ    134 71 59 4  +12 10.0(10.0)  72.3 .540 10.3  .546 9.5 1 2−3
中日ドラゴンズ  138 69 64 5(1) + 5 3.5(13.5)  70.8 .510 3.5  .519 3.6 0 2−3
広島カープ    134 62 68 4  − 6 5.5(19.0)  63.3 .473 5.5  .477 5.5 5 4−5
阪神タイガース  137 63 70 4(1) − 7 0.5(19.5)  64.5 .467 0.3  .474 0.4 0 4−5
横浜ベイスターズ 135 47 83 5  −36 14.5(34.0)  48.7 .360 14.8  .362 14.7 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  137 87 49 1  +38 − (0.0)  87.3 .637 −  .640 −  0  1 
大阪バファローズ 134 71 61 2  +10 14.0(14.0)  71.7 .535 14.2  .538 13.7 3 2−3
福岡ホークス   139 72 65 2  + 7 1.5(15.5)  72.7 .523 1.5  .526 1.7 0 2−3
千葉マリーンズ  133 63 69 1  − 6 6.5(22.0)  63.3 .476 6.3  .477 6.5 0  4 
ファイターズ   137 59 75 3  −16 5.0(27.0)  60.0 .438 5.3  .440 4.9 0  5 
ブルーウェーブ  136 50 83 3  −33 8.5(35.5)  51.0 .375 8.5  .376 8.6 0  6 

順位表の説明


2002年10月06日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   138 84 52 2  +32 − (0.0)  84.7 .614 −  .618 −  0  1 
スワローズ    133 70 59 4  +11 10.5(10.5)  71.3 .536 10.8  .543 10.0 3 2−3
中日ドラゴンズ  137 69 63 5(1) + 6 2.5(13.0)  70.8 .513 2.5  .523 2.6 0 2−3
阪神タイガース  137 63 70 4(1) − 7 6.5(19.5)  64.5 .467 6.3  .474 6.5 6 4−5
広島カープ    133 61 68 4  − 7 0.0(19.5)  62.3 .469 0.2  .473 0.1 0 4−5
横浜ベイスターズ 134 47 82 5  −35 14.0(33.5)  48.7 .363 14.2  .364 14.0 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  137 87 49 1  +38 − (0.0)  87.3 .637 −  .640 −  0  1 
大阪バファローズ 133 71 60 2  +11 13.5(13.5)  71.7 .539 13.7  .542 13.1 4 2−3
福岡ホークス   138 72 64 2  + 8 1.5(15.0)  72.7 .527 1.5  .529 1.7 0 2−3
千葉マリーンズ  132 62 69 1  − 7 7.5(22.5)  62.3 .472 7.3  .473 7.5 1 4−5
ファイターズ   136 58 75 3  −17 5.0(27.5)  59.0 .434 5.3  .436 4.9 0 4−5
ブルーウェーブ  136 50 83 3  −33 8.0(35.5)  51.0 .375 8.0  .376 8.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月05日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   138 84 52 2  +32 − (0.0)  84.7 .614 −  .618 −  0  1 
スワローズ    132 69 59 4  +10 11.0(11.0)  70.3 .533 11.3  .539 10.4 5 2−3
中日ドラゴンズ  136 69 62 5(1) + 7 1.5(12.5)  70.8 .517 1.5  .527 1.6 0 2−3
阪神タイガース  136 63 69 4(1) − 6 6.5(19.0)  64.5 .471 6.3  .477 6.5 6 4−5
広島カープ    133 61 68 4  − 7 0.5(19.5)  62.3 .469 0.7  .473 0.6 0 4−5
横浜ベイスターズ 133 46 82 5  −36 14.5(34.0)  47.7 .358 14.7  .359 14.6 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  136 86 49 1  +37 − (0.0)  86.3 .635 −  .637 −  0  1 
大阪バファローズ 132 70 60 2  +10 13.5(13.5)  70.7 .535 13.7  .538 13.1 5 2−4
福岡ホークス   137 71 64 2  + 7 1.5(15.0)  71.7 .523 1.5  .526 1.7 0 2−3
千葉マリーンズ  131 62 68 1  − 6 6.5(21.5)  62.3 .476 6.3  .477 6.5 2 3−5
ファイターズ   135 58 74 3  −16 5.0(26.5)  59.0 .437 5.3  .439 4.9 0 4−5
ブルーウェーブ  135 50 82 3  −32 8.0(34.5)  51.0 .378 8.0  .379 8.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月04日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   137 84 51 2  +33 − (0.0)  84.7 .618 −  .622 −  0  1 
スワローズ    131 68 59 4  + 9 12.0(12.0)  69.3 .529 12.3  .535 11.4 6 2−4
中日ドラゴンズ  135 68 62 5(1) + 6 1.5(13.5)  69.8 .514 1.5  .523 1.6 1 2−4
広島カープ    132 61 67 4  − 6 6.0(19.5)  62.3 .472 6.0  .477 6.0 7 2−5
阪神タイガース  135 62 69 4(1) − 7 0.5(20.0)  63.5 .467 0.3  .473 0.4 0 4−5
横浜ベイスターズ 132 46 81 5  −35 14.0(34.0)  47.7 .361 14.3  .362 14.3 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  135 86 48 1  +38 − (0.0)  86.3 .640 −  .642 −  0  1 
大阪バファローズ 131 69 60 2  + 9 14.5(14.5)  69.7 .532 14.7  .535 14.1 6 2−4
福岡ホークス   136 70 64 2  + 6 1.5(16.0)  70.7 .520 1.5  .522 1.6 2 2−4
千葉マリーンズ  130 62 67 1  − 5 5.5(21.5)  62.3 .479 5.3  .481 5.5 3 2−5
ファイターズ   134 58 73 3  −15 5.0(26.5)  59.0 .440 5.3  .443 4.9 0 4−5
ブルーウェーブ  134 49 82 3  −33 9.0(35.5)  50.0 .373 9.0  .374 9.0 0  6 

順位表の説明


2002年10月03日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   136 83 51 2  +32 − (0.0)  83.7 .615 −  .619 −  0  1 
スワローズ    130 68 58 4  +10 11.0(11.0)  69.3 .533 11.3  .540 10.4 6 2−4
中日ドラゴンズ  135 68 62 5(1) + 6 2.0(13.0)  69.8 .514 2.0  .523 2.1 1 2−4
阪神タイガース  135 62 69 4(1) − 7 6.5(19.5)  63.5 .467 6.3  .473 6.5 8 4−5
広島カープ    131 60 67 4  − 7 0.0(19.5)  61.3 .468 0.2  .472 0.1 0 2−5
横浜ベイスターズ 131 46 80 5  −34 13.5(33.0)  47.7 .364 13.7  .365 13.6 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  135 86 48 1  +38 − (0.0)  86.3 .640 −  .642 −  0  1 
大阪バファローズ 131 69 60 2  + 9 14.5(14.5)  69.7 .532 14.7  .535 14.1 6 2−4
福岡ホークス   136 70 64 2  + 6 1.5(16.0)  70.7 .520 1.5  .522 1.6 2 2−4
千葉マリーンズ  129 61 67 1  − 6 6.0(22.0)  61.3 .475 5.8  .477 6.0 4 2−5
ファイターズ   134 58 73 3  −15 4.5(26.5)  59.0 .440 4.8  .443 4.4 0 4−5
ブルーウェーブ  133 49 81 3  −32 8.5(35.0)  50.0 .376 8.5  .377 8.6 0  6 

順位表の説明


2002年10月02日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   136 83 51 2  +32 − (0.0)  83.7 .615 −  .619 −  0  1 
スワローズ    130 68 58 4  +10 11.0(11.0)  69.3 .533 11.3  .540 10.4 6 2−4
中日ドラゴンズ  134 67 62 5(1) + 5 2.5(13.5)  68.8 .510 2.5  .519 2.6 3 2−4
広島カープ    130 60 66 4  − 6 5.5(19.0)  61.3 .472 5.5  .476 5.5 8 2−5
阪神タイガース  135 62 69 4(1) − 7 0.5(19.5)  63.5 .467 0.3  .473 0.4 0 4−5
横浜ベイスターズ 131 46 80 5  −34 13.5(33.0)  47.7 .364 13.8  .365 13.9 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  135 86 48 1  +38 − (0.0)  86.3 .640 −  .642 −  0  1 
大阪バファローズ 131 69 60 2  + 9 14.5(14.5)  69.7 .532 14.7  .535 14.1 7 2−4
福岡ホークス   135 70 63 2  + 7 1.0(15.5)  70.7 .523 1.0  .526 1.1 2 2−4
千葉マリーンズ  128 60 67 1  − 7 7.0(22.5)  60.3 .471 6.8  .472 7.0 6 2−5
ファイターズ   133 58 72 3  −14 3.5(26.0)  59.0 .444 3.8  .446 3.4 0 4−5
ブルーウェーブ  132 48 81 3  −33 9.5(35.5)  49.0 .371 9.5  .372 9.6 0  6 

順位表の説明


2002年10月01日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   136 83 51 2  +32 − (0.0)  83.7 .615 −  .619 −  0  1 
