プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年09月30日(月) 公式戦順位表+9月成績

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  134 86 47 1  +39 − (0.0)  86.3 .644 −  .647 −  0  1 
大阪バファローズ 130 68 60 2  + 8 15.5(15.5)  68.7 .528 15.7  .531 15.1 8 2−4
福岡ホークス   134 69 63 2  + 6 1.0(16.5)  69.7 .520 1.0  .523 1.1 3 2−4
千葉マリーンズ  127 59 67 1  − 8 7.0(23.5)  59.3 .467 6.8  .468 7.0 8 2−5
ファイターズ   132 58 71 3  −13 2.5(26.0)  59.0 .447 2.8  .450 2.4 0 4−5
ブルーウェーブ  131 48 80 3  −32 9.5(35.5)  49.0 .374 9.5  .375 9.6 0  6 

※9月成績

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB 
ジャイアンツ   22 13 9 0  + 4 − (0.0)  13  .591 −  .591 −  
中日ドラゴンズ  23 12 9 2  + 3 0.5 (0.5)  12.7 .551 0.8  .571 0.4 
広島カープ    20 11 9 0  + 2 0.5 (1.0)  11  .550 0.2  .550 0.4 
阪神タイガース  24 11 13 0  − 2 2.0 (3.0)  11  .458 2.0  .458 2.0 
横浜ベイスターズ 23  9 11 3  − 2 0.0 (3.0)  10.0 .435 0.5  .450 0.2 
スワローズ    20  7 12 1  − 5 1.5 (4.5)  7.3 .367 1.2  .368 1.6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB 
千葉マリーンズ  20 14 6 0  + 8 − (0.0)  14  .700 −  .700 −  
西武ライオンズ  24 13 11 0  + 2 3.0 (3.0)  13  .542 3.0  .542 3.4 
福岡ホークス   25 12 12 1    0 1.0 (4.0)  12.3 .493 1.2  .500 1.0 
ファイターズ   23 10 11 2  − 1 0.5 (4.5)  10.7 .464 0.7  .476 0.5 
大阪バファローズ 23 10 13 0  − 3 1.0 (5.5)  10  .435 0.7  .435 0.9 
ブルーウェーブ  25  9 15 1  − 6 1.5 (7.0)  9.3 .373 1.7  .375 1.4 

順位表の説明


2002年09月29日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   136 83 51 2  +32 − (0.0)  83.7 .615 −  .619 −  0  1 
スワローズ    130 68 58 4  +10 11.0(11.0)  69.3 .533 11.3  .540 10.4 6 2−4
中日ドラゴンズ  133 66 62 5(1) + 4 3.0(14.0)  67.8 .506 3.0  .516 3.1 5 2−5
阪神タイガース  134 62 68 4(1) − 6 5.0(19.0)  63.5 .470 4.8  .477 5.0 10 2−5
広島カープ    128 59 65 4  − 6 0.0(19.0)  60.3 .471 0.2  .476 0.1 0 2−5
横浜ベイスターズ 129 45 79 5  −34 14.0(33.0)  46.7 .362 14.2  .363 14.0 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  133 86 46 1  +40 − (0.0)  86.3 .649 −  .652 −  0  1 
大阪バファローズ 129 67 60 2  + 7 16.5(16.5)  67.7 .525 16.7  .528 16.1 10 2−5
福岡ホークス   133 69 62 2  + 7 0.0(16.5)  69.7 .524 0.0  .527 0.1 3 2−4
千葉マリーンズ  126 58 67 1  − 9 8.0(24.5)  58.3 .463 7.8  .464 8.0 10 2−5
ファイターズ   131 58 70 3  −12 1.5(26.0)  59.0 .450 1.8  .453 1.4 0 3−5
ブルーウェーブ  130 47 80 3  −33 10.5(36.5)  48.0 .369 10.5  .370 10.6 0  6 

順位表の説明


2002年09月28日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   135 83 50 2  +33 − (0.0)  83.7 .620 −  .624 −  0  1 
スワローズ    129 68 57 4  +11 11.0(11.0)  69.3 .537 11.3  .544 10.4 6 2−4
中日ドラゴンズ  132 65 62 5(1) + 3 4.0(15.0)  66.8 .503 4.0  .512 4.1 6 2−5
阪神タイガース  133 61 68 4(1) − 7 5.0(20.0)  62.5 .466 4.8  .473 5.0 11 2−5
広島カープ    127 58 65 4  − 7 0.0(20.0)  59.3 .467 0.2  .472 0.2 0 2−5
横浜ベイスターズ 128 45 78 5  −33 13.0(33.0)  46.7 .365 13.2  .366 13.0 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  132 86 45 1  +41 − (0.0)  86.3 .654 −  .656 −  0  1 
福岡ホークス   132 68 62 2  + 6 17.5(17.5)  68.7 .520 17.7  .523 17.4 4 2−5
大阪バファローズ 128 66 60 2  + 6 0.0(17.5)  66.7 .521 0.0  .524 -0.1 11 2−5
千葉マリーンズ  125 57 67 1  −10 8.0(25.5)  57.3 .459 7.8  .460 8.0 12 2−6
ファイターズ   130 58 69 3  −11 0.5(26.0)  59.0 .454 0.8  .457 0.4 1 2−5
ブルーウェーブ  129 47 79 3  −32 10.5(36.5)  48.0 .372 10.5  .373 10.6 2 4−6

順位表の説明


2002年09月27日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   134 82 50 2  +32 − (0.0)  82.7 .617 −  .621 −  0  1 
スワローズ    128 67 57 4  +10 11.0(11.0)  68.3 .534 11.3  .540 10.4 8 2−5
中日ドラゴンズ  131 65 61 5(1) + 4 3.0(14.0)  66.8 .506 3.0  .516 3.1 7 2−5
阪神タイガース  132 61 67 4(1) − 6 5.0(19.0)  62.5 .470 4.8  .477 5.0 12 2−5
広島カープ    126 58 64 4  − 6 0.0(19.0)  59.3 .471 0.2  .475 0.1 0 2−5
横浜ベイスターズ 127 44 78 5  −34 14.0(33.0)  45.7 .360 14.2  .361 14.0 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  131 85 45 1  +40 − (0.0)  85.3 .651 −  .654 −  0  1 
大阪バファローズ 127 66 59 2  + 7 16.5(16.5)  66.7 .525 16.7  .528 16.1 12 2−5
福岡ホークス   131 68 61 2  + 7 0.0(16.5)  68.7 .524 0.0  .527 0.1 5 2−5
千葉マリーンズ  124 57 66 1  − 9 8.0(24.5)  57.3 .462 7.8  .463 8.0 12 2−6
ファイターズ   129 57 69 3  −12 1.5(26.0)  58.0 .450 1.8  .452 1.4 2 2−6
ブルーウェーブ  128 46 79 3  −33 10.5(36.5)  47.0 .367 10.5  .368 10.6 2 4−6

順位表の説明


2002年09月25日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   133 82 49 2  +33 − (0.0)  82.7 .622 −  .626 −  0  1 
スワローズ    128 67 57 4  +10 11.5(11.5)  68.3 .534 11.8  .540 11.0 8 2−5
中日ドラゴンズ  130 64 61 5(1) + 3 3.5(15.0)  65.8 .503 3.5  .512 3.5 8 2−5
阪神タイガース  131 61 66 4(1) − 5 4.0(19.0)  62.5 .473 3.8  .480 4.0 12 2−5
広島カープ    126 58 64 4  − 6 0.5(19.5)  59.3 .471 0.7  .475 0.6 0 2−5
横浜ベイスターズ 126 43 78 5  −35 14.5(34.0)  44.7 .354 14.7  .355 14.6 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  130 85 44 1  +41 − (0.0)  85.3 .656 −  .659 −  0  1 
大阪バファローズ 126 66 58 2  + 8 16.5(16.5)  66.7 .529 16.7  .532 16.1 12 2−5
福岡ホークス   130 67 61 2  + 6 1.0(17.5)  67.7 .521 1.0  .523 1.1 6 2−5
千葉マリーンズ  123 56 66 1  −10 8.0(25.5)  56.3 .458 7.8  .459 8.0 13 2−6
ファイターズ   128 56 69 3  −13 1.5(27.0)  57.0 .445 1.8  .448 1.4 3 2−6
ブルーウェーブ  127 46 78 3  −32 9.5(36.5)  47.0 .370 9.5  .371 9.6 4 4−6

順位表の説明


2002年09月24日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
ジャイアンツ   132 82 48 2  +34 − (0.0)  82.7 .626 −  .631 −  0  1 
スワローズ    127 67 56 4  +11 11.5(11.5)  68.3 .538 11.8  .545 10.9 8 2−5
中日ドラゴンズ  129 63 61 5(1) + 2 4.5(16.0)  64.8 .499 4.5  .508 4.5 10 2−5
広島カープ    125 58 63 4  − 5 3.5(19.5)  59.3 .475 3.5  .479 3.5 13 2−5
阪神タイガース  130 60 66 4(1) − 6 0.5(20.0)  61.5 .469 0.3  .476 0.4 0 2−5
横浜ベイスターズ 125 42 78 5  −36 15.0(35.0)  43.7 .349 15.3  .350 15.5 0  6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  129 84 44 1  +40 − (0.0)  84.3 .654 −  .656 −  0  1 
大阪バファローズ 125 65 58 2  + 7 16.5(16.5)  65.7 .525 16.7  .528 16.1 14 2−5
福岡ホークス   129 67 60 2  + 7 0.0(16.5)  67.7 .525 0.0  .528 0.1 6 2−5
千葉マリーンズ  123 56 66 1  −10 8.5(25.0)  56.3 .458 8.3  .459 8.5 13 2−6
ファイターズ   128 56 69 3  −13 1.5(26.5)  57.0 .445 1.8  .448 1.4 5 2−6
ブルーウェーブ  126 46 77 3  −31 9.0(35.5)  47.0 .373 9.0  .374 9.2 5 4−6

順位表の説明


2002年09月23日(月) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   131 82 47 2  +35 − (0.0)  82.7 .631 −  .636 −  1 ○ 1−2
スワローズ    126 67 55 4  +12 11.5(11.5)  68.3 .542 11.8  .549 10.9 8 △ 1−5
中日ドラゴンズ  128 62 61 5(1) + 1 5.5(17.0)  63.8 .495 5.5  .504 5.5 11 × 2−5
広島カープ    124 57 63 4  − 6 3.5(20.5)  58.3 .470 3.5  .475 3.5 14 × 2−6
阪神タイガース  129 59 66 4(1) − 7 0.5(21.0)  60.5 .465 0.3  .472 0.4 0 × 2−5
横浜ベイスターズ 124 42 77 5  −35 14.0(35.0)  43.7 .352 14.3  .353 14.5 2 × 5−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  128 83 44 1  +39 − (0.0)  83.3 .651 −  .654 −  0  1 
福岡ホークス   128 67 59 2  + 8 15.5(15.5)  67.7 .529 15.7  .532 15.4 14 2−5
大阪バファローズ 124 64 58 2  + 6 1.0(16.5)  64.7 .522 1.0  .525 0.9 10 2−5
千葉マリーンズ  122 56 65 1  − 9 7.5(24.0)  56.3 .462 7.3  .463 7.5 13 2−6
ファイターズ   127 55 69 3  −14 2.5(26.5)  56.0 .441 2.8  .444 2.4 7 2−6
ブルーウェーブ  125 46 76 3  −30 8.0(34.5)  47.0 .376 8.0  .377 8.2 7 4−6

順位表の説明


2002年09月22日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   130 81 47 2  +34 − (0.0)  81.7 .628 −  .633 −  2 ○ 1−2
スワローズ    125 66 55 4  +11 11.5(11.5)  67.3 .539 11.8  .545 10.9 10 △ 1−5
中日ドラゴンズ  127 62 60 5(1) + 2 4.5(16.0)  63.8 .499 4.5  .508 4.5 12 × 2−5
広島カープ    123 57 62 4  − 5 3.5(19.5)  58.3 .474 3.5  .479 3.5 15 × 2−6
阪神タイガース  128 59 65 4(1) − 6 0.5(20.0)  60.5 .469 0.3  .476 0.4 0 × 2−5
横浜ベイスターズ 123 41 77 5  −36 15.0(35.0)  42.7 .347 15.3  .347 15.5 2 × 5−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  127 83 43 1  +40 − (0.0)  83.3 .656 −  .659 −  0  1 
福岡ホークス   127 67 58 2  + 9 15.5(15.5)  67.7 .533 15.7  .536 15.4 14 2−5
大阪バファローズ 123 63 58 2  + 5 2.0(17.5)  63.7 .518 2.0  .521 1.9 11 2−5
千葉マリーンズ  121 55 65 1  −10 7.5(25.0)  55.3 .457 7.3  .458 7.5 16 2−6
ファイターズ   126 55 68 3  −13 1.5(26.5)  56.0 .444 1.8  .447 1.4 7 2−6
ブルーウェーブ  124 45 76 3  −31 9.0(35.5)  46.0 .371 9.0  .372 9.2 7 4−6

順位表の説明


2002年09月21日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   129 80 47 2  +33 − (0.0)  80.7 .625 −  .630 −  4 ○ 1−2
スワローズ    124 66 54 4  +12 10.5(10.5)  67.3 .543 10.8  .550 9.9 11 △ 1−5
中日ドラゴンズ  126 62 60 4(1) + 2 5.0(15.5)  63.5 .500 4.8  .508 5.1 14 × 2−5
広島カープ    122 57 61 4  − 4 3.0(18.5)  58.3 .478 3.2  .483 3.0 15 × 2−6
阪神タイガース  127 58 65 4(1) − 7 1.5(20.0)  59.5 .465 1.3  .472 1.4 2 × 2−6
横浜ベイスターズ 122 41 77 4  −36 14.5(34.5)  42.3 .347 14.7  .347 14.9 3 × 4−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 最終順
西武ライオンズ  126 82 43 1  +39 − (0.0)  82.3 .653 −  .656 −  0  1 
福岡ホークス   126 67 57 2  +10 14.5(14.5)  67.7 .537 14.7  .540 14.4 14 2−5
大阪バファローズ 122 62 58 2  + 4 3.0(17.5)  62.7 .514 3.0  .517 2.9 13 2−6
千葉マリーンズ  120 55 64 1  − 9 6.5(24.0)  55.3 .461 6.3  .462 6.5 16 2−6
ファイターズ   125 54 68 3  −14 2.5(26.5)  55.0 .440 2.8  .443 2.4 9 2−6
ブルーウェーブ  123 45 75 3  −30 8.0(34.5)  46.0 .374 8.0  .375 8.2 9 3−6

順位表の説明


2002年09月20日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   128 79 47 2  +32 − (0.0)  79.7 .622 −  .627 −  6 ○ 1−2
スワローズ    123 66 53 4  +13 9.5 (9.5)  67.3 .547 9.8  .555 8.9 11 △ 1−5
中日ドラゴンズ  125 61 60 4(1) + 1 6.0(15.5)  62.5 .496 5.8  .504 6.1 15 × 2−5
広島カープ    121 56 61 4  − 5 3.0(18.5)  57.3 .474 3.2  .479 3.0 17 × 2−6
阪神タイガース  126 58 64 4(1) − 6 0.5(19.0)  59.5 .468 0.3  .475 0.4 3 × 2−6
横浜ベイスターズ 121 41 76 4  −35 14.5(33.5)  42.3 .350 14.7  .350 14.9 5 × 4−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  125 82 42 1  +40 − (0.0)  82.3 .659 −  .661 −  1 ○ 1−2
福岡ホークス   125 67 57 1  +10 15.0(15.0)  67.3 .539 15.0  .540 15.0 15 △ 1−5
大阪バファローズ 121 62 57 2  + 5 2.5(17.5)  62.7 .518 2.7  .521 2.3 13 × 2−6
千葉マリーンズ  119 54 64 1  −10 7.5(25.0)  54.3 .457 7.3  .458 7.5 17 × 2−6
ファイターズ   124 54 68 2  −14 2.0(27.0)  54.7 .441 2.2  .443 1.8 9 × 2−6
ブルーウェーブ  122 44 75 3  −31 8.5(35.5)  45.0 .369 8.7  .370 8.8 9 × 3−6

順位表の説明


2002年09月19日(木) 公式戦データ

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
セ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/124 .667/.623 .646/.600 64-44 .593 14-3  9-4  8-9 24-21 20-6 5.0(o) 3.6(o)
S 20/102 .474/.576 .567/.552 59-46 .562  7-6  7-6  6-10 23-16 4-7 4.1(o) 3.7(o)
D 14/110 .500/.505 .476/.534 55-51 .519  6-9  5-5 13-12 17-24 4-6 3.8(x) 3.5(o)
C 22/98 .500/.479 .482/.483 52-56 .481  4-4  1-4  8-11 25-14 5-12 3.9(x) 4.9(x)
T 16/109 .438/.476 .431/.508 52-58 .473  5-6  7-4 14-7 17-21 8-7 3.7(x) 3.7(o)
YB 17/103 .563/.317 .386/.317 40-67 .374  1-9  0-6  8-8 12-22 3-6 3.3(x) 4.5(x)

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
パ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 36/88 .667/.667 .701/.625 74-38 .661  8-3  9-2 14-4 27-11 10-5 4.9(o) 3.5(o)
H 34/90 .529/.539 .619/.450 63-53 .543  3-4  5-5  6-9 18-20 11-7 4.5(o) 4.1(x)
Bu 40/80 .550/.500 .541/.491 56-51 .523  5-6  3-5  8-3 21-19 5-7 4.2(o) 4.3(x)
M 32/86 .313/.506 .472/.438 49-63 .438  4-1  4-4  8-14 17-15 6-9 3.6(x) 4.2(x)
F 39/84 .432/.452 .492/.400 51-65 .440  3-2  6-6  6-14 20-26 2-7 3.6(x) 4.1(x)
BW 37/84 .486/.325 .364/.381 42-65 .393  2-9  4-9 16-14 12-24 4-3 3.1(x) 3.8(o)

順位表の説明


2002年09月18日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   127 78 47 2  +31 − (0.0)  78.7 .619 −  .624 −  8 ○ 1−2
スワローズ    122 66 52 4  +14 8.5 (8.5)  67.3 .552 8.8  .559 7.9 11 △ 1−5
中日ドラゴンズ  124 61 60 3(1) + 1 6.5(15.0)  62.2 .497 6.2  .504 6.6 16 × 2−5
広島カープ    120 56 60 4  − 4 2.5(17.5)  57.3 .478 2.8  .483 2.5 17 × 2−6
阪神タイガース  125 57 64 4(1) − 7 1.5(19.0)  58.5 .464 1.3  .471 1.4 4 × 2−6
横浜ベイスターズ 120 41 76 3  −35 14.0(33.0)  42.0 .350 14.0  .350 14.3 5 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  124 82 41 1  +41 − (0.0)  82.3 .664 −  .667 −  1 ○ 1−2
福岡ホークス   124 66 57 1  + 9 16.0(16.0)  66.3 .535 16.0  .537 16.0 16 △ 1−5
大阪バファローズ 120 61 57 2  + 4 2.5(18.5)  61.7 .514 2.7  .517 2.4 14 × 2−6
千葉マリーンズ  118 53 64 1  −11 7.5(26.0)  53.3 .452 7.3  .453 7.5 19 × 2−6
ファイターズ   123 54 67 2  −13 1.0(27.0)  54.7 .444 1.2  .446 0.8 10 × 2−6
ブルーウェーブ  121 44 74 3  −30 8.5(35.5)  45.0 .372 8.7  .373 8.8 11 × 3−6

順位表の説明


2002年09月17日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   126 77 47 2  +30 − (0.0)  77.7 .616 −  .621 −  9 ○ 1−4
スワローズ    121 65 52 4  +13 8.5 (8.5)  66.3 .548 8.8  .556 7.9 13 △ 1−5
中日ドラゴンズ  123 61 59 3(1) + 2 5.5(14.0)  62.2 .501 5.2  .508 5.6 17 × 1−6
広島カープ    119 56 59 4  − 3 2.5(16.5)  57.3 .482 2.8  .487 2.5 17 × 1−6
阪神タイガース  124 56 64 4(1) − 8 2.5(19.0)  57.5 .460 2.3  .467 2.4 6 × 2−6
横浜ベイスターズ 119 41 75 3  −34 13.0(32.0)  42.0 .353 13.0  .353 13.3 6 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  123 81 41 1  +40 − (0.0)  81.3 .661 −  .664 −  2 ○ 1−2
福岡ホークス   123 65 57 1  + 8 16.0(16.0)  65.3 .531 16.0  .533 16.0 18 × 1−5
大阪バファローズ 119 61 56 2  + 5 1.5(17.5)  61.7 .518 1.7  .521 1.4 14 △ 1−6
千葉マリーンズ  117 52 64 1  −12 8.5(26.0)  52.3 .447 8.3  .448 8.5 13 × 2−6
ファイターズ   122 54 66 2  −12 0.0(26.0)  54.7 .448 0.2  .450 -0.2 21 × 2−6
ブルーウェーブ  120 44 73 3  −29 8.5(34.5)  45.0 .375 8.7  .376 8.7 13 × 3−6

順位表の説明


2002年09月16日(月) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   125 76 47 2  +29 − (0.0)  76.7 .613 −  .618 − 10 ○ 1−4
スワローズ    121 65 52 4  +13 8.0 (8.0)  66.3 .548 8.3  .556 7.5 13 △ 1−5
中日ドラゴンズ  122 60 59 3(1) + 1 6.0(14.0)  61.2 .497 5.7  .504 6.1 18 × 1−6
広島カープ    119 56 59 4  − 3 2.0(16.0)  57.3 .482 2.3  .487 2.0 18 × 1−6
阪神タイガース  123 56 63 4(1) − 7 2.0(18.0)  57.5 .463 1.8  .471 1.9 7 × 2−6
横浜ベイスターズ 118 41 74 3  −33 13.0(31.0)  42.0 .356 13.0  .357 13.3 7 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  122 80 41 1  +39 − (0.0)  80.3 .658 −  .661 −  3 ○ 1−2
福岡ホークス   122 64 57 1  + 7 16.0(16.0)  64.3 .527 16.0  .529 16.0 19 × 1−6
大阪バファローズ 119 61 56 2  + 5 1.0(17.0)  61.7 .518 1.2  .521 0.9 14 △ 1−6
ファイターズ   121 54 65 2  −11 8.0(25.0)  54.7 .452 8.0  .454 8.0 21 × 2−6
千葉マリーンズ  117 52 64 1  −12 0.5(25.5)  52.3 .447 0.3  .448 0.6 14 × 2−6
ブルーウェーブ  119 44 72 3  −28 8.0(33.5)  45.0 .378 8.3  .379 8.0 14 × 2−6

順位表の説明


2002年09月15日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   124 75 47 2  +28 − (0.0)  75.7 .610 −  .615 − 11 ○ 1−5
スワローズ    121 65 52 4  +13 7.5 (7.5)  66.3 .548 7.8  .556 7.1 13 △ 1−5
中日ドラゴンズ  121 59 59 3(1)   0 6.5(14.0)  60.2 .493 6.2  .500 6.5 19 × 1−6
広島カープ    119 56 59 4  − 3 1.5(15.5)  57.3 .482 1.8  .487 1.5 19 × 1−6
阪神タイガース  122 56 62 4(1) − 6 1.5(17.0)  57.5 .467 1.3  .475 1.4 8 × 1−6
横浜ベイスターズ 117 41 73 3  −32 13.0(30.0)  42.0 .359 13.0  .360 13.3 8 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  121 79 41 1  +38 − (0.0)  79.3 .656 −  .658 −  5 ○ 1−3
福岡ホークス   121 64 56 1  + 8 15.0(15.0)  64.3 .532 15.0  .533 15.0 19 △ 1−6
大阪バファローズ 119 61 56 2  + 5 1.5(16.5)  61.7 .518 1.7  .521 1.4 14 × 1−6
千葉マリーンズ  117 52 64 1  −12 8.5(25.0)  52.3 .447 8.3  .448 8.5 14 × 2−6
ファイターズ   120 54 64 2  −10 -1.0(24.0)  54.7 .456 -0.8  .458 -1.1 21 × 2−6
ブルーウェーブ  118 43 72 3  −29 9.5(33.5)  44.0 .373 9.7  .374 9.7 14 × 2−6

順位表の説明


2002年09月14日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   123 75 46 2  +29 − (0.0)  75.7 .615 −  .620 − 11 ○ 1−5
スワローズ    120 65 52 3  +13 8.0 (8.0)  66.0 .550 8.2  .556 7.7 14 △ 1−5
中日ドラゴンズ  120 58 59 3(1) − 1 7.0(15.0)  59.2 .489 6.8  .496 7.0 21 × 1−6
広島カープ    118 56 58 4  − 2 0.5(15.5)  57.3 .486 0.8  .491 0.5 19 × 1−6
阪神タイガース  121 55 62 4(1) − 7 2.5(18.0)  56.5 .463 2.3  .470 2.4 10 × 1−6
横浜ベイスターズ 116 41 73 2  −32 12.5(30.5)  41.7 .359 12.3  .360 12.7 10 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  120 78 41 1  +37 − (0.0)  78.3 .653 −  .655 −  6 ○ 1−3
福岡ホークス   120 63 56 1  + 7 15.0(15.0)  63.3 .528 15.0  .529 15.0 21 × 1−6
大阪バファローズ 118 61 55 2  + 6 0.5(15.5)  61.7 .523 0.7  .526 0.4 15 △ 1−6
千葉マリーンズ  116 52 63 1  −11 8.5(24.0)  52.3 .451 8.3  .452 8.5 15 × 2−6
ファイターズ   119 53 64 2  −11 0.0(24.0)  53.7 .451 0.2  .453 -0.1 23 × 2−6
ブルーウェーブ  117 43 71 3  −28 8.5(32.5)  44.0 .376 8.7  .377 8.7 15 × 2−6

順位表の説明


2002年09月13日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   122 74 46 2  +28 − (0.0)  74.7 .612 −  .617 − 13 ○ 1−5
スワローズ    119 65 51 3  +14 7.0 (7.0)  66.0 .555 7.2  .560 6.7 15 △ 1−5
中日ドラゴンズ  119 58 58 3(1)   0 7.0(14.0)  59.2 .493 6.8  .500 7.0 21 × 1−6
広島カープ    117 55 58 4  − 3 1.5(15.5)  56.3 .481 1.8  .487 1.5 21 × 1−6
阪神タイガース  120 55 61 4(1) − 6 1.5(17.0)  56.5 .467 1.3  .474 1.4 10 × 1−6
横浜ベイスターズ 115 40 73 2  −33 13.5(30.5)  40.7 .354 13.3  .354 13.7 10 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  119 78 40 1  +38 − (0.0)  78.3 .658 −  .661 −  7 ○ 1−3
福岡ホークス   119 63 55 1  + 8 15.0(15.0)  63.3 .532 15.0  .534 15.0 21 △ 1−6
大阪バファローズ 117 60 55 2  + 5 1.5(16.5)  60.7 .519 1.7  .522 1.4 16 × 1−6
ファイターズ   118 53 63 2  −10 7.5(24.0)  53.7 .455 7.5  .457 7.5 23 × 2−6
千葉マリーンズ  115 51 63 1  −12 1.0(25.0)  51.3 .446 0.8  .447 1.1 16 × 2−6
ブルーウェーブ  116 42 71 3  −29 8.5(33.5)  43.0 .371 8.8  .372 8.6 16 × 2−6

順位表の説明


2002年09月12日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   121 73 46 2  +27 − (0.0)  73.7 .609 −  .613 − 15 ○ 1−5
スワローズ    118 65 50 3  +15 6.0 (6.0)  66.0 .559 6.2  .565 5.7 16 △ 1−5
