プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年01月23日(水) マスターズリーグ順位表(最終結果)

札幌 6x-5 東京

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
大阪  16 .867 13 2 1 +11 − (0.0) 129  73  + 56  8.1(o) 4.6(o)  0  優勝
福岡  16 .688 11 5 0 + 6 2.5 (2.5)  85  55  + 30  5.3(x) 3.4(o)  0  2
東京  16 .625 10 6 0 + 4 1.0 (3.5)  75  58  + 17  4.7(x) 3.6(o)  0  3
名古屋 16 .200  3 12 1 − 9 6.5(10.0)  62 112  - 50  3.9(x) 7.0(x)  0  4
札幌  16 .125  2 14 0 −12 1.5(11.5)  85 138  - 53  5.3(x) 8.6(x)  0  5

    vs阪 vs福 vs東 vs名 vz札 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   ---  3-1  3-1  3-0  4-0  7-1  6-1  9-0  4-2  1-1  0-1  2-0  5-1  5-0
福岡   1-3  ---  2-2  4-0  4-0  7-1  4-4  6-0  5-5  1-0  1-0  2-2  4-1  1-1
東京   1-3  2-2  ---  4-0  3-1  6-2  4-4  3-3  7-3  0-1  0-1  3-0  0-3  1-0
名古屋  0-3  0-4  0-4  ---  3-1  2-5  1-7  1-8  2-4  0-0  1-0  0-4  1-2  2-3
札幌   0-4  0-4  1-3  1-3  ---  2-6  0-8  1-9  1-5  0-0  1-1  0-1  2-5  0-5


2002年01月22日(火) マスターズリーグ順位表

札幌 6-8 東京

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
大阪  16 .867 13 2 1 +11 − (0.0) 129  73  + 56  8.1(o) 4.6(o)  0  優勝
福岡  16 .688 11 5 0 + 6 2.5 (2.5)  85  55  + 30  5.3(x) 3.4(o)  1 2−3
東京  15 .667 10 5 0 + 5 0.5 (3.0)  70  52  + 18  4.7(x) 3.5(o)  2 2−3
名古屋 16 .200  3 12 1 − 9 7.0(10.0)  62 112  - 50  3.9(x) 7.0(x)  0  4
札幌  15 .067  1 14 0 −13 2.0(12.0)  79 133  - 54  5.3(x) 8.9(x)  0  5

    vs東 vs福 vs名 vs阪 vz札 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
大阪   4-0  3-1  3-0  ---  3-1  7-1  6-1  9-0  4-2  1-1  0-1  2-0  5-1  5-0
福岡   4-0  2-2  4-0  1-3  ---  7-1  4-4  6-0  5-5  1-0  1-0  2-2  4-1  1-1
東京   3-0  ---  4-0  1-3  2-2  6-2  4-3  3-3  7-2  0-1  0-0  3-0  0-2  1-0
名古屋  3-1  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  1-7  1-8  2-4  0-0  1-0  0-4  1-2  2-3
札幌   ---  0-3  1-3  0-4  0-4  1-6  0-8  1-9  0-5  0-0  0-1  0-1  1-5  0-5


2002年01月16日(水) マスターズリーグ順位表

福岡 4-3 東京

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
大阪  16 .867 13 2 1 +11 − (0.0) 129  73  + 56  8.1(o) 4.6(o)  0  優勝
福岡  16 .688 11 5 0 + 6 2.5 (2.5)  85  55  + 30  5.3(x) 3.4(o)  1 2−3
東京  14 .643  9 5 0 + 4 1.0 (3.5)  62  46  + 16  4.4(x) 3.3(o)  3 2−3
名古屋 16 .200  3 12 1 − 9 6.5(10.0)  62 112  - 50  3.9(x) 7.0(x)  0  4
札幌  14 .071  1 13 0 −12 1.5(11.5)  73 125  - 52  5.2(x) 8.9(x)  0  5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   4-0  3-1  3-0  ---  3-1  7-1  6-1  9-0  4-2  1-1  0-1  2-0  5-1  5-0
福岡   4-0  2-2  4-0  1-3  ---  7-1  4-4  6-0  5-5  1-0  1-0  2-2  4-1  1-1
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-2  6-2  3-3  3-3  6-2  0-1  0-0  3-0  0-2  1-0
名古屋  3-1  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  1-7  1-8  2-4  0-0  1-0  0-4  1-2  2-3
札幌   ---  0-2  1-3  0-4  0-4  1-5  0-8  1-9  0-4  0-0  0-1  0-1  1-5  0-5


2002年01月15日(火) マスターズリーグ順位表

福岡 6-2 東京

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
大阪  16 .867 13 2 1 +11 − (0.0) 129  73  + 56  8.1(o) 4.6(o)  0  優勝
東京  13 .692  9 4 0 + 5 3.0 (3.0)  59  42  + 17  4.5(x) 3.2(o)  3 2−3
福岡  15 .667 10 5 0 + 5 0.0 (3.0)  81  52  + 29  5.4(x) 3.5(o)  3 2−3
名古屋 16 .200  3 12 1 − 9 7.0(10.0)  62 112  - 50  3.9(x) 7.0(x)  0  4
札幌  14 .071  1 13 0 −12 1.5(11.5)  73 125  - 52  5.2(x) 8.9(x)  0  5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   4-0  3-1  3-0  ---  3-1  7-1  6-1  9-0  4-2  1-1  0-1  2-0  5-1  5-0
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-1  6-2  3-2  3-3  6-1  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
福岡   4-0  1-2  4-0  1-3  ---  6-1  4-4  6-0  4-5  1-0  1-0  2-2  3-1  1-1
名古屋  3-1  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  1-7  1-8  2-4  0-0  1-0  0-4  1-2  2-3
札幌   ---  0-2  1-3  0-4  0-4  1-5  0-8  1-9  0-4  0-0  0-1  0-1  1-5  0-5


2002年01月13日(日) マスターズリーグ順位表

札幌 5-4 名古屋

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
大阪  16 .867 13 2 1 +11 − (0.0) 129  73  + 56  8.1(o) 4.6(o)  0  優勝
東京  12 .750  9 3 0 + 6 2.5 (2.5)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  3 2−3
福岡  14 .643  9 5 0 + 4 1.0 (3.5)  75  50  + 25  5.4(x) 3.6(o)  5 2−3
名古屋 16 .200  3 12 1 − 9 6.5(10.0)  62 112  - 50  3.9(x) 7.0(x)  0  4
札幌  14 .071  1 13 0 −12 1.5(11.5)  73 125  - 52  5.2(x) 8.9(x)  0  5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   4-0  3-1  3-0  ---  3-1  7-1  6-1  9-0  4-2  1-1  0-1  2-0  5-1  5-0
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
福岡   4-0  0-2  4-0  1-3  ---  5-1  4-4  6-0  3-5  1-0  1-0  2-2  3-1  1-1
名古屋  3-1  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  1-7  1-8  2-4  0-0  1-0  0-4  1-2  2-3
札幌   ---  0-2  1-3  0-4  0-4  1-5  0-8  1-9  0-4  0-0  0-1  0-1  1-5  0-5


2002年01月12日(土) マスターズリーグ順位表

札幌 3-5 名古屋

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
大阪  16 .867 13 2 1 +11 − (0.0) 129  73  + 56  8.1(o) 4.6(o)  0  優勝
東京  12 .750  9 3 0 + 6 2.5 (2.5)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  3 2−3
福岡  14 .643  9 5 0 + 4 1.0 (3.5)  75  50  + 25  5.4(x) 3.6(o)  5 2−3
名古屋 15 .214  3 11 1 − 8 6.0 (9.5)  58 107  - 49  3.9(x) 7.1(x)  0  4
札幌  13 .000  0 13 0 −13 2.5(12.0)  68 121  - 53  5.2(x) 9.3(x)  0  5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   4-0  3-1  3-0  ---  3-1  7-1  6-1  9-0  4-2  1-1  0-1  2-0  5-1  5-0
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
福岡   4-0  0-2  4-0  1-3  ---  5-1  4-4  6-0  3-5  1-0  1-0  2-2  3-1  1-1
名古屋  3-0  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  1-6  1-7  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-3
札幌   ---  0-2  0-3  0-4  0-4  0-5  0-8  0-9  0-4  0-0  0-1  0-1  0-5  0-5


2002年01月10日(木) マスターズリーグ順位表

大阪 5-0 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
大阪  16 .867 13 2 1 +11 − (0.0) 129  73  + 56  8.1(o) 4.6(o)  0  優勝
東京  12 .750  9 3 0 + 6 2.5 (2.5)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  3 2−3
福岡  14 .643  9 5 0 + 4 1.0 (3.5)  75  50  + 25  5.4(x) 3.6(o)  5 2−3
名古屋 14 .154  2 11 1 − 9 6.5(10.0)  53 104  - 51  3.8(x) 7.4(x)  2 4−5
札幌  12 .000  0 12 0 −12 1.5(11.5)  65 116  - 51  5.4(x) 9.7(x)  5 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   4-0  3-1  3-0  ---  3-1  7-1  6-1  9-0  4-2  1-1  0-1  2-0  5-1  5-0
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
福岡   4-0  0-2  4-0  1-3  ---  5-1  4-4  6-0  3-5  1-0  1-0  2-2  3-1  1-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  0-6  0-7  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-3
札幌   ---  0-2  0-2  0-4  0-4  0-4  0-8  0-8  0-4  0-0  0-1  0-1  0-5  0-5


2002年01月09日(水) マスターズリーグ順位表

大阪 3-2 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪  15 .857 12 2 1 +10 − (0.0) 124  73  + 51  8.3(o) 4.9(o)  1 ○ 1−2
東京  12 .750  9 3 0 + 6 2.0 (2.0)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  5 △ 1−3
福岡  13 .692  9 4 0 + 5 0.5 (2.5)  75  45  + 30  5.8(o) 3.5(o)  5 × 2−3
名古屋 14 .154  2 11 1 − 9 7.0 (9.5)  53 104  - 51  3.8(x) 7.4(x)  2 × 4−5
札幌  12 .000  0 12 0 −12 1.5(11.0)  65 116  - 51  5.4(x) 9.7(x)  5 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   4-0  3-1  3-0  ---  2-1  6-1  6-1  9-0  3-2  1-1  0-1  1-0  5-1  5-0
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
福岡   4-0  0-2  4-0  1-2  ---  5-1  4-3  6-0  3-4  1-0  1-0  2-1  3-1  1-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  0-6  0-7  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-3
札幌   ---  0-2  0-2  0-4  0-4  0-4  0-8  0-8  0-4  0-0  0-1  0-1  0-5  0-5


2002年01月06日(日) マスターズリーグ順位表

大阪 8-7 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪  14 .846 11 2 1 + 9 − (0.0) 121  71  + 50  8.6(o) 5.1(o)  2 ○ 1−3
福岡  12 .750  9 3 0 + 6 1.5 (1.5)  73  42  + 31  6.1(o) 3.5(o)  5 ○ 1−3
東京  12 .750  9 3 0 + 6 0.0 (1.5)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  5 × 1−3
名古屋 14 .154  2 11 1 − 9 7.5 (9.0)  53 104  - 51  3.8(x) 7.4(x)  2 × 4−5
札幌  12 .000  0 12 0 −12 1.5(10.5)  65 116  - 51  5.4(x) 9.7(x)  5 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   4-0  3-1  3-0  ---  1-1  5-1  6-1  9-0  2-2  1-1  0-1  1-0  4-1  5-0
福岡   4-0  0-2  4-0  1-1  ---  5-1  4-2  6-0  3-3  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  0-6  0-7  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-3
札幌   ---  0-2  0-2  0-4  0-4  0-4  0-8  0-8  0-4  0-0  0-1  0-1  0-5  0-5


2002年01月05日(土) マスターズリーグ順位表

大阪 16-5 名古屋

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪  13 .833 10 2 1 + 8 − (0.0) 113  64  + 49  8.7(o) 4.9(o)  3 ○ 1−3
福岡  12 .750  9 3 0 + 6 1.0 (1.0)  73  42  + 31  6.1(o) 3.5(o)  5 ○ 1−3
東京  12 .750  9 3 0 + 6 0.0 (1.0)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  5 × 1−3
名古屋 14 .154  2 11 1 − 9 7.5 (8.5)  53 104  - 51  3.8(x) 7.4(x)  3 × 4−5
札幌  11 .000  0 11 0 −11 1.0 (9.5)  58 108  - 50  5.3(x) 9.8(x)  5 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   3-0  3-1  3-0  ---  1-1  4-1  6-1  8-0  2-2  1-1  0-1  1-0  3-1  5-0
福岡   4-0  0-2  4-0  1-1  ---  5-1  4-2  6-0  3-3  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-3  0-4  2-5  0-6  0-7  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-3
札幌   ---  0-2  0-2  0-3  0-4  0-4  0-7  0-7  0-4  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


Epoxy Patty |HomePage

My追加