プロ野球の順位
INDEXpastwill


2001年12月26日(水) マスターズリーグ順位表

福岡 9-3 名古屋

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪  12 .818  9 2 1 + 7 − (0.0)  97  59  + 38  8.1(o) 4.9(o)  4 ○ 1−3
福岡  12 .750  9 3 0 + 6 0.5 (0.5)  73  42  + 31  6.1(o) 3.5(o)  5 ○ 1−3
東京  12 .750  9 3 0 + 6 0.0 (0.5)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  5 × 1−3
名古屋 13 .167  2 10 1 − 8 7.0 (7.5)  48  88  - 40  3.7(x) 6.8(x)  3 × 4−5
札幌  11 .000  0 11 0 −11 1.5 (9.0)  58 108  - 50  5.3(x) 9.8(x)  6 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   3-0  3-1  2-0  ---  1-1  3-1  6-1  7-0  2-2  1-1  0-1  1-0  3-1  4-0
福岡   4-0  0-2  4-0  1-1  ---  5-1  4-2  6-0  3-3  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-4  2-5  0-5  0-6  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-2  0-2  0-3  0-4  0-4  0-7  0-7  0-4  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月25日(火) マスターズリーグ順位表

福岡 4-1 名古屋

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪  12 .818  9 2 1 + 7 − (0.0)  97  59  + 38  8.1(o) 4.9(o)  4 ○ 1−3
東京  12 .750  9 3 0 + 6 0.5 (0.5)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  5 × 1−3
福岡  11 .727  8 3 0 + 5 0.5 (1.0)  64  39  + 25  5.8(o) 3.5(o)  6 ○ 1−3
名古屋 12 .182  2 9 1 − 7 6.0 (7.0)  45  79  - 34  3.8(x) 6.6(x)  3 × 4−5
札幌  11 .000  0 11 0 −11 2.0 (9.0)  58 108  - 50  5.3(x) 9.8(x)  7 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   3-0  3-1  2-0  ---  1-1  3-1  6-1  7-0  2-2  1-1  0-1  1-0  3-1  4-0
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
福岡   4-0  0-2  3-0  1-1  ---  4-1  4-2  5-0  3-3  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-3  2-5  0-4  0-5  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-2  0-2  0-3  0-4  0-4  0-7  0-7  0-4  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月23日(日) マスターズリーグ順位表

東京 6-6(延長0-1) 大阪

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪  12 .818  9 2 1 + 7 − (0.0)  97  59  + 38  8.1(o) 4.9(o)  4 ○ 1−3
東京  12 .750  9 3 0 + 6 0.5 (0.5)  57  36  + 21  4.8(x) 3.0(o)  5 × 1−3
福岡  10 .700  7 3 0 + 4 1.0 (1.5)  60  38  + 22  6.0(o) 3.8(o)  7 ○ 1−4
名古屋 11 .200  2 8 1 − 6 5.0 (6.5)  44  75  - 31  4.0(x) 6.8(x) 11 × 3−5
札幌  11 .000  0 11 0 −11 2.5 (9.0)  58 108  - 50  5.3(x) 9.8(x)  8 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   3-0  3-1  2-0  ---  1-1  3-1  6-1  7-0  2-2  1-1  0-1  1-0  3-1  4-0
東京   2-0  ---  4-0  1-3  2-0  6-2  3-1  3-3  6-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-0
福岡   4-0  0-2  2-0  1-1  ---  3-1  4-2  4-0  3-3  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-2  0-2  0-3  0-4  0-4  0-7  0-7  0-4  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月22日(土) マスターズリーグ順位表

東京 1-8 大阪

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京  11 .818  9 2 0 + 7 − (0.0)  51  30  + 21  4.6(x) 2.7(o)  5 ○ 1−3
大阪  11 .800  8 2 1 + 6 0.5 (0.5)  91  53  + 38  8.3(o) 4.8(o)  6 ○ 1−3
福岡  10 .700  7 3 0 + 4 1.0 (1.5)  60  38  + 22  6.0(o) 3.8(o)  8 ○ 1−4
名古屋 11 .200  2 8 1 − 6 5.0 (6.5)  44  75  - 31  4.0(x) 6.8(x) 11 × 3−5
札幌  11 .000  0 11 0 −11 2.5 (9.0)  58 108  - 50  5.3(x) 9.8(x)  8 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   2-0  ---  4-0  1-2  2-0  6-1  3-1  3-2  6-0  0-0  0-0  3-0  0-0  1-0
大阪   3-0  2-1  2-0  ---  1-1  3-1  5-1  6-0  2-2  0-1  0-1  1-0  2-1  4-0
福岡   4-0  0-2  2-0  1-1  ---  3-1  4-2  4-0  3-3  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-2  0-2  0-3  0-4  0-4  0-7  0-7  0-4  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月17日(月) マスターズリーグ順位表

東京 8-2 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京  10 .900  9 1 0 + 8 − (0.0)  50  22  + 28  5.0(x) 2.2(o)  5 ○ 1−3
大阪  10 .778  7 2 1 + 5 1.5 (1.5)  83  52  + 31  8.3(o) 5.2(o)  8 ○ 1−3
福岡  10 .700  7 3 0 + 4 0.5 (2.0)  60  38  + 22  6.0(o) 3.8(o)  9 ○ 1−4
名古屋 11 .200  2 8 1 − 6 5.0 (7.0)  44  75  - 31  4.0(x) 6.8(x) 11 × 3−5
札幌  11 .000  0 11 0 −11 2.5 (9.5)  58 108  - 50  5.3(x) 9.8(x)  8 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   2-0  ---  4-0  1-1  2-0  6-0  3-1  3-1  6-0  0-0  0-0  3-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  2-0  ---  1-1  3-1  4-1  5-0  2-2  0-1  0-1  1-0  2-1  4-0
福岡   4-0  0-2  2-0  1-1  ---  3-1  4-2  4-0  3-3  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-2  0-2  0-3  0-4  0-4  0-7  0-7  0-4  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月13日(木) マスターズリーグ順位表

東京 4-2 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   9 .889  8 1 0 + 7 − (0.0)  42  20  + 22  4.7(x) 2.2(o)  6 ○ 1−3
大阪  10 .778  7 2 1 + 5 1.0 (1.0)  83  52  + 31  8.3(o) 5.2(o)  8 ○ 1−3
福岡  10 .700  7 3 0 + 4 0.5 (1.5)  60  38  + 22  6.0(o) 3.8(o)  9 ○ 1−4
名古屋 11 .200  2 8 1 − 6 5.0 (6.5)  44  75  - 31  4.0(x) 6.8(x) 11 × 3−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.0 (8.5)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x)  8 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  2-0  5-0  3-1  3-1  5-0  0-0  0-0  3-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  2-0  ---  1-1  3-1  4-1  5-0  2-2  0-1  0-1  1-0  2-1  4-0
福岡   4-0  0-2  2-0  1-1  ---  3-1  4-2  4-0  3-3  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月12日(水) マスターズリーグ順位表

東京 2-0 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   8 .875  7 1 0 + 6 − (0.0)  38  18  + 20  4.8(x) 2.3(o)  8 ○ 1−4
大阪  10 .778  7 2 1 + 5 0.5 (0.5)  83  52  + 31  8.3(o) 5.2(o)  8 ○ 1−3
福岡   9 .778  7 2 0 + 5 0.0 (0.5)  58  34  + 24  6.4(o) 3.8(o)  9 ○ 1−4
名古屋 11 .200  2 8 1 − 6 5.5 (6.0)  44  75  - 31  4.0(x) 6.8(x) 12 × 3−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.0 (8.0)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x)  8 × 4−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  1-0  4-0  3-1  3-1  4-0  0-0  0-0  3-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  2-0  ---  1-1  3-1  4-1  5-0  2-2  0-1  0-1  1-0  2-1  4-0
福岡   4-0  0-1  2-0  1-1  ---  3-1  4-1  4-0  3-2  1-0  1-0  2-1  3-0  1-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月11日(火) マスターズリーグ順位表

名古屋 3-3(延長0-0) 大阪

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   8 .875  7 1 0 + 6 − (0.0)  58  32  + 26  7.3(o) 4.0(o)  9 ○ 1−4
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.5 (0.5)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−4
大阪  10 .778  7 2 1 + 5 0.0 (0.5)  83  52  + 31  8.3(o) 5.2(o)  8 ○ 1−3
名古屋 11 .200  2 8 1 − 6 5.5 (6.0)  44  75  - 31  4.0(x) 6.8(x) 13 × 3−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.0 (8.0)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x) 14 × 3−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   4-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  4-0  4-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  2-0  ---  1-1  3-1  4-1  5-0  2-2  0-1  0-1  1-0  2-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月10日(月) マスターズリーグ順位表

名古屋 7-8 大阪

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   8 .875  7 1 0 + 6 − (0.0)  58  32  + 26  7.3(o) 4.0(o)  9 ○ 1−4
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.5 (0.5)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−4
大阪   9 .778  7 2 0 + 5 0.0 (0.5)  80  49  + 31  8.9(o) 5.4(o)  9 ○ 1−4
名古屋 10 .200  2 8 0 − 6 5.5 (6.0)  41  72  - 31  4.1(x) 7.2(x) 14 × 1−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.0 (8.0)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x) 15 × 3−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   4-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  4-0  4-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  2-0  ---  1-1  3-1  4-1  5-0  2-2  0-1  0-1  1-0  2-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月09日(日) マスターズリーグ順位表

札幌 2-9 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   8 .875  7 1 0 + 6 − (0.0)  58  32  + 26  7.3(o) 4.0(o)  9 ○ 1−4
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.5 (0.5)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−4
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.5 (1.0)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−4
名古屋  9 .222  2 7 0 − 5 4.5 (5.5)  34  64  - 30  3.8(x) 7.1(x) 14 × 1−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.5 (8.0)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x) 16 × 2−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   4-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  4-0  4-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-2  2-4  0-3  0-4  2-3  0-0  1-0  0-4  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月08日(土) マスターズリーグ順位表

札幌 6-7 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  49  30  + 19  7.0(o) 4.3(o) 10 ○ 1−5
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.0 (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.5 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
名古屋  9 .222  2 7 0 − 5 4.5 (5.0)  34  64  - 30  3.8(x) 7.1(x) 14 × 1−5
札幌   9 .000  0 9 0 − 9 2.0 (7.0)  54  91  - 37  6.0(x) 10.1(x) 16 × 2−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   3-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  3-0  3-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-2  2-4  0-3  0-4  2-3  0-0  1-0  0-4  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-3  0-3  0-6  0-6  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月05日(水) マスターズリーグ順位表

名古屋 0-6 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
福岡   6 .833  5 1 0 + 4 0.5 (0.5)  42  24  + 18  7.0(o) 4.0(o) 11 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.0 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
名古屋  9 .222  2 7 0 − 5 4.5 (5.0)  34  64  - 30  3.8(x) 7.1(x) 14 × 1−5
札幌   8 .000  0 8 0 − 8 1.5 (6.5)  48  84  - 36  6.0(x) 10.5(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   2-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  2-0  2-0  3-1  1-0  1-0  2-0  2-0  1-1
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-2  2-4  0-3  0-4  2-3  0-0  1-0  0-4  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-2  0-2  0-6  0-5  0-3  0-0  0-1  0-1  0-3  0-5


2001年12月04日(火) マスターズリーグ順位表

名古屋 0-10 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
福岡   5 .800  4 1 0 + 3 1.0 (1.0)  36  24  + 12  7.2(o) 4.8(o) 12 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 -0.5 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
名古屋  8 .250  2 6 0 − 4 4.0 (4.5)  34  58  - 24  4.3(x) 7.3(x) 14 × 1−5
札幌   8 .000  0 8 0 − 8 2.0 (6.5)  48  84  - 36  6.0(x) 10.5(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   2-0  0-0  1-0  1-1  ---  3-1  1-0  2-0  2-1  1-0  1-0  1-0  2-0  1-1
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-1  2-3  0-3  0-4  2-2  0-0  1-0  0-3  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-2  0-2  0-6  0-5  0-3  0-0  0-1  0-1  0-3  0-5


2001年12月01日(土) マスターズリーグ順位表

大阪 10-9 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.5 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
福岡   4 .750  3 1 0 + 2 1.0 (1.5)  26  24  + 2  6.5(o) 6.0(o) 13 ○ 1−5
名古屋  7 .286  2 5 0 − 3 2.5 (4.0)  34  48  - 14  4.9(x) 6.9(x) 14 × 1−5
札幌   8 .000  0 8 0 − 8 2.5 (6.5)  48  84  - 36  6.0(x) 10.5(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
福岡   2-0  0-0  0-0  1-1  ---  3-1  0-0  2-0  1-1  1-0  1-0  0-0  2-0  0-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-0  2-2  0-3  0-4  2-1  0-0  1-0  0-2  1-0  2-1
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-2  0-2  0-6  0-5  0-3  0-0  0-1  0-1  0-3  0-5


Epoxy Patty |HomePage

My追加