ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
[704307hit]
■FEC ジャパンシリーズ SL−2
【男子SL】
1 3 302982 OHKOSHI Ryuunosuke 1988 JPN 52.73 54.31 1:47.04 18.42
2 1 301886 TAKEDA Ryu 1984 JPN 52.92 54.24 1:47.16 19.10
3 12 302559 SAKUTA Koki 1986 JPN 53.13 54.40 1:47.53 21.21
4 6 301177 WATANABE Yasuhiko 1980 JPN 52.93 54.82 1:47.75 22.47
5 15 301625 HONDA Hiroki 1982 JPN 53.37 54.56 1:47.93 23.49
6 5 320139 KANG Min Heuk 1981 KOR 53.00 55.27 1:48.27 25.43
7 18 303235 OIKAWA Takahiro 1989 JPN 53.79 54.50 1:48.29 25.54
8 8 302368 YOSHIGOE Ippei 1986 JPN 53.97 54.42 1:48.39 26.11
9 24 302564 SATO Sho 1986 JPN 53.83 54.92 1:48.75 28.16
10 7 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 54.08 55.28 1:49.36 31.64
11 26 302842 YOSHINAMI Takumu 1987 JPN 53.94 55.44 1:49.38 31.76
12 9 301021 MIZUO Daisuke 1979 JPN 53.99 55.43 1:49.42 31.98
13 10 303322 SHIMIZU Dai 1990 JPN 54.21 55.48 1:49.69 33.52
14 27 302942 KOTAKA Masanobu 1988 JPN 55.14 54.59 1:49.73 33.75
15 20 300441 AJIKI Masaharu 1980 JPN 55.31 54.44 1:49.75 33.86
【女子SL】
1 7 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN 53.04 58.19 1:51.23 18.81
2 15 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 53.54 58.40 1:51.94 22.70
3 5 305962 HANAOKA Moe 1984 JPN 53.99 58.64 1:52.63 26.49
4 4 306316 TAKEDA Minami 1986 JPN 54.46 58.24 1:52.70 26.87
5 1 305732 TAKISHITA Juri 1981 JPN 53.66 59.11 1:52.77 27.26
6 13 305694 YUMOTO Hiromi 1981 JPN 53.16 59.76 1:52.92 28.08
7 12 305902 HATTORI Nanaho 1983 JPN 55.08 58.70 1:53.78 32.79
8 17 306265 KATO Chika 1986 JPN 55.59 58.52 1:54.11 34.60
9 2 305944 KIYOSAWA Emiko 1983 JPN 55.57 58.94 1:54.51 36.80
10 3 306577 MARUKO Yurika 1989 JPN 55.36 59.75 1:55.11 40.09
11 6 305317 SEKI Rina 1976 JPN 55.92 59.36 1:55.28 41.02
12 24 306392 KIDA Erino 1987 JPN 55.69 59.74 1:55.43 41.84
13 8 305935 UMEHARA Reina 1983 JPN 55.55 1:00.61 1:56.16 45.85
14 37 306748 KURISU Narumi 1990 JPN 56.86 59.98 1:56.84 49.58
14 31 306616 MINAKATA Misaki 1989 JPN 57.04 59.80 1:56.84 49.58
03月08日(土)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る