2009年01月01日(木) |
平成20年12月 売上 |
久々に売り上げをのせてみます
暮れですので上出来、普段はこんなに出来ません
私の売上げですので
他の人 他の会社ではどうなのかは?です
合計 税金 税抜売上 チップ
11/21(金)1 33,210 1,580 31,630 200
11/22(土)2 34,560 1,650 32,910 80
11/24(月) 公休
11/25(火)3 38,750 1,840 36,910 390
11/26(水)4 26,310 1,260 25,050 2,440
11/27(木)5 38,050 1,810 36,240 0
11/28(金)6 45,620 2,170 43,450 290
11/29(土)7 43,480 2,070 41,410 6,180
12/01(月)8
12/02(火)9 29,460 1,410 28,050 480
12/03(水)10 33,860 1,620 32,240 0
12/04(木)11 21,100 1,000 20,100 410
12/05(金)12 46,540 2,220 44,320 110
12/06(土)13 有給休暇
12/08(月) 公休
12/09(火)14 30,210 1,440 28,770 100
12/10(水)15 45,240 3,150 42,090 0
12/11(木)16 42,720 2,040 40,680 1,250
12/12(金)17 40,270 1,910 38,360 0
12/13(土)18 57,150 2,730 54,420 330
12/15(月) 公休
12/16(火)19 有給休暇
12/17(水)20 42,460 2,020 40,440 600
12/18(木)21 34,450 1,640 32,810 0
12/19(金)22 53,660 2,560 51,100 790
737,100 700,980 13,650
指定公休
12/01(月)23 37,180 1,770 35,410 1,350
12/20(土)24 46,420 2,210 44,210 10
79,620