プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年05月22日(土) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     46 29 17 0  +12 − (0.0)  .630 −  87 91  82 80 79 39  89 ○ 1−6
福岡ホークス    45 24 19 2  + 5 3.5 (3.5)  .558 3.2  93 98  86 84 82 43  90 ○ 1−6
北海道ファイターズ 45 23 21 1  + 2 1.5 (5.0)  .523 1.5  95 100  90 85 84 44  90 ○ 1−6
大阪バファローズ  46 21 24 1  − 3 2.5 (7.5)  .467 2.5  97 102  92 89 87 46  89 ○ 1−6
ブルーウェーブ   42 18 23 1  − 5 1.0 (8.5)  .439 1.2 100 105  95 92 89 49  93 ○ 1−6
千葉マリーンズ   46 17 28 1  −11 3.0(11.5)  .378 2.6 101 106  96 93 91 50  89 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース     39 21 18 0  + 3 − (0.0)  .538 −  102 101  98 98 96 50 101 ○ 1−6
ジャイアンツ    40 20 20 0    0 1.5 (1.5)  .500 1.5 103 102  99 99 99 51 100 ○ 1−6
スワローズ     36 18 18 0    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 105 104 102 101 99 53 104 ○ 1−6
ドラゴンズ     37 18 18 1    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 104 104 100 100 98 52 103 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  37 18 18 1    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 104 104 100 100 98 52 103 ○ 1−6
広島カープ     39 18 21 0  − 3 1.5 (3.0)  .462 1.4 105 104 101 101 101 53 101 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月21日(金) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     45 28 17 0  +11 − (0.0)  .622 −  89 93  84 81 80 40  90 ○ 1−6
福岡ホークス    44 24 18 2  + 6 2.5 (2.5)  .571 2.2  93 98  87 84 82 43  91 ○ 1−6
北海道ファイターズ 44 23 20 1  + 3 1.5 (4.0)  .535 1.6  95 100  91 85 84 44  91 ○ 1−6
大阪バファローズ  45 20 24 1  − 4 3.5 (7.5)  .455 3.5  98 103  94 92 88 47  90 ○ 1−6
ブルーウェーブ   41 17 23 1  − 6 1.0 (8.5)  .425 1.2 101 106  97 95 90 50  94 ○ 1−6
千葉マリーンズ   45 17 27 1  −10 2.0(10.5)  .386 1.6 101 106  97 95 91 50  90 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース     38 20 18 0  + 2 − (0.0)  .526 −  103 103  99 99 98 51 102 ○ 1−6
ドラゴンズ     36 18 17 1  + 1 0.5 (0.5)  .514 0.4 104 104 100 100 99 52 104 ○ 1−6
ジャイアンツ    39 20 19 0  + 1 0.0 (0.5)  .513 0.1 103 103 100 99 99 51 101 ○ 1−6
スワローズ     35 17 18 0  − 1 1.0 (1.5)  .486 1.0 106 106 103 102 101 54 105 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  36 17 18 1  − 1 0.0 (1.5)  .486 0.0 106 105 102 101 100 53 104 ○ 1−6
広島カープ     38 18 20 0  − 2 0.5 (2.0)  .474 0.4 105 105 102 101 101 53 102 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月20日(木) 公式戦データ+曜日別勝敗

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
L 13-7 15-9 10-10 18-6   1-0  4-0  5-1  5-2  8-5  5.7(o) 4.6(o)
H 13-10 10-8  7-7 16-11  0-2  2-5  2-1  6-7  3-5  5.3(o) 4.7(o)
F 12-8 10-12 6-10 16-10  0-0  0-1  0-1  5-3  6-7  5.8(o) 5.4(x)
Bu 12-8  8-15 12-7  8-16  2-1  5-4  2-5  4-7  4-5  4.6(x) 4.7(o)
BW  9-9  8-13 10-5  7-17  1-0  1-2  1-1  5-4  7-6  5.5(o) 6.5(x)
M 10-15 6-12 5-11 11-16  1-2  2-2  2-3  3-5  4-4  4.1(x) 5.2(x)

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
T 10-9 10-8  5-2 15-15  1-0  2-2  2-4  8-4  2-5  5.2(o) 5.0(x)
G 10-10 9-9  0-0 19-19  3-2  3-2  0-0  2-7  7-1  6.0(o) 4.9(o)
D 10-8  7-9  5-4 12-13  1-2  2-2  2-2  5-5  0-4  4.2(x) 5.0(x)
YB  8-7  9-10 5-6 12-11  1-1  0-0  2-2  5-2  2-3  4.7(x) 4.4(o)
C 10-8  8-11 3-4 15-15  1-3  2-3  1-0  4-5  4-2  4.9(x) 4.8(o)
S 10-7  6-11 2-4 14-14  1-0  1-1  1-0  4-5  3-3  5.0(x) 5.8(x)


※曜日別勝敗

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
L 4-4-0 .500  4-2-0 .667  7-1-0 .875  4-3-0 .571  0-1-0 .000  4-2-0 .667  5-3-0 .625
H 3-3-1 .500  3-2-0 .600  4-4-0 .500  6-2-0 .750  0-0-1 −  3-3-0 .500  4-4-0 .500
F 2-4-1 .333  2-5-0 .286  5-2-0 .714  6-1-0 .857  1-0-0 1.00  3-3-0 .500  3-5-0 .375
Bu 6-1-0 .857  2-4-1 .333  2-6-0 .250  3-5-0 .375  0-1-0 .000  3-2-0 .600  4-4-0 .500
BW 3-3-0 .500  3-2-1 .600  1-5-0 .167  1-6-0 .143  1-0-0 1.00  3-3-0 .500  5-3-0 .625
M 2-5-0 .286  4-3-0 .571  3-4-0 .429  2-5-0 .286  0-0-1 −  2-5-0 .286  3-5-0 .375

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
T 4-2-0 .667  0-0-0 −  3-3-0 .500  0-6-0 .000  2-3-0 .400  4-3-0 .571  7-0-0 1.00
G 2-5-0 .286  1-0-0 1.00  2-4-0 .333  4-2-0 .667  2-2-0 .500  5-2-0 .714  3-4-0 .429
D 5-2-0 .714  0-1-0 .000  2-5-0 .286  5-1-0 .833  0-3-0 .000  2-3-0 .400  3-2-1 .600
YB 4-3-0 .571  0-1-0 .000  4-2-0 .667  3-2-0 .600  3-1-0 .750  2-3-0 .400  1-5-1 .167
C 3-3-0 .500  0-0-0 −  2-5-0 .286  4-2-0 .667  3-1-0 .750  4-3-0 .571  2-5-0 .286
S 2-5-0 .286  1-0-0 1.00  6-0-0 1.00  1-4-0 .200  2-2-0 .500  1-4-0 .200  3-3-0 .500

順位表の説明


2004年05月19日(水) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     44 28 16 0  +12 − (0.0)  .636 −  89 93  84 82 81 40  91 ○ 1−6
福岡ホークス    43 23 18 2  + 5 3.5 (3.5)  .561 3.2  95 100  88 86 84 44  92 ○ 1−6
北海道ファイターズ 43 22 20 1  + 2 1.5 (5.0)  .524 1.5  97 102  92 87 86 45  92 ○ 1−6
大阪バファローズ  44 20 23 1  − 3 2.5 (7.5)  .465 2.5  99 104  94 92 89 47  91 ○ 1−6
ブルーウェーブ   40 17 22 1  − 5 1.0 (8.5)  .436 1.2 102 107  97 95 91 50  95 ○ 1−6
千葉マリーンズ   44 16 27 1  −11 3.0(11.5)  .372 2.6 103 108  98 96 93 51  91 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月18日(火) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     44 28 16 0  +12 − (0.0)  .636 −  89 93  84 82 81 40  91 ○ 1−6
福岡ホークス    42 22 18 2  + 4 4.0 (4.0)  .550 3.6  96 101  89 86 86 45  93 ○ 1−6
北海道ファイターズ 43 22 20 1  + 2 1.0 (5.0)  .524 1.1  97 102  92 88 87 45  92 ○ 1−6
大阪バファローズ  43 20 22 1  − 2 2.0 (7.0)  .476 2.0  99 104  94 92 89 47  92 ○ 1−6
ブルーウェーブ   40 17 22 1  − 5 1.5 (8.5)  .436 1.6 102 107  97 95 92 50  95 ○ 1−6
千葉マリーンズ   44 16 27 1  −11 3.0(11.5)  .372 2.6 103 108  98 96 93 51  91 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース     37 20 17 0  + 3 − (0.0)  .541 −  103 103 101 99 98 51 103 ○ 1−6
ジャイアンツ    38 19 19 0    0 1.5 (1.5)  .500 1.5 105 104 102 101 100 52 102 ○ 1−6
ドラゴンズ     35 17 17 1    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 106 106 102 101 100 53 105 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  35 17 17 1    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 106 106 103 101 100 53 105 ○ 1−6
広島カープ     37 18 19 0  − 1 0.5 (2.0)  .486 0.5 106 105 103 102 101 53 103 ○ 1−6
スワローズ     34 16 18 0  − 2 0.5 (2.5)  .471 0.6 108 107 105 104 102 55 106 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月17日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     43 27 16 0  +11 − (0.0)  .628 −  90 94  85 84 83 41  92 ○ 1−6
福岡ホークス    41 21 18 2  + 3 4.0 (4.0)  .538 3.7  97 102  90 88 88 46  94 ○ 1−6
北海道ファイターズ 42 21 20 1  + 1 1.0 (5.0)  .512 1.0  98 103  93 90 89 46  93 ○ 1−6
大阪バファローズ  42 20 21 1  − 1 1.0 (6.0)  .488 1.0  99 104  94 92 90 47  93 ○ 1−6
ブルーウェーブ   39 17 21 1  − 4 1.5 (7.5)  .447 1.6 102 107  97 95 93 50  96 ○ 1−6
千葉マリーンズ   43 16 26 1  −10 3.0(10.5)  .381 2.7 103 108  98 96 94 51  92 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月16日(日) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     42 26 16 0  +10 − (0.0)  .619 −  92 96  88 86 85 42  93 ○ 1−6
福岡ホークス    40 21 17 2  + 4 3.0 (3.0)  .553 2.7  97 102  91 90 88 46  95 ○ 1−6
北海道ファイターズ 41 21 19 1  + 2 1.0 (4.0)  .525 1.1  98 103  94 90 89 46  94 ○ 1−6
大阪バファローズ  41 19 21 1  − 2 2.0 (6.0)  .475 2.0 100 105  96 94 92 48  94 ○ 1−6
ブルーウェーブ   38 17 20 1  − 3 0.5 (6.5)  .459 0.6 102 107  98 96 93 50  97 ○ 1−6
千葉マリーンズ   42 15 26 1  −11 4.0(10.5)  .366 3.7 104 109 100 98 96 52  93 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース     36 20 16 0  + 4 − (0.0)  .556 −  103 103 101 99 99 51 104 ○ 1−6
ジャイアンツ    37 19 18 0  + 1 1.5 (1.5)  .514 1.5 106 105 102 101 100 52 103 ○ 1−6
広島カープ     36 18 18 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.5 107 106 103 102 101 53 104 ○ 1−6
ドラゴンズ     34 16 17 1  − 1 0.5 (2.5)  .485 0.5 108 108 103 103 102 54 106 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  34 16 17 1  − 1 0.0 (2.5)  .485 0.0 108 108 104 102 102 54 106 ○ 1−6
スワローズ     33 15 18 0  − 3 1.0 (3.5)  .455 1.0 110 109 106 105 104 56 107 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月15日(土) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     41 26 15 0  +11 − (0.0)  .634 −  92 96  88 86 85 42  94 ○ 1−6
福岡ホークス    40 21 17 2  + 4 3.5 (3.5)  .553 3.2  98 103  91 90 88 46  95 ○ 1−6
北海道ファイターズ 41 21 19 1  + 2 1.0 (4.5)  .525 1.1  99 104  94 90 89 46  94 ○ 1−6
大阪バファローズ  40 18 21 1  − 3 2.5 (7.0)  .462 2.5 102 107  97 95 93 49  95 ○ 1−6
ブルーウェーブ   38 17 20 1  − 3 0.0 (7.0)  .459 0.1 103 108  98 96 93 50  97 ○ 1−6
千葉マリーンズ   42 15 26 1  −11 4.0(11.0)  .366 3.7 105 110 100 98 96 52  93 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース     36 20 16 0  + 4 − (0.0)  .556 −  104 104 101 100 99 51 104 ○ 1−6
広島カープ     36 18 18 0    0 2.0 (2.0)  .500 2.0 107 106 103 103 102 53 104 ○ 1−6
ジャイアンツ    36 18 18 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 107 106 103 103 102 53 104 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  33 16 16 1    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 108 108 104 103 102 54 107 ○ 1−6
スワローズ     32 15 17 0  − 2 1.0 (3.0)  .469 1.0 110 109 106 106 104 56 108 ○ 1−6
ドラゴンズ     33 15 17 1  − 2 0.0 (3.0)  .469 0.0 109 109 105 105 103 55 107 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月14日(金) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     40 25 15 0  +10 − (0.0)  .625 −  93 97  90 87 87 43  95 ○ 1−6
福岡ホークス    39 20 17 2  + 3 3.5 (3.5)  .541 3.3  99 104  93 90 90 47  96 ○ 1−6
北海道ファイターズ 40 21 18 1  + 3 0.0 (3.5)  .538 0.1  99 104  94 91 90 46  95 ○ 1−6
大阪バファローズ  39 18 20 1  − 2 2.5 (6.0)  .474 2.5 102 107  97 96 93 49  96 ○ 1−6
ブルーウェーブ   37 16 20 1  − 4 1.0 (7.0)  .444 1.1 104 109  99 98 95 51  98 ○ 1−6
千葉マリーンズ   41 15 25 1  −10 3.0(10.0)  .375 2.7 105 110 100 99 96 52  94 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース     35 19 16 0  + 3 − (0.0)  .543 −  106 106 102 102 101 52 105 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  32 16 15 1  + 1 1.0 (1.0)  .516 0.9 108 108 104 104 103 54 108 ○ 1−6
広島カープ     35 18 17 0  + 1 0.0 (1.0)  .514 0.1 107 107 103 103 102 53 105 ○ 1−6
ジャイアンツ    35 18 17 0  + 1 0.0 (1.0)  .514 0.0 107 107 103 103 102 53 105 ○ 1−6
スワローズ     31 14 17 0  − 3 2.0 (3.0)  .452 2.1 111 111 107 107 107 57 109 ○ 1−6
ドラゴンズ     32 14 17 1  − 3 0.0 (3.0)  .452 0.0 111 110 106 106 106 56 108 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月13日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース     34 19 15 0  + 4 − (0.0)  .559 −  106 106 103 102 101 52 106 ○ 1−6
広島カープ     34 17 17 0    0 2.0 (2.0)  .500 2.0 109 108 105 105 104 54 106 ○ 1−6
ジャイアンツ    34 17 17 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 109 108 105 105 104 54 106 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  31 15 15 1    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 110 110 106 105 104 55 109 ○ 1−6
スワローズ     30 14 16 0  − 2 1.0 (3.0)  .467 1.0 112 111 108 107 106 57 110 ○ 1−6
ドラゴンズ     31 14 16 1  − 2 0.0 (3.0)  .467 0.0 111 111 108 107 106 56 109 ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加