プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年05月02日(日) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     32 20 12 0  + 8 − (0.0)  .625 −  103 107  98 97 95 48 103 ○ 1−6
福岡ホークス    30 16 12 2  + 4 2.0 (2.0)  .571 1.6 106 111 100 99 98 51 105 ○ 1−6
北海道ファイターズ 30 14 15 1  − 1 2.5 (4.5)  .483 2.5 109 114 106 102 101 53 105 ○ 1−6
千葉マリーンズ   32 14 17 1  − 3 1.0 (5.5)  .452 0.9 109 114 106 103 102 53 103 ○ 1−6
大阪バファローズ  30 13 17 0  − 4 0.5 (6.0)  .433 0.6 111 115 108 105 104 55 105 ○ 1−6
ブルーウェーブ   28 12 16 0  − 4 0.0 (6.0)  .429 0.1 112 116 109 106 103 56 107 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ドラゴンズ     23 12 10 1  + 2 − (0.0)  .545 −  117 116 113 112 112 58 117 ○ 1−6
タイガース     26 14 12 0  + 2 0.0 (0.0)  .538 0.2 116 116 113 111 111 57 114 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  24 12 11 1  + 1 0.5 (0.5)  .522 0.4 118 117 113 112 112 58 116 ○ 1−6
広島カープ     27 14 13 0  + 1 0.0 (0.5)  .519 0.1 116 116 113 112 111 57 113 ○ 1−6
ジャイアンツ    25 12 13 0  − 1 1.0 (1.5)  .480 1.0 118 118 115 114 113 59 115 ○ 1−6
スワローズ     23  9 14 0  − 5 2.0 (3.5)  .391 2.1 121 121 118 117 116 62 117 ○ 1−6

順位表の説明


2004年05月01日(土) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     31 19 12 0  + 7 − (0.0)  .613 −  105 109  99 99 98 49 104 ○ 1−6
福岡ホークス    29 16 11 2  + 5 1.0 (1.0)  .593 0.6 104 111 100 100 99 51 106 ○ 1−6
千葉マリーンズ   31 14 16 1  − 2 3.5 (4.5)  .467 3.6 109 114 106 103 103 53 104 ○ 1−6
北海道ファイターズ 29 13 15 1  − 2 0.0 (4.5)  .464 0.1 110 115 107 104 103 54 106 ○ 1−6
ブルーウェーブ   27 12 15 0  − 3 0.5 (5.0)  .444 0.5 112 116 109 106 105 56 108 ○ 1−6
大阪バファローズ  29 12 17 0  − 5 1.0 (6.0)  .414 0.9 112 116 109 106 106 56 106 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
横浜ベイスターズ  23 12 10 1  + 2 − (0.0)  .545 −  118 117 113 113 112 58 117 ○ 1−6
ドラゴンズ     22 11 10 1  + 1 0.5 (0.5)  .524 0.5 119 118 114 114 113 59 118 ○ 1−6
タイガース     25 13 12 0  + 1 0.0 (0.5)  .520 0.1 117 117 115 113 112 58 115 ○ 1−6
広島カープ     26 13 13 0    0 0.5 (1.0)  .500 0.5 117 117 115 113 113 58 114 ○ 1−6
ジャイアンツ    24 12 12 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 118 118 116 114 113 59 116 ○ 1−6
スワローズ     22  9 13 0  − 4 2.0 (3.0)  .409 2.1 121 121 119 117 117 62 118 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月30日(金) 公式戦順位表+パ・リーグ4月成績

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
福岡ホークス    28 16 10 2  + 6 − (0.0)  .615 −  106 111 101 100 100 51 107 ○ 1−6
ライオンズ     30 18 12 0  + 6 0.0 (0.0)  .600 0.4 107 111 101 100 100 50 105 ○ 1−6
千葉マリーンズ   30 14 15 1  − 1 3.5 (3.5)  .483 3.5 110 115 107 104 103 53 105 ○ 1−6
ブルーウェーブ   26 12 14 0  − 2 0.5 (4.0)  .462 0.6 113 117 109 106 106 56 109 ○ 1−6
北海道ファイターズ 28 12 15 1  − 3 0.5 (4.5)  .444 0.5 112 117 109 106 105 55 107 ○ 1−6
大阪バファローズ  28 11 17 0  − 6 1.5 (6.0)  .393 1.4 114 118 110 108 107 57 107 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
横浜ベイスターズ  22 12 9 1  + 3 − (0.0)  .571 −  118 117 113 113 113 58 118 ○ 1−6
広島カープ     25 13 12 0  + 1 1.0 (1.0)  .520 1.2 118 118 115 113 113 58 115 ○ 1−6
タイガース     24 12 12 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 119 119 116 114 114 59 116 ○ 1−6
ドラゴンズ     21 10 10 1    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 121 120 116 115 115 60 119 ○ 1−6
ジャイアンツ    23 11 12 0  − 1 0.5 (2.0)  .478 0.5 120 120 117 115 115 60 117 ○ 1−6
スワローズ     21  9 12 0  − 3 1.0 (3.0)  .429 1.1 122 122 119 117 117 62 119 ○ 1−6


※4月成績
パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB   
ライオンズ     25 17 8 0  + 9 − (0.0)  .680 −   
福岡ホークス    23 12 9 2  + 3 3.0 (3.0)  .571 2.5   
北海道ファイターズ 24 11 12 1  − 1 2.0 (5.0)  .478 2.0   
千葉マリーンズ   25 11 13 1  − 2 0.5 (5.5)  .458 0.5   
ブルーウェーブ   22 10 12 0  − 2 0.0 (5.5)  .455 0.1   
大阪バファローズ  23  8 15 0  − 7 2.5 (8.0)  .348 2.4   

順位表の説明


2004年04月29日(木) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     29 18 11 0  + 7 − (0.0)  .621 −  107 111 101 100 100 50 106 ○ 1−6
福岡ホークス    28 16 10 2  + 6 0.5 (0.5)  .615 0.1 105 112 101 100 100 51 107 ○ 1−6
千葉マリーンズ   29 13 15 1  − 2 4.0 (4.5)  .464 4.1 111 116 109 105 104 54 106 ○ 1−6
ブルーウェーブ   26 12 14 0  − 2 0.0 (4.5)  .462 0.1 113 117 110 106 106 56 109 ○ 1−6
北海道ファイターズ 28 12 15 1  − 3 0.5 (5.0)  .444 0.5 112 117 110 106 105 55 107 ○ 1−6
大阪バファローズ  28 11 17 0  − 6 1.5 (6.5)  .393 1.4 114 118 111 108 107 57 107 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
横浜ベイスターズ  21 11 9 1  + 2 − (0.0)  .550 −  120 119 116 115 114 59 119 ○ 1−6
広島カープ     24 13 11 0  + 2 0.0 (0.0)  .542 0.2 118 118 116 114 113 58 116 ○ 1−6
ドラゴンズ     20 10 9 1  + 1 0.5 (0.5)  .526 0.3 121 120 117 117 115 60 120 ○ 1−6
タイガース     23 11 12 0  − 1 1.0 (1.5)  .478 1.0 120 120 118 117 116 60 117 ○ 1−6
ジャイアンツ    22 10 12 0  − 2 0.5 (2.0)  .455 0.5 121 121 119 118 117 61 118 ○ 1−6
スワローズ     20  9 11 0  − 2 0.0 (2.0)  .450 0.1 122 122 120 119 117 62 120 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月28日(水) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     28 18 10 0  + 8 − (0.0)  .643 −  107 112 101 100 100 50 107 ○ 1−6
福岡ホークス    27 16 10 1  + 6 1.0 (1.0)  .615 0.7 109 114 102 101 101 51 108 ○ 1−6
千葉マリーンズ   28 13 15 0  − 2 4.0 (5.0)  .464 4.1 113 117 111 106 105 55 107 ○ 1−6
ブルーウェーブ   25 11 14 0  − 3 0.5 (5.5)  .440 0.6 115 119 113 107 107 57 110 ○ 1−6
北海道ファイターズ 27 11 15 1  − 4 0.5 (6.0)  .423 0.4 114 119 112 107 106 56 108 ○ 1−6
大阪バファローズ  27 11 16 0  − 5 0.5 (6.5)  .407 0.4 115 119 113 108 107 57 108 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ドラゴンズ     19 10 8 1  + 2 − (0.0)  .556 −  121 120 118 117 116 60 121 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  20 10 9 1  + 1 0.5 (0.5)  .526 0.5 122 121 117 117 116 60 120 ○ 1−6
広島カープ     23 12 11 0  + 1 0.0 (0.5)  .522 0.1 120 120 117 116 115 59 117 ○ 1−6
タイガース     22 11 11 0    0 0.5 (1.0)  .500 0.5 121 121 118 117 117 60 118 ○ 1−6
スワローズ     19  9 10 0  − 1 0.5 (1.5)  .474 0.5 123 123 120 119 118 62 121 ○ 1−6
ジャイアンツ    21  9 12 0  − 3 1.0 (2.5)  .429 0.9 123 123 120 119 119 62 119 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月27日(火) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
福岡ホークス    26 16 9 1  + 7 − (0.0)  .640 −  109 114 103 101 101 51 109 ○ 1−6
ライオンズ     27 17 10 0  + 7 0.0 (0.0)  .630 0.3 109 114 103 101 101 51 108 ○ 1−6
ブルーウェーブ   24 11 13 0  − 2 4.5 (4.5)  .458 4.4 115 120 113 107 107 57 111 ○ 1−6
千葉マリーンズ   27 12 15 0  − 3 0.5 (5.0)  .444 0.4 114 119 112 108 106 56 108 ○ 1−6
大阪バファローズ  26 11 15 0  − 4 0.5 (5.5)  .423 0.6 115 120 113 109 107 57 109 ○ 1−6
北海道ファイターズ 26 10 15 1  − 5 0.5 (6.0)  .400 0.6 116 120 113 109 107 57 109 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     22 12 10 0  + 2 − (0.0)  .545 −  120 120 117 117 116 59 118 ○ 1−6
ドラゴンズ     18  9 8 1  + 1 0.5 (0.5)  .529 0.3 122 122 120 119 118 61 122 ○ 1−6
タイガース     21 11 10 0  + 1 0.0 (0.5)  .524 0.1 121 121 118 118 118 60 119 ○ 1−6
スワローズ     18  9 9 0    0 0.5 (1.0)  .500 0.5 123 123 120 120 119 62 122 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  19  9 9 1    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 123 122 119 119 118 61 121 ○ 1−6
ジャイアンツ    20  8 12 0  − 4 2.0 (3.0)  .400 1.9 124 124 121 121 121 63 120 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月26日(月) 公式戦データ+曜日別勝敗

パ HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
H  8-2  8-6  4-4 12-4   0-1  1-3  1-1  4-3  2-3  5.2(o) 4.4(o)
L 10-4  6-6  5-5 11-5   1-0  4-0  3-0  4-1  5-2  5.5(o) 4.7(o)
BW  5-4  6-8  7-2  4-10  0-0  0-1  0-1  3-3  5-4  6.1(o) 6.8(x)
M  7-8  4-7  4-6  7-9   1-1  2-1  1-2  2-3  3-1  4.3(x) 4.2(o)
F  5-7  5-7  1-7  9-7   0-0  0-1  0-0  2-2  3-6  5.3(o) 5.9(x)
Bu  8-6  2-9  6-3  4-12  1-1  3-4  2-3  3-6  1-3  4.4(x) 4.9(o)

セ HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
C  7-2  5-7  1-3 11-6   0-1  1-1  1-0  3-1  3-1  5.7(o) 4.9(o)
T  4-5  7-5  1-1 10-9   0-0  0-1  1-4  4-3  0-3  4.6(x) 5.1(x)
S  5-4  4-5  2-1  7-8   0-0  1-1  1-0  3-3  1-0  4.3(x) 4.6(o)
YB  5-4  4-5  4-3  5-6   1-0  0-0  2-1  1-1  2-2  5.2(o) 4.5(o)
D  5-5  3-3  2-2  6-6   1-1  2-1  1-1  1-2  0-2  4.6(x) 5.1(x)
G  5-6  3-6  0-0  8-12  1-1  2-2  0-0  1-3  3-1  5.3(o) 5.7(x)


※曜日別勝敗

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
H 2-2-1 .500  3-0-0 1.00  3-1-0 .750  4-0-0 1.00  0-0-0 −  2-2-0 .500  2-3-0 .400
L 3-2-0 .600  3-1-0 .750  3-1-0 .750  2-2-0 .500  0-0-0 −  3-1-0 .750  2-3-0 .400
BW 3-1-0 .750  2-1-0 .667  0-3-0 .000  0-4-0 .000  0-0-0 −  2-2-0 .500  4-1-0 .800
M 2-3-0 .400  3-1-0 .750  2-2-0 .500  1-3-0 .250  0-0-0 −  1-3-0 .250  2-3-0 .400
F 0-4-1 .000  0-4-0 .000  2-1-0 .667  4-0-0 1.00  0-0-0 −  2-2-0 .500  2-3-0 .400
Bu 3-1-0 .750  0-4-0 .000  1-3-0 .250  1-3-0 .250  0-0-0 −  2-2-0 .500  3-2-0 .600

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
C 1-3-0 .250  0-0-0 −  1-2-0 .333  3-0-0 1.00  2-1-0 .667  3-1-0 .750  2-2-0 .500
T 2-2-0 .500  0-0-0 −  1-2-0 .333  0-3-0 .000  1-2-0 .333  3-1-0 .750  4-0-0 1.00
S 2-2-0 .500  0-0-0 −  3-0-0 1.00  0-2-0 .000  2-1-0 .667  1-2-0 .333  1-2-0 .333
YB 3-1-0 .750  0-0-0 −  2-1-0 .667  1-1-0 .500  2-1-0 .667  0-3-0 .000  1-2-1 .333
D 3-1-0 .750  0-0-0 −  0-3-0 .000  3-0-0 1.00  0-2-0 .000  1-1-0 .500  1-1-1 .500
G 1-3-0 .250  0-0-0 −  2-1-0 .667  1-2-0 .333  1-1-0 .500  2-2-0 .500  1-3-0 .250

順位表の説明


2004年04月25日(日) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
福岡ホークス    25 16 8 1  + 8 − (0.0)  .667 −  109 114 104 102 101 51 110 ○ 1−6
ライオンズ     26 16 10 0  + 6 1.0 (1.0)  .615 1.3 111 116 105 103 102 52 109 ○ 1−6
ブルーウェーブ   23 11 12 0  − 1 3.5 (4.5)  .478 3.4 116 121 113 108 107 57 112 ○ 1−6
千葉マリーンズ   26 11 15 0  − 4 1.5 (6.0)  .423 1.4 116 121 113 110 108 57 109 ○ 1−6
北海道ファイターズ 25 10 14 1  − 4 0.0 (6.0)  .417 0.2 117 121 113 110 107 57 110 ○ 1−6
大阪バファローズ  25 10 15 0  − 5 0.5 (6.5)  .400 0.4 117 122 114 111 109 58 110 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     21 12 9 0  + 3 − (0.0)  .571 −  120 120 117 117 116 59 119 ○ 1−6
タイガース     21 11 10 0  + 1 1.0 (1.0)  .524 1.0 121 121 119 118 118 60 119 ○ 1−6
スワローズ     18  9 9 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 123 123 121 120 119 62 122 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  19  9 9 1    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 123 122 120 119 119 61 121 ○ 1−6
ドラゴンズ     17  8 8 1    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 123 123 121 121 119 62 123 ○ 1−6
ジャイアンツ    20  8 12 0  − 4 2.0 (3.5)  .400 1.8 124 124 122 121 121 63 120 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月24日(土) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
福岡ホークス    24 15 8 1  + 7 − (0.0)  .652 −  111 116 105 104 103 52 111 ○ 1−6
ライオンズ     25 16 9 0  + 7 0.0 (0.0)  .640 0.3 111 116 105 104 103 52 110 ○ 1−6
ブルーウェーブ   22 10 12 0  − 2 4.5 (4.5)  .455 4.4 117 122 115 111 109 58 113 ○ 1−6
千葉マリーンズ   25 11 14 0  − 3 0.5 (5.0)  .440 0.3 116 121 114 110 109 57 110 ○ 1−6
北海道ファイターズ 24 10 13 1  − 3 0.0 (5.0)  .435 0.1 117 121 114 110 108 57 111 ○ 1−6
大阪バファローズ  24  9 15 0  − 6 1.5 (6.5)  .375 1.4 118 123 116 112 111 59 111 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     20 12 8 0  + 4 − (0.0)  .600 −  121 121 118 117 116 59 120 ○ 1−6
ドラゴンズ     16  8 7 1  + 1 1.5 (1.5)  .533 1.2 124 124 121 121 119 62 124 ○ 1−6
タイガース     20 10 10 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.6 123 123 121 120 119 61 120 ○ 1−6
スワローズ     17  8 9 0  − 1 0.5 (2.5)  .471 0.5 125 125 123 122 120 63 123 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  18  8 9 1  − 1 0.0 (2.5)  .471 0.0 125 124 122 120 120 62 122 ○ 1−6
ジャイアンツ    19  8 11 0  − 3 1.0 (3.5)  .421 0.9 125 125 123 122 121 63 121 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月23日(金) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     24 16 8 0  + 8 − (0.0)  .667 −  111 116 105 105 104 52 111 ○ 1−6
福岡ホークス    23 14 8 1  + 6 1.0 (1.0)  .636 0.7 113 118 107 106 105 53 112 ○ 1−6
千葉マリーンズ   24 11 13 0  − 2 4.0 (5.0)  .458 4.1 117 121 115 110 110 57 111 ○ 1−6
北海道ファイターズ 23 10 12 1  − 2 0.0 (5.0)  .455 0.1 117 122 115 111 109 57 112 ○ 1−6
ブルーウェーブ   21  9 12 0  − 3 0.5 (5.5)  .429 0.6 119 123 117 112 111 59 114 ○ 1−6
大阪バファローズ  23  8 15 0  − 7 2.0 (7.5)  .348 1.8 120 124 118 113 113 60 112 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     19 12 7 0  + 5 − (0.0)  .632 −  121 121 118 117 116 59 121 ○ 1−6
ドラゴンズ     16  8 7 1  + 1 2.0 (2.0)  .533 1.7 125 125 121 121 119 62 124 ○ 1−6
タイガース     19  9 10 0  − 1 1.0 (3.0)  .474 1.0 125 124 123 121 120 62 121 ○ 1−6
スワローズ     17  8 9 0  − 1 0.0 (3.0)  .471 0.1 126 125 124 122 120 63 123 ○ 1−6
ジャイアンツ    18  8 10 0  − 2 0.5 (3.5)  .444 0.5 126 125 124 122 121 63 122 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  17  7 9 1  − 2 0.0 (3.5)  .438 0.1 126 126 124 121 121 63 123 ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加