プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年03月31日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M
スワローズ     2  2 0 0 1.000 −  + 2 − (0.0)  2  1.000  −  139
広島カープ     2  2 0 0 1.000 0.0 + 2 0.0 (0.0)  2  1.000  0.0 139
阪神タイガース   2  2 0 0 1.000 0.0 + 2 0.0 (0.0)  2  1.000  0.0 139
ジャイアンツ    2  0 2 0 .000 2.0 − 2 2.0 (2.0)  0  .000  2.0 139
横浜ベイスターズ  2  0 2 0 .000 0.0 − 2 0.0 (2.0)  0  .000  0.0 139
中日ドラゴンズ   2  0 2 0 .000 0.0 − 2 0.0 (2.0)  0  .000  0.0 139

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M
大阪バファローズ  2  2 0 0 1.000 −  + 2 − (0.0)  2  1.000  −  139
福岡ホークス    2  2 0 0 1.000 0.0 + 2 0.0 (0.0)  2  1.000  0.0 139
西武ライオンズ   2  2 0 0 1.000 0.0 + 2 0.0 (0.0)  2  1.000  0.0 139
ブルーウェーブ   2  0 2 0 .000 2.0 − 2 2.0 (2.0)  0  .000  2.0 139
千葉マリーンズ   2  0 2 0 .000 0.0 − 2 0.0 (2.0)  0  .000  0.0 139
ファイターズ    2  0 2 0 .000 0.0 − 2 0.0 (2.0)  0  .000  0.0 139

順位表の説明


2002年03月30日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M
スワローズ     1  1 0 0 1.000 −  + 1 − (0.0)  1  1.000  −  140
広島カープ     1  1 0 0 1.000 0.0 + 1 0.0 (0.0)  1  1.000  0.0 140
阪神タイガース   1  1 0 0 1.000 0.0 + 1 0.0 (0.0)  1  1.000  0.0 140
ジャイアンツ    1  0 1 0 .000 1.0 − 1 1.0 (1.0)  0  .000  1.0 140
横浜ベイスターズ  1  0 1 0 .000 0.0 − 1 0.0 (1.0)  0  .000  0.0 140
中日ドラゴンズ   1  0 1 0 .000 0.0 − 1 0.0 (1.0)  0  .000  0.0 140
        
パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M
大阪バファローズ  1  1 0 0 1.000 −  + 1 − (0.0)  1  1.000  −  140
福岡ホークス    1  1 0 0 1.000 0.0 + 1 0.0 (0.0)  1  1.000  0.0 140
西武ライオンズ   1  1 0 0 1.000 0.0 + 1 0.0 (0.0)  1  1.000  0.0 140
ブルーウェーブ   1  0 1 0 .000 1.0 − 1 1.0 (1.0)  0  .000  1.0 140
千葉マリーンズ   1  0 1 0 .000 0.0 − 1 0.0 (1.0)  0  .000  0.0 140
ファイターズ    1  0 1 0 .000 0.0 − 1 0.0 (1.0)  0  .000  0.0 140

順位表の説明


2002年03月29日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M 前季勝敗差
スワローズ     0  0 0 0  −  −    0 − (0.0)  0  .000  −  141  +18 
ジャイアンツ    0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  +12 
広島カープ     0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  + 3 
横浜ベイスターズ  0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  + 2 
中日ドラゴンズ   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  −12 
阪神タイガース   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  −23 
         
パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M 前季勝敗差
大阪バファローズ  0  0 0 0  −  −    0 − (0.0)  0  .000  −  141  +18 
福岡ホークス    0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  +13 
西武ライオンズ   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  + 6 
ブルーウェーブ   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  + 4 
千葉マリーンズ   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  −10 
ファイターズ    0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  −31 

順位表の説明


2002年03月26日(火) オープン戦順位表(勝ち点率順)

チーム名     試合 勝 敗 分 勝率 勝点 勝点率 ゲーム差  対セ  対パ  得点 失点
阪神タイガース  20 15 3 2 .833 15.7 .783  - (0.0) 5 - 1 10(2)2  4.6 3.0
スワローズ    18 11 7 0 .611 11  .611  3.7 (3.7) 4 - 3 7 - 4  4.5 4.7
横浜ベイスターズ 16  9 5 2 .643  9.7 .604  0.3 (4.0) 3 - 2 6(2)3  5.6 4.3
ジャイアンツ   18 10 6 2 .625 10.7 .593  0.0 (4.0) 5 - 3 5(2)3  5.5 4.0
福岡ホークス   19 10 9 0 .526 10  .526  1.2 (5.2) 6 - 6 4 - 3  4.1 3.7
広島カープ    17  7 8 2 .467  7.7 .451  1.3 (6.5) 3 - 3 4(2)5  4.4 4.2
ファイターズ   18  7 9 2 .438  7.7 .426  0.5 (7.0) 4(1)7 3(1)2  4.2 4.3
千葉マリーンズ  15  5 6 4 .455  6.3 .422 -0.2 (6.8) 2(4)3 3 - 3  3.4 4.2
西武ライオンズ  19  6 9 4 .400  7.3 .386  1.0 (7.8) 3(3)6 3(1)3  3.7 3.5
大阪バファローズ 17  5 10 2 .333  5.7 .333  0.7 (8.5) 3(1)7 2(1)3  3.3 5.1
中日ドラゴンズ  19  5 11 3 .313  6.0 .316  0.7 (9.2) 0 - 8 5(3)3  2.9 4.0
ブルーウェーブ  18  4 11 3 .267  5.0 .278  0.5 (9.7) 2(2)8 2(1)3  3.3 4.8

順列:勝ち点率順
勝率:勝利数/(勝利数+敗戦数)
勝点:勝ち点(勝利1点、引き分け1/3点)
勝点率:勝ち点率=勝ち点/試合数
ゲーム差:順列がすぐ上のチームとのゲーム差(かっこ内は首位とのゲーム差)
対セ、対パ:セ・リーグ、パ・リーグのチームとの対戦成績
得点、失点:1試合当たりの平均得点、失点


2002年03月25日(月) オープン戦順位表(2002最終結果)

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ  対パ  得点 失点 勝点 点率
阪神タイガース  20 15 3 2 .800(.833) +12  - (0.0) 5 - 1 10(2)2  4.6  3.0 15.7 .783
横浜ベイスターズ 16  9 5 2 .625(.643) + 4 4.0 (4.0) 3 - 2 6(2)3  5.6  4.3  9.7 .604
ジャイアンツ   18 10 6 2 .611(.625) + 4 0.0 (4.0) 5 - 3 5(2)3  5.5  4.0 10.7 .593
スワローズ    18 11 7 0 .611(.611) + 4 0.0 (4.0) 4 - 3 7 - 4  4.5  4.7 11  .611
福岡ホークス   19 10 9 0 .526(.526) + 1 1.5 (5.5) 6 - 6 4 - 3  4.1  3.7 10  .526
広島カープ    17  7 8 2 .471(.467) − 1 1.0 (6.5) 3 - 3 4(2)5  4.4  4.2  7.7 .451
千葉マリーンズ  15  5 6 4 .467(.455) − 1 0.0 (6.5) 2(4)3 3 - 3  3.4  4.2  6.3 .422
ファイターズ   18  7 9 2 .444(.438) − 2 0.5 (7.0) 4(1)7 3(1)2  4.2  4.3  7.7 .426
西武ライオンズ  19  6 9 4 .421(.400) − 3 0.5 (7.5) 3(3)6 3(1)3  3.7  3.5  7.3 .386
大阪バファローズ 17  5 10 2 .353(.333) − 5 1.0 (8.5) 3(1)7 2(1)3  3.3  5.1  5.7 .333
中日ドラゴンズ  19  5 11 3 .342(.313) − 6 0.5 (9.0) 0 - 8 5(3)3  2.9  4.0  6.0 .316
ブルーウェーブ  18  4 11 3 .306(.267) − 7 0.5 (9.5) 2(2)8 2(1)3  3.3  4.8  5.0 .278

※得点・失点は1試合あたりの平均値

順位表の説明


2002年03月24日(日) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  20 15 3 2 .800(.833) +12  - (0.0) 5( 0) 1 10( 2) 2 15.7 .783
ジャイアンツ   17 10 5 2 .647(.667) + 5 3.5 (3.5) 5( 0) 3 5( 2) 2 10.7 .627
横浜ベイスターズ 16  9 5 2 .625(.643) + 4 0.5 (4.0) 3( 0) 2 6( 2) 3  9.7 .604
スワローズ    18 11 7 0 .611(.611) + 4 0.0 (4.0) 4( 0) 3 7( 0) 4 11  .611
福岡ホークス   19 10 9 0 .526(.526) + 1 1.5 (5.5) 6( 0) 6 4( 0) 3 10  .526
広島カープ    16  7 8 1 .469(.467) − 1 1.0 (6.5) 3( 0) 3 4( 1) 5  7.3 .458
ファイターズ   18  7 9 2 .444(.438) − 2 0.5 (7.0) 4( 1) 7 3( 1) 2  7.7 .426
千葉マリーンズ  14  4 6 4 .429(.400) − 2 0.0 (7.0) 1( 4) 3 3( 0) 3  5.3 .381
西武ライオンズ  18  6 9 3 .417(.400) − 3 0.5 (7.5) 3( 2) 6 3( 1) 3  7  .389
大阪バファローズ 17  5 10 2 .353(.333) − 5 1.0 (8.5) 3( 1) 7 2( 1) 3  5.7 .333
中日ドラゴンズ  19  5 11 3 .342(.313) − 6 0.5 (9.0) 0( 0) 8 5( 3) 3  6  .316
ブルーウェーブ  18  4 11 3 .306(.267) − 7 0.5 (9.5) 2( 2) 8 2( 1) 3  5  .278


2002年03月23日(土) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  19 14 3 2 .789(.824) +11  - (0.0) 5( 0) 1 9( 2) 2 14.7 .772
ジャイアンツ   16  9 5 2 .625(.643) + 4 3.5 (3.5) 5( 0) 3 4( 2) 2  9.7 .604
横浜ベイスターズ 15  8 5 2 .600(.615) + 3 0.5 (4.0) 3( 0) 2 5( 2) 3  8.7 .578
スワローズ    17 10 7 0 .588(.588) + 3 0.0 (4.0) 4( 0) 3 6( 0) 4 10  .588
福岡ホークス   18 10 8 0 .556(.556) + 2 0.5 (4.5) 6( 0) 5 4( 0) 3 10  .556
広島カープ    15  7 7 1 .500(.500)   0 1.0 (5.5) 3( 0) 3 4( 1) 4  7.3 .489
ファイターズ   17  7 8 2 .471(.467) − 1 0.5 (6.0) 4( 1) 6 3( 1) 2  7.7 .451
西武ライオンズ  17  6 8 3 .441(.429) − 2 0.5 (6.5) 3( 2) 5 3( 1) 3  7  .412
千葉マリーンズ  13  3 6 4 .385(.333) − 3 0.5 (7.0) 0( 4) 3 3( 0) 3  4.3 .333
大阪バファローズ 16  5 9 2 .375(.357) − 4 0.5 (7.5) 3( 1) 6 2( 1) 3  5.7 .354
中日ドラゴンズ  18  5 10 3 .361(.333) − 5 0.5 (8.0) 0( 0) 8 5( 3) 2  6  .333
ブルーウェーブ  17  3 11 3 .265(.214) − 8 1.5 (9.5) 1( 2) 8 2( 1) 3  4  .235


2002年03月22日(金) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  18 14 2 2 .833(.875) +12  - (0.0) 5( 0) 1 9( 2) 1 14.7 .815
ジャイアンツ   15  9 4 2 .667(.692) + 5 3.5 (3.5) 5( 0) 3 4( 2) 1  9.7 .644
横浜ベイスターズ 14  8 4 2 .643(.667) + 4 0.5 (4.0) 3( 0) 2 5( 2) 2  8.7 .619
スワローズ    16  9 7 0 .563(.563) + 2 1.0 (5.0) 3( 0) 3 6( 0) 4  9  .563
広島カープ    14  7 6 1 .536(.538) + 1 0.5 (5.5) 3( 0) 2 4( 1) 4  7.3 .524
福岡ホークス   17  9 8 0 .529(.529) + 1 0.0 (5.5) 5( 0) 5 4( 0) 3  9  .529
ファイターズ   16  7 7 2 .500(.500)   0 0.5 (6.0) 4( 1) 6 3( 1) 1  7.7 .479
西武ライオンズ  16  5 8 3 .406(.385) − 3 1.5 (7.5) 2( 2) 5 3( 1) 3  6  .375
千葉マリーンズ  12  2 6 4 .333(.250) − 4 0.5 (8.0) 0( 4) 3 2( 0) 3  3.3 .278
大阪バファローズ 15  4 9 2 .333(.308) − 5 0.5 (8.5) 2( 1) 6 2( 1) 3  4.7 .311
中日ドラゴンズ  17  4 10 3 .324(.286) − 6 0.5 (9.0) 0( 0) 8 4( 3) 2  5  .294
ブルーウェーブ  16  3 10 3 .281(.231) − 7 0.5 (9.5) 1( 2) 7 2( 1) 3  4  .250


2002年03月21日(木) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  17 13 2 2 .824(.867) +11  - (0.0) 4( 0) 1 9( 2) 1 13.7 .804
ジャイアンツ   15  9 4 2 .667(.692) + 5 3.0 (3.0) 5( 0) 3 4( 2) 1  9.7 .644
横浜ベイスターズ 14  8 4 2 .643(.667) + 4 0.5 (3.5) 3( 0) 2 5( 2) 2  8.7 .619
スワローズ    15  9 6 0 .600(.600) + 3 0.5 (4.0) 3( 0) 3 6( 0) 3  9  .600
広島カープ    14  7 6 1 .536(.538) + 1 1.0 (5.0) 3( 0) 2 4( 1) 4  7.3 .524
福岡ホークス   17  9 8 0 .529(.529) + 1 0.0 (5.0) 5( 0) 5 4( 0) 3  9  .529
ファイターズ   16  7 7 2 .500(.500)   0 0.5 (5.5) 4( 1) 6 3( 1) 1  7.7 .479
西武ライオンズ  15  4 8 3 .367(.333) − 4 2.0 (7.5) 1( 2) 5 3( 1) 3  5  .333
中日ドラゴンズ  16  4 9 3 .344(.308) − 5 0.5 (8.0) 0( 0) 7 4( 3) 2  5  .313
千葉マリーンズ  12  2 6 4 .333(.250) − 4 -0.5 (7.5) 0( 4) 3 2( 0) 3  3.3 .278
大阪バファローズ 15  4 9 2 .333(.308) − 5 0.5 (8.0) 2( 1) 6 2( 1) 3  4.7 .311
ブルーウェーブ  16  3 10 3 .281(.231) − 7 1.0 (9.0) 1( 2) 7 2( 1) 3  4  .250


2002年03月20日(水) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  16 12 2 2 .813(.857) +10  - (0.0) 3( 0) 1 9( 2) 1 12.7 .792
スワローズ    14  9 5 0 .643(.643) + 4 3.0 (3.0) 3( 0) 2 6( 0) 3  9  .643
ジャイアンツ   14  8 4 2 .643(.667) + 4 0.0 (3.0) 4( 0) 3 4( 2) 1  8.7 .619
横浜ベイスターズ 13  7 4 2 .615(.636) + 3 0.5 (3.5) 3( 0) 2 4( 2) 2  7.7 .590
広島カープ    13  7 5 1 .577(.583) + 2 0.5 (4.0) 3( 0) 1 4( 1) 4  7.3 .564
福岡ホークス   16  9 7 0 .563(.563) + 2 0.0 (4.0) 5( 0) 5 4( 0) 2  9  .563
ファイターズ   15  6 7 2 .467(.462) − 1 1.5 (5.5) 4( 1) 6 2( 1) 1  6.7 .444
千葉マリーンズ  11  2 5 4 .364(.286) − 3 1.0 (6.5) 0( 4) 2 2( 0) 3  3.3 .303
大阪バファローズ 14  4 8 2 .357(.333) − 4 0.5 (7.0) 2( 1) 6 2( 1) 2  4.7 .333
西武ライオンズ  14  3 8 3 .321(.273) − 5 0.5 (7.5) 1( 2) 5 2( 1) 3  4  .286
ブルーウェーブ  15  3 9 3 .300(.250) − 6 0.5 (8.0) 1( 2) 6 2( 1) 3  4  .267
中日ドラゴンズ  15  3 9 3 .300(.250) − 6 0.0 (8.0) 0( 0) 7 3( 3) 2  4  .267


2002年03月19日(火) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  15 12 2 1 .833(.857) +10  - (0.0) 3( 0) 1 9( 1) 1 12.3 .822
スワローズ    13  9 4 0 .692(.692) + 5 2.5 (2.5) 3( 0) 2 6( 0) 2  9  .692
ジャイアンツ   14  8 4 2 .643(.667) + 4 0.5 (3.0) 4( 0) 3 4( 2) 1  8.7 .619
横浜ベイスターズ 12  7 4 1 .625(.636) + 3 0.5 (3.5) 3( 0) 2 4( 1) 2  7.3 .611
福岡ホークス   15  9 6 0 .600(.600) + 3 0.0 (3.5) 5( 0) 5 4( 0) 1  9  .600
広島カープ    13  7 5 1 .577(.583) + 2 0.5 (4.0) 3( 0) 1 4( 1) 4  7.3 .564
ファイターズ   14  5 7 2 .429(.417) − 2 2.0 (6.0) 4( 1) 6 1( 1) 1  5.7 .405
千葉マリーンズ  10  2 5 3 .350(.286) − 3 0.5 (6.5) 0( 3) 2 2( 0) 3  3  .300
西武ライオンズ  14  3 8 3 .321(.273) − 5 1.0 (7.5) 1( 2) 5 2( 1) 3  4  .286
大阪バファローズ 13  3 8 2 .308(.273) − 5 0.0 (7.5) 1( 1) 6 2( 1) 2  3.7 .282
中日ドラゴンズ  15  3 9 3 .300(.250) − 6 0.5 (8.0) 0( 0) 7 3( 3) 2  4  .267
ブルーウェーブ  14  3 9 2 .286(.250) − 6 0.0 (8.0) 1( 1) 6 2( 1) 3  3.7 .262


2002年03月18日(月) オープン戦順位表の説明(3/11以降)

順列:(1)勝率順 (2)勝敗差順 (3)消化試合数の多い順
   (4)同一リーグチームとの対戦成績 (5)前年度公式戦順位
※勝率は、引き分けを0.5勝0.5敗に換算して計算。
前年度公式戦順位は日本シリーズ優勝チームを1位、準優勝チームを2位とし、
 以下はセ・パ全球団混合で勝敗差順に並べた順位を参照する。

チーム名:正式名称のうち「地域名」および「愛称」のみを表記。
※「西武」「中日」「阪神」は地域名を表すものと考える。

試合:消化試合数(試合数)
勝:勝利試合数(勝利数)
敗:敗戦試合数(敗戦数)
分:引き分け試合数(引分数)
勝率:(勝利数+引分数/2)/試合数
※(カッコ)内は従来の勝率=勝利数/(試合数−引分数)

勝敗差:勝利数−敗戦数(いわゆる 貯金、借金)
ゲーム差:(勝敗差の差)/2
※(カッコ)内は首位とのゲーム差

対セ、対パ:セ・リーグのチーム、パ・リーグのチームとの対戦成績
※「勝利数-敗戦数」または「勝利数(引分数)敗戦数」で表記

勝点:勝ち点=勝利数+引き分け数/3
点率:勝ち点率=勝ち点/試合数


2002年03月17日(日) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  14 11 2 1 .821(.846) + 9  - (0.0) 3( 0) 1 8( 1) 1 11.3 .810
横浜ベイスターズ 11  7 3 1 .682(.700) + 4 -0.5 (2.5) 3( 0) 2 4( 1) 1  7.3 .667
スワローズ    12  8 4 0 .667(.667) + 4 0.0 (2.5) 2( 0) 2 6( 0) 2  8  .667
広島カープ    12  7 4 1 .625(.636) + 3 -0.5 (3.0) 3( 0) 0 4( 1) 4  7.3 .611
ジャイアンツ   13  7 4 2 .615(.636) + 3 3.0 (3.0) 3( 0) 3 4( 2) 1  7.7 .590
福岡ホークス   14  8 6 0 .571(.571) + 2 1.0 (3.5) 5( 0) 5 3( 0) 1  8  .571
千葉マリーンズ   9  2 4 3 .389(.333) − 2 2.5 (5.5) 0( 3) 2 2( 0) 2  3  .333
ファイターズ   13  4 7 2 .385(.364) − 3 0.5 (6.0) 3( 1) 6 1( 1) 1  4.7 .359
西武ライオンズ  13  3 7 3 .346(.300) − 4 -0.5 (6.5) 1( 2) 5 2( 1) 2  4  .308
中日ドラゴンズ  14  3 8 3 .321(.273) − 5 -0.5 (7.0) 0( 0) 6 3( 3) 2  4  .286
ブルーウェーブ  13  3 8 2 .308(.273) − 5 1.0 (7.0) 1( 1) 5 2( 1) 3  3.7 .282
大阪バファローズ 12  2 8 2 .250(.200) − 6 1.0 (7.5) 1( 1) 6 1( 1) 2  2.7 .222


2002年03月16日(土) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  13 10 2 1 .808(.833) + 8  - (0.0) 2( 0) 1 8( 1) 1 10.3 .795
ジャイアンツ   12  7 3 2 .667(.700) + 4 2.0 (2.0) 3( 0) 2 4( 2) 1  7.7 .639
横浜ベイスターズ 10  6 3 1 .650(.667) + 3 0.5 (2.5) 3( 0) 2 3( 1) 1  6.3 .633
スワローズ    11  7 4 0 .636(.636) + 3 0.0 (2.5) 2( 0) 2 5( 0) 2  7  .636
福岡ホークス   13  8 5 0 .615(.615) + 3 0.0 (2.5) 5( 0) 4 3( 0) 1  8  .615
広島カープ    11  6 4 1 .591(.600) + 2 0.5 (3.0) 3( 0) 0 3( 1) 4  6.3 .576
千葉マリーンズ   8  2 3 3 .438(.400) − 1 1.5 (4.5) 0( 3) 2 2( 0) 1  3  .375
ファイターズ   12  4 6 2 .417(.400) − 2 0.5 (5.0) 3( 1) 5 1( 1) 1  4.7 .389
ブルーウェーブ  12  3 7 2 .333(.300) − 4 1.0 (6.0) 1( 1) 4 2( 1) 3  3.7 .306
西武ライオンズ  12  2 7 3 .292(.222) − 5 0.5 (6.5) 1( 2) 5 1( 1) 2  3  .250
大阪バファローズ 11  2 7 2 .273(.222) − 5 0.0 (6.5) 1( 1) 5 1( 1) 2  2.7 .242
中日ドラゴンズ  13  2 8 3 .269(.200) − 6 0.5 (7.0) 0( 0) 6 2( 3) 2  3  .231


2002年03月15日(金) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  12  9 2 1 .792(.818) + 7  - (0.0) 1( 0) 1 8( 1) 1  9.3 .778
スワローズ    10  7 3 0 .700(.700) + 4 1.5 (1.5) 2( 0) 1 5( 0) 2  7  .700
広島カープ    10  6 3 1 .650(.667) + 3 0.5 (2.0) 3( 0) 0 3( 1) 3  6.3 .633
ジャイアンツ   11  6 3 2 .636(.667) + 3 0.0 (2.0) 3( 0) 2 3( 2) 1  6.7 .606
横浜ベイスターズ  9  5 3 1 .611(.625) + 2 0.5 (2.5) 3( 0) 2 2( 1) 1  5.3 .593
福岡ホークス   12  7 5 0 .583(.583) + 2 0.0 (2.5) 4( 0) 4 3( 0) 1  7  .583
ファイターズ   11  3 6 2 .364(.333) − 3 2.5 (5.0) 2( 1) 5 1( 1) 1  3.7 .333
ブルーウェーブ  11  3 6 2 .364(.333) − 3 0.0 (5.0) 1( 1) 3 2( 1) 3  3.7 .333
千葉マリーンズ   7  1 3 3 .357(.250) − 2 -0.5 (4.5) 0( 3) 2 1( 0) 1  2  .286
西武ライオンズ  11  2 6 3 .318(.250) − 4 1.0 (5.5) 1( 2) 5 1( 1) 1  3  .273
大阪バファローズ 10  2 6 2 .300(.250) − 4 0.0 (5.5) 1( 1) 4 1( 1) 2  2.7 .267
中日ドラゴンズ  12  2 7 3 .292(.222) − 5 0.5 (6.0) 0( 0) 6 2( 3) 1  3  .250


2002年03月14日(木) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  11  9 1 1 .864(.900) + 8  - (0.0) 1( 0) 0 8( 1) 1  9.3 .848
ジャイアンツ   10  6 2 2 .700(.750) + 4 2.0 (2.0) 3( 0) 1 3( 2) 1  6.7 .667
スワローズ     9  6 3 0 .667(.667) + 3 0.5 (2.5) 2( 0) 1 4( 0) 2  6  .667
広島カープ     9  5 3 1 .611(.625) + 2 0.5 (3.0) 2( 0) 0 3( 1) 3  5.3 .593
横浜ベイスターズ  8  4 3 1 .563(.571) + 1 0.5 (3.5) 2( 0) 2 2( 1) 1  4.3 .542
福岡ホークス   11  6 5 0 .545(.545) + 1 0.0 (3.5) 4( 0) 4 2( 0) 1  6  .545
ブルーウェーブ  10  3 5 2 .400(.375) − 2 1.5 (5.0) 1( 1) 3 2( 1) 2  3.7 .367
ファイターズ   11  3 6 2 .364(.333) − 3 0.5 (5.5) 2( 1) 5 1( 1) 1  3.7 .333
千葉マリーンズ   7  1 3 3 .357(.250) − 2 -0.5 (5.0) 0( 3) 2 1( 0) 1  2  .286
大阪バファローズ  9  2 5 2 .333(.286) − 3 0.5 (5.5) 1( 1) 3 1( 1) 2  2.7 .296
西武ライオンズ  11  2 6 3 .318(.250) − 4 0.5 (6.0) 1( 2) 5 1( 1) 1  3  .273
中日ドラゴンズ  12  2 7 3 .292(.222) − 5 0.5 (6.5) 0( 0) 6 2( 3) 1  3  .250


2002年03月13日(水) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  10  8 1 1 .850(.889) + 7  - (0.0) 1( 0) 0 7( 1) 1  8.3 .833
スワローズ     9  6 3 0 .667(.667) + 3 2.0 (2.0) 2( 0) 1 4( 0) 2  6  .667
ジャイアンツ    9  5 2 2 .667(.714) + 3 0.0 (2.0) 2( 0) 1 3( 2) 1  5.7 .630
広島カープ     9  5 3 1 .611(.625) + 2 0.5 (2.5) 2( 0) 0 3( 1) 3  5.3 .593
福岡ホークス   10  6 4 0 .600(.600) + 2 0.0 (2.5) 4( 0) 3 2( 0) 1  6  .600
横浜ベイスターズ  8  4 3 1 .563(.571) + 1 0.5 (3.0) 2( 0) 2 2( 1) 1  4.3 .542
ブルーウェーブ   9  3 5 1 .389(.375) − 2 1.5 (4.5) 1( 1) 3 2( 0) 2  3.3 .370
千葉マリーンズ   7  1 3 3 .357(.250) − 2 0.0 (4.5) 0( 3) 2 1( 0) 1  2  .286
ファイターズ   10  3 6 1 .350(.333) − 3 0.5 (5.0) 2( 1) 5 1( 0) 1  3.3 .333
中日ドラゴンズ  11  2 6 3 .318(.250) − 4 0.5 (5.5) 0( 0) 5 2( 3) 1  3  .273
大阪バファローズ  8  2 5 1 .313(.286) − 3 -0.5 (5.0) 1( 1) 3 1( 0) 2  2.3 .292
西武ライオンズ  10  2 6 2 .300(.250) − 4 0.5 (5.5) 1( 2) 5 1( 0) 1  2.7 .267


2002年03月12日(火) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース   9  7 1 1 .833(.875) + 6  - (0.0) 1( 0) 0 6( 1) 1  7.3 .815
スワローズ     9  6 3 0 .667(.667) + 3 1.5 (1.5) 2( 0) 1 4( 0) 2  6  .667
横浜ベイスターズ  7  4 2 1 .643(.667) + 2 0.5 (2.0) 2( 0) 1 2( 1) 1  4.3 .619
ジャイアンツ    8  4 2 2 .625(.667) + 2 0.0 (2.0) 1( 0) 1 3( 2) 1  4.7 .583
広島カープ     9  5 3 1 .611(.625) + 2 0.0 (2.0) 2( 0) 0 3( 1) 3  5.3 .593
福岡ホークス    9  5 4 0 .556(.556) + 1 0.5 (2.5) 4( 0) 3 1( 0) 1  5  .556
ファイターズ    9  3 5 1 .389(.375) − 2 1.5 (4.0) 2( 1) 4 1( 0) 1  3.3 .370
大阪バファローズ  7  2 4 1 .357(.333) − 2 0.0 (4.0) 1( 1) 3 1( 0) 1  2.3 .333
千葉マリーンズ   7  1 3 3 .357(.250) − 2 0.0 (4.0) 0( 3) 2 1( 0) 1  2  .286
西武ライオンズ   9  2 5 2 .333(.286) − 3 0.5 (4.5) 1( 2) 5 1( 0) 0  2.7 .296
中日ドラゴンズ  11  2 6 3 .318(.250) − 4 0.5 (5.0) 0( 0) 5 2( 3) 1  3  .273
ブルーウェーブ   8  2 5 1 .313(.286) − 3 -0.5 (4.5) 1( 1) 3 1( 0) 2  2.3 .292


2002年03月11日(月) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
