プロ野球の順位
INDEXpastwill


2006年06月22日(木) NPB交流戦後半成績

※交流戦後半成績(5/30以降)[ パ 59(1)54 セ ]
順 チーム       試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB
1 ドラゴンズ     18 11 6 1 + 5 − (0.0) .647 − 
2 福岡ホークス    18 11 7 0 + 4 0.5 (0.5) .611 0.6
2 ライオンズ     19 11 7 1 + 4 0.0 (0.5) .611 0.0
4 東北イーグルス   20 12 8 0 + 4 0.0 (0.5) .600 0.2
5 タイガース     20 11 9 0 + 2 1.0 (1.5) .550 1.0
6 千葉マリーンズ   19 10 9 0 + 1 0.5 (2.0) .526 0.5
7 東京スワローズ   19  9 10 0 − 1 1.0 (3.0) .474 1.0
8 横浜ベイスターズ  18  8 10 0 − 2 0.5 (3.5) .444 0.5
9 広島カープ     19  8 11 0 − 3 0.5 (4.0) .421 0.4
9 北海道ファイターズ 19  8 11 0 − 3 0.0 (4.0) .421 0.0
11 バファローズ    19  7 12 0 − 5 1.0 (5.0) .368 1.0
12 ジャイアンツ    20  7 13 0 − 6 0.5 (5.5) .350 0.4

前半成績


Epoxy Patty |HomePage

My追加