プロ野球の順位
INDEXpastwill


2005年05月29日(日) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB 最近5  M1 MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
千葉マリーンズ   53 38 15 0 +23 − (0.0) .717 −  oooxo  77 71  71 68 67 30  83 ○ 1−6
福岡ホークス    56 34 21 1 +13 5.0 (5.0) .618 5.3 oxxox  87 74  74 71 71 34  80 ○ 1−6
ライオンズ     54 26 28 0 − 2 7.5(12.5) .481 7.5 oxxoo  96 89  89 83 80 42  82 ○ 1−6
バファローズ    53 24 26 3 − 2 0.0(12.5) .480 0.1 =xoo=  95 88  88 80 79 43  83 ○ 1−6
北海道ファイターズ 53 25 28 0 − 3 0.5(13.0) .472 0.4 oooxx  97 90  90 84 80 43  83 ○ 1−6
東北イーグルス   52 13 39 0 −26 11.5(24.5) .250 11.6 oooox 109 102 102 96 93 55  84 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB 最近5  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース     50 27 21 2 + 6 − (0.0) .563 −  x=oxo  98 97  92 91 89 46  96 ○ 1−6
スワローズ     46 25 21 0 + 4 1.0 (1.0) .543 0.9 xoxoo 100 99  95 94 93 49 100 ○ 1−6
ドラゴンズ     50 26 24 0 + 2 1.0 (2.0) .520 1.1 xxoxo 100 99  97 93 92 48  96 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  47 21 24 2 − 3 2.5 (4.5) .467 2.5 xoxox 104 103 100 97 95 52  99 ○ 1−6
広島カープ     48 21 25 2 − 4 0.5 (5.0) .457 0.5 xxoxx 104 103 100 97 97 52  98 ○ 1−6
ジャイアンツ    50 20 28 2 − 8 2.0 (7.0) .417 1.9 xxxx= 105 104 101 98 98 53  96 ○ 1−6

※交流戦[ パ 61(4)58 セ ]
順 チーム       試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M 残 自 最終順
1 千葉マリーンズ   21 14 7 0  + 7 − (0.0)  .667 −   16 15 ○ 1−12
2 スワローズ     20 13 7 0  + 6 0.5 (0.5)  .650 0.3  17 16 ○ 1−12
3 タイガース     20 12 7 1  + 5 0.5 (1.0)  .632 0.4  17 16 − 1−12
4 バファローズ    21 11 7 3  + 4 0.5 (1.5)  .611 0.4  16 15 − 1−12
5 福岡ホークス    21 11 9 1  + 2 1.0 (2.5)  .550 1.1  18 15 − 1−12
5 ライオンズ     20 11 9 0  + 2 0.0 (2.5)  .550 0.0  19 16 − 1−12
7 ジャイアンツ    21 10 9 2  + 1 0.5 (3.0)  .526 0.5  18 15 − 1−12
8 横浜ベイスターズ  20  9 11 0  − 2 1.5 (4.5)  .450 1.5  21 16 − 1−12
9 広島カープ     21  8 12 1  − 4 1.0 (5.5)  .400 1.0  21 15 − 1−12
10 北海道ファイターズ 21  8 13 0  − 5 0.5 (6.0)  .381 0.4  (5) 15 − 1−12
11 東北イーグルス   19  6 13 0  − 7 1.0 (7.0)  .316 1.3  (5) 17 − 1−12
12 ドラゴンズ     21  6 15 0  − 9 1.0 (8.0)  .286 0.6  (3) 15 − 1−12

四国リーグ     試 止 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB 最近5  M M2 M3 残 自 最終順
高知F・ドッグズ  19 2 12 6 1 + 6 − (0.0) .667 −  =oxox  67 62 32 69 ○ 1−4
愛媛M・パイレーツ 17 3  8 9 0 − 1 3.5 (3.5) .471 3.4 oxooo  74 71 36 70 ○ 1−4
香川O・ガイナーズ 16 3  7 8 1 − 1 0.0 (3.5) .467 0.1 x=xxo  74 67 36 71 ○ 1−4
徳島インディゴ・S 18 2  6 10 2 − 4 1.5 (5.0) .375 1.4 ==oxx  75 70 37 70 ○ 1−4

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加