プロ野球の順位
INDEXpastwill


2005年03月10日(木) オープン戦順位表

順 チーム       試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB 最近5 MH ML 残 自 最終順
1 横浜ベイスターズ   5  3 0 2  + 3 − (0.0) 1.000 −  o=o=o 14  6 14 ○ 1−12
2 ジャイアンツ     8  7 1 0  + 6 -1.5(-1.5)  .875 0.4 [o 7] 15  4 13 ○ 1−12
3 バファローズ     9  6 2 1  + 4 1.0(-0.5)  .750 1.0 o=ooo 13  3 10 − 1−12
4 ライオンズ      7  4 3 0  + 1 1.5 (1.0)  .571 1.4 xoxxo 13  4  9 − 1−12
4 タイガース      8  4 3 1  + 1 0.0 (1.0)  .571 0.0 xx=oo 16  6 12 − 1−12
6 千葉マリーンズ    6  3 3 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 oxoox 13  5  9 − 1−12
7 東北イーグルス    8  3 4 1  − 1 0.5 (2.0)  .429 0.5 o=xxx 14  5  9 − 1−12
8 スワローズ      5  2 3 0  − 1 0.0 (2.0)  .400 0.2 xxoxo 16  7 12 − 1−12
9 ドラゴンズ      9  3 5 1  − 2 0.5 (2.5)  .375 0.2 xxoxx 18  7 12 − 1−12
9 福岡ホークス    10  3 5 2  − 2 0.0 (2.5)  .375 0.0 xxoox 15  6  9 − 1−12
11 広島カープ      6  1 5 0  − 4 1.0 (3.5)  .167 1.4 xoxxx 15  7  9 − 1−12
12 北海道ファイターズ  7  1 6 0  − 5 0.5 (4.0)  .143 0.2 xoxxx (2) 7  8 − 1−12

※ パ 14(3)16 セ

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加