プロ野球の順位
INDEXpastwill


2005年03月04日(金) オープン戦順位表

順 チーム       試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB 最近5 MH ML 残 自 最終順
1 横浜ベイスターズ   2  1 0 1  + 1 − (0.0) 1.000 −  xx=o= 18  9 18 ○ 1−12
2 ジャイアンツ     4  3 1 0  + 2 -0.5 (0.0)  .750 0.3 xxooo 19  8 17 ○ 1−12
3 タイガース      3  2 1 0  + 1 0.5 (0.5)  .667 0.3 o=xoo 19  8 17 ○ 1−12
3 東北イーグルス    3  2 1 0  + 1 0.0 (0.5)  .667 0.0 --oxo 16  7 14 − 1−12
3 ライオンズ      3  2 1 0  + 1 0.0 (0.5)  .667 0.0 oooox 16  7 14 − 1−12
3 ドラゴンズ      4  2 1 1  + 1 0.0 (0.5)  .667 0.0 =oo=x 19  8 17 − 1−12
7 千葉マリーンズ    2  1 1 0    0 0.5 (1.0)  .500 0.4 xxoxo 15  7 13 − 1−12
7 バファローズ     4  2 2 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 ooxox 18  8 15 − 1−12
9 福岡ホークス     5  1 2 2  − 1 0.5 (1.5)  .333 0.6 xx=o= 17  8 14 − 1−12
10 スワローズ      1  0 1 0  − 1 0.0 (1.5)  .000 0.4 xx=xx 18  9 16 − 1−12
10 広島カープ      2  0 2 0  − 2 0.5 (2.0)  .000 0.0 oooxx 16  8 13 − 1−12
10 北海道ファイターズ  3  0 3 0  − 3 0.5 (2.5)  .000 0.0 o=xxx 16  8 12 − 1−12

※ パ 5(2)7 セ

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加