プロ野球の順位
INDEXpastwill


2005年02月25日(金) オープン戦順位表

順 チーム       試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB 最近5 MH ML 残 自 最終順
  ライオンズ      0  0 0 0    0 − (0.0)  −  −  xxxoo 19  9 18 ○ 1−12
  ドラゴンズ      0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 ooxo= 23 11 22 ○ 1−12
  福岡ホークス     0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 =xo=o 20 10 19 ○ 1−12
  スワローズ      0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 oxx=x 19  9 18 ○ 1−12
  北海道ファイターズ  0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 xooo= 17  8 16 ○ 1−12
  ジャイアンツ     0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 =x=ox 22 11 21 ○ 1−12
  千葉マリーンズ    0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 xxxxo 16  8 15 ○ 1−12
  タイガース      0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 xxxo= 21 10 20 ○ 1−12
  バファローズ     0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 xoxxo 21 10 20 ○ 1−12
  広島カープ      0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 oxooo 16  8 15 ○ 1−12
  東北イーグルス    0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 ----- 18  9 17 ○ 1−12
  横浜ベイスターズ   0  0 0 0    0 0.0 (0.0)  −  0.0 =oxx= 22 11 21 ○ 1−12

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加