プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年07月11日(日) オールスターゲーム結果+セ・リーグデータ

全パ 2 - 1 全セ

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
D 22-13 19-17 8-6 33-24  3-4  4-3  7-2 10-9  5-4  4.5(x) 4.1(o)
G 24-17 16-21 0-0 40-38  4-4  4-4  2-1  7-9 11-6  5.7(o) 5.3(x)
T 23-16 14-21 6-4 31-33  2-1  3-6  6-10 11-10 4-6  4.6(x) 4.5(o)
C 21-18 14-20 9-5 26-33  1-4  3-3  2-1 10-8  9-5  5.2(o) 5.2(x)
S 17-17 16-19 4-9 29-27  1-0  2-2  1-3  8-9  4-7  4.7(x) 5.5(x)
YB 15-15 17-24 8-11 24-28  3-1  2-0  3-4  7-8  3-8  4.9(x) 4.9(x)


※曜日別勝敗

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
D 11-2-0 .846  0-1-0 .000  7-7-0 .500  9-4-0 .692  2-6-0 .250  6-4-0 .600  6-6-1 .500
G 5-8-0 .385  1-0-0 1.00  4-9-0 .308  7-6-0 .538  6-4-0 .600  9-5-0 .643  8-6-0 .571
T 6-6-0 .500  0-0-0 −  8-5-0 .615  4-9-0 .308  5-6-0 .455  4-7-0 .364 10-4-0 .714
C 7-5-0 .583  0-0-0 −  3-11-0 .214  7-6-0 .538  6-3-0 .667  5-6-0 .455  7-7-0 .500
S 4-9-0 .308  1-0-0 1.00 11-2-0 .846  2-9-1 .182  7-3-0 .700  4-4-0 .500  4-9-0 .308
YB 5-8-0 .385  0-1-0 .000  7-6-0 .538  8-3-1 .727  3-7-0 .300  4-6-0 .400  5-8-1 .385

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加