プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年07月04日(日) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB 最近5  M M+ M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
福岡ホークス    80 48 30 2  +18 − (0.0)  .615 −  oxxxo  56 61 45 44 39 19  55 ◎ 1−6
ライオンズ     78 47 30 1  +17 0.5 (0.5)  .610 0.4 oooxo  54 62 47 45 41 20  57 ◇ 1−6
北海道ファイターズ 77 35 41 1  − 6 11.5(12.0)  .461 11.5 xxxox  70 74 66 57 53 32  58 ○ 1−6
千葉マリーンズ   79 35 42 2  − 7 0.5(12.5)  .455 0.5 oooox  69 74 65 58 52 32  56 ○ 1−6
大阪バファローズ  78 34 42 2  − 8 0.5(13.0)  .447 0.5 xxxoo  70 75 66 59 54 33  57 ○ 1−6
ブルーウェーブ   78 31 45 2  −14 3.0(16.0)  .408 3.0 xooxx  73 78 69 62 61 36  57 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB 最近5  M MP M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ドラゴンズ     69 39 29 1  +10 − (0.0)  .574 −  oxxxo  67 66 63 60 60 31  71 ○ 1−6
タイガース     71 36 35 0  + 1 4.5 (4.5)  .507 4.6 oooox  75 75 67 64 64 35  69 ○ 1−6
ジャイアンツ    75 38 37 0  + 1 0.0 (4.5)  .507 0.0 xxoxo  73 73 65 64 61 33  65 ○ 1−6
スワローズ     67 32 34 1  − 2 1.5 (6.0)  .485 1.5 oooxo  79 78 70 69 67 38  73 ○ 1−6
広島カープ     70 33 37 0  − 4 1.0 (7.0)  .471 0.9 xoxox  78 78 70 70 67 38  70 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  70 31 37 2  − 6 1.0 (8.0)  .456 1.1 xxoox  79 79 71 71 67 39  70 ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加