プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年07月02日(金) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB 最近5  M M+ M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
福岡ホークス    78 47 29 2  +18 − (0.0)  .618 −  oxoxx  58 63 47 46 40 20  57 ◇ 1−6
ライオンズ     76 46 29 1  +17 0.5 (0.5)  .613 0.4 oxooo  59 64 48 47 42 21  59 ◇ 1−6
北海道ファイターズ 75 34 40 1  − 6 11.5(12.0)  .459 11.5 oxxxx  72 76 68 59 55 33  60 ○ 1−6
千葉マリーンズ   77 34 41 2  − 7 0.5(12.5)  .453 0.5 ooooo  71 76 71 59 53 33  58 ○ 1−6
大阪バファローズ  76 32 42 2  −10 1.5(14.0)  .432 1.6 oxxxx  73 78 73 61 58 35  59 ○ 1−6
ブルーウェーブ   76 31 43 2  −12 1.0(15.0)  .419 1.0 xoxoo  74 79 74 62 62 36  59 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB 最近5  M MP M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ドラゴンズ     67 38 28 1  +10 − (0.0)  .576 −  oooxx  69 68 65 62 62 32  73 ○ 1−6
タイガース     69 35 34 0  + 1 4.5 (4.5)  .507 4.6 xxooo  77 77 69 66 66 36  71 ○ 1−6
ジャイアンツ    73 37 36 0  + 1 0.0 (4.5)  .507 0.0 xxxxo  75 75 67 65 64 34  67 ○ 1−6
スワローズ     65 31 33 1  − 2 1.5 (6.0)  .484 1.5 oxooo  81 80 72 71 69 39  75 ○ 1−6
広島カープ     68 32 36 0  − 4 1.0 (7.0)  .471 0.9 ooxox  80 80 72 72 69 39  72 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  68 30 36 2  − 6 1.0 (8.0)  .455 1.1 xxxxo  81 81 73 73 69 40  72 ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加