プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年05月06日(木) 公式戦データ+曜日別勝敗

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
L 11-6 10-8  8-8 13-6   1-0  4-0  4-1  4-1  6-5  5.6(o) 5.0(o)
H  9-6  8-8  5-7 12-7   0-2  1-5  1-1  4-5  2-4  5.0(x) 4.8(o)
F  9-8  7-8  5-8 11-8   0-0  0-1  0-0  2-2  4-7  5.8(o) 5.7(x)
BW  8-6  6-10 9-4  5-12  1-0  1-1  0-1  3-3  6-5  5.9(o) 6.9(x)
Bu 10-6  5-12 10-5  5-13  2-1  5-4  2-4  4-6  4-4  4.9(x) 5.0(o)
M  8-10 6-9  4-9 10-10  1-2  2-2  2-2  3-3  4-1  4.5(x) 4.4(o)

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
T  7-7  8-6  4-2 11-11  0-0  0-2  1-4  5-3  1-4  5.1(o) 5.0(o)
C  9-5  6-9  3-4 12-10  1-2  2-2  1-0  3-3  4-2  5.3(o) 5.1(x)
G  7-7  7-7  0-0 14-14  3-2  3-2  0-0  2-4  6-1  5.9(o) 5.2(x)
YB  6-6  7-7  4-5  9-8   1-1  0-0  2-1  2-2  2-3  5.1(o) 4.4(o)
D  7-6  5-7  4-3  8-10  1-1  2-1  1-1  3-3  0-3  4.2(x) 5.3(x)
S  8-6  4-8  2-3 10-11  0-0  1-1  1-0  4-4  2-2  4.7(x) 5.4(x)


※曜日別勝敗

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
L 4-2-0 .667  3-2-0 .600  5-1-0 .833  3-3-0 .500  0-1-0 .000  3-2-0 .600  3-3-0 .500
H 2-3-1 .400  3-1-0 .750  3-3-0 .500  5-1-0 .833  0-0-1 −  2-2-0 .500  2-4-0 .333
F 1-4-1 .200  1-4-0 .200  3-2-0 .600  5-1-0 .833  1-0-0 1.00  2-2-0 .500  3-3-0 .500
BW 3-2-0 .600  3-1-0 .750  0-4-0 .000  1-5-0 .167  1-0-0 1.00  2-2-0 .500  4-2-0 .667
Bu 4-1-0 .800  1-4-0 .200  2-4-0 .333  2-4-0 .333  0-1-0 .000  2-2-0 .500  4-2-0 .667
M 2-4-0 .333  3-2-0 .600  3-2-0 .600  2-4-0 .333  0-0-1 −  2-3-0 .400  2-4-0 .333

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
T 3-2-0 .600  0-0-0 −  2-2-0 .500  0-5-0 .000  1-3-0 .250  4-1-0 .800  5-0-0 1.00
C 2-3-0 .400  0-0-0 −  1-4-0 .200  4-1-0 .800  3-1-0 .750  3-2-0 .600  2-3-0 .400
G 1-4-0 .200  1-0-0 1.00  2-2-0 .500  3-2-0 .600  2-1-0 .667  3-2-0 .600  2-3-0 .400
YB 3-2-0 .600  0-1-0 .000  3-1-0 .750  2-2-0 .500  3-1-0 .750  1-3-0 .250  1-3-1 .250
D 4-1-0 .800  0-1-0 .000  1-4-0 .200  4-1-0 .800  0-3-0 .000  1-2-0 .333  2-1-1 .667
S 2-3-0 .400  1-0-0 1.00  4-0-0 1.00  1-3-0 .250  2-2-0 .500  1-3-0 .250  1-3-0 .250


Epoxy Patty |HomePage

My追加