プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年04月30日(金) 公式戦順位表+パ・リーグ4月成績

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
福岡ホークス    28 16 10 2  + 6 − (0.0)  .615 −  106 111 101 100 100 51 107 ○ 1−6
ライオンズ     30 18 12 0  + 6 0.0 (0.0)  .600 0.4 107 111 101 100 100 50 105 ○ 1−6
千葉マリーンズ   30 14 15 1  − 1 3.5 (3.5)  .483 3.5 110 115 107 104 103 53 105 ○ 1−6
ブルーウェーブ   26 12 14 0  − 2 0.5 (4.0)  .462 0.6 113 117 109 106 106 56 109 ○ 1−6
北海道ファイターズ 28 12 15 1  − 3 0.5 (4.5)  .444 0.5 112 117 109 106 105 55 107 ○ 1−6
大阪バファローズ  28 11 17 0  − 6 1.5 (6.0)  .393 1.4 114 118 110 108 107 57 107 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
横浜ベイスターズ  22 12 9 1  + 3 − (0.0)  .571 −  118 117 113 113 113 58 118 ○ 1−6
広島カープ     25 13 12 0  + 1 1.0 (1.0)  .520 1.2 118 118 115 113 113 58 115 ○ 1−6
タイガース     24 12 12 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 119 119 116 114 114 59 116 ○ 1−6
ドラゴンズ     21 10 10 1    0 0.0 (1.5)  .500 0.0 121 120 116 115 115 60 119 ○ 1−6
ジャイアンツ    23 11 12 0  − 1 0.5 (2.0)  .478 0.5 120 120 117 115 115 60 117 ○ 1−6
スワローズ     21  9 12 0  − 3 1.0 (3.0)  .429 1.1 122 122 119 117 117 62 119 ○ 1−6


※4月成績
パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB   
ライオンズ     25 17 8 0  + 9 − (0.0)  .680 −   
福岡ホークス    23 12 9 2  + 3 3.0 (3.0)  .571 2.5   
北海道ファイターズ 24 11 12 1  − 1 2.0 (5.0)  .478 2.0   
千葉マリーンズ   25 11 13 1  − 2 0.5 (5.5)  .458 0.5   
ブルーウェーブ   22 10 12 0  − 2 0.0 (5.5)  .455 0.1   
大阪バファローズ  23  8 15 0  − 7 2.5 (8.0)  .348 2.4   

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加