プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年04月26日(月) 公式戦データ+曜日別勝敗

パ HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
H  8-2  8-6  4-4 12-4   0-1  1-3  1-1  4-3  2-3  5.2(o) 4.4(o)
L 10-4  6-6  5-5 11-5   1-0  4-0  3-0  4-1  5-2  5.5(o) 4.7(o)
BW  5-4  6-8  7-2  4-10  0-0  0-1  0-1  3-3  5-4  6.1(o) 6.8(x)
M  7-8  4-7  4-6  7-9   1-1  2-1  1-2  2-3  3-1  4.3(x) 4.2(o)
F  5-7  5-7  1-7  9-7   0-0  0-1  0-0  2-2  3-6  5.3(o) 5.9(x)
Bu  8-6  2-9  6-3  4-12  1-1  3-4  2-3  3-6  1-3  4.4(x) 4.9(o)

セ HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
C  7-2  5-7  1-3 11-6   0-1  1-1  1-0  3-1  3-1  5.7(o) 4.9(o)
T  4-5  7-5  1-1 10-9   0-0  0-1  1-4  4-3  0-3  4.6(x) 5.1(x)
S  5-4  4-5  2-1  7-8   0-0  1-1  1-0  3-3  1-0  4.3(x) 4.6(o)
YB  5-4  4-5  4-3  5-6   1-0  0-0  2-1  1-1  2-2  5.2(o) 4.5(o)
D  5-5  3-3  2-2  6-6   1-1  2-1  1-1  1-2  0-2  4.6(x) 5.1(x)
G  5-6  3-6  0-0  8-12  1-1  2-2  0-0  1-3  3-1  5.3(o) 5.7(x)


※曜日別勝敗

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
H 2-2-1 .500  3-0-0 1.00  3-1-0 .750  4-0-0 1.00  0-0-0 −  2-2-0 .500  2-3-0 .400
L 3-2-0 .600  3-1-0 .750  3-1-0 .750  2-2-0 .500  0-0-0 −  3-1-0 .750  2-3-0 .400
BW 3-1-0 .750  2-1-0 .667  0-3-0 .000  0-4-0 .000  0-0-0 −  2-2-0 .500  4-1-0 .800
M 2-3-0 .400  3-1-0 .750  2-2-0 .500  1-3-0 .250  0-0-0 −  1-3-0 .250  2-3-0 .400
F 0-4-1 .000  0-4-0 .000  2-1-0 .667  4-0-0 1.00  0-0-0 −  2-2-0 .500  2-3-0 .400
Bu 3-1-0 .750  0-4-0 .000  1-3-0 .250  1-3-0 .250  0-0-0 −  2-2-0 .500  3-2-0 .600

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
C 1-3-0 .250  0-0-0 −  1-2-0 .333  3-0-0 1.00  2-1-0 .667  3-1-0 .750  2-2-0 .500
T 2-2-0 .500  0-0-0 −  1-2-0 .333  0-3-0 .000  1-2-0 .333  3-1-0 .750  4-0-0 1.00
S 2-2-0 .500  0-0-0 −  3-0-0 1.00  0-2-0 .000  2-1-0 .667  1-2-0 .333  1-2-0 .333
YB 3-1-0 .750  0-0-0 −  2-1-0 .667  1-1-0 .500  2-1-0 .667  0-3-0 .000  1-2-1 .333
D 3-1-0 .750  0-0-0 −  0-3-0 .000  3-0-0 1.00  0-2-0 .000  1-1-0 .500  1-1-1 .500
G 1-3-0 .250  0-0-0 −  2-1-0 .667  1-2-0 .333  1-1-0 .500  2-2-0 .500  1-3-0 .250

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加