プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年09月18日(木) 公式戦データ+曜日別勝敗

セ HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
T 49-17 33-29 13-5 69-41  3-5  7-5 11-7 20-4 18-4  5.2(o) 3.8(o)
S 36-23 29-36 12-12 53-47  8-4  6-2  5-5 12-12 9-6  4.9(o) 4.6(x)
D 38-32 28-31 9-10 57-53  4-3  1-6 10-10 9-11 9-9  4.3(x) 4.2(o)
C 29-27 31-32 15-10 45-49  7-4  9-3  4-6 19-14 5-7  4.1(x) 4.6(x)
G 35-30 29-34 0-0 64-64  1-6  6-6  8-6 18-17 6-15 4.7(o) 5.0(x)
YB 22-40 19-47 7-19 34-68  1-2  1-8  2-6  7-27 7-13 4.0(x) 5.2(x)

パ HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
H 37-27 39-22 20-10 56-39  5-5  4-3  9-5 13-9 17-6  5.9(o) 4.1(o)
L 35-30 40-24 21-19 54-35  6-3  1-3 10-4 11-13 13-13 5.1(o) 4.7(o)
Bu 37-29 32-31 28-18 41-42  3-3  4-4  3-9 11-14 12-11 5.1(o) 4.5(o)
M 28-29 29-36 19-20 38-45  2-6  3-5  7-8 19-11 11-10 4.5(x) 4.8(o)
F 30-33 28-34 24-20 34-47  3-3  4-4  5-5  9-13 16-14 4.9(x) 5.3(x)
BW 21-40 20-41 7-32 34-49  2-1  5-2  5-8 13-16 9-24 4.6(x) 6.7(x)


※曜日別勝敗

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
T 15-9-0 .625  3-0-0 1.00 15-5-0 .750  13-9-0 .591  9-8-1 .529 10-8-1 .556  17-7-0 .708
S 13-10-1 .565  0-3-0 .000 13-6-0 .684 11-11-1 .500  9-7-1 .563 7-10-0 .412 12-12-0 .500
D 11-13-0 .458  2-1-0 .667 8-13-0 .381 14-10-0 .583 10-5-0 .667 12-7-0 .632  9-14-0 .391
C 13-10-0 .565  1-2-0 .333 6-13-0 .316 12-10-1 .545  7-8-0 .467  7-7-0 .500  14-9-0 .609
G 14-9-1 .609  1-2-0 .333 12-9-0 .571 11-13-0 .458  7-8-0 .467 10-9-1 .526  9-14-0 .391
YB 5-20-0 .200  2-1-0 .667 7-15-0 .318  7-15-0 .318 4-10-0 .286 7-12-0 .368  9-14-0 .391

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
H 14-9-1 .609  8-12-0 .400  13-9-0 .591 13-7-1 .650  1-0-0 1.00 10-5-1 .667  17-7-0 .708
L 16-9-0 .640  16-5-0 .762 12-11-0 .522  8-8-0 .500  0-0-0 −  13-8-0 .619 10-13-1 .435
Bu 14-10-1 .583 11-12-0 .478  13-8-0 .619 7-10-1 .412  0-0-0 −  9-10-0 .474 15-10-0 .600
M 11-12-0 .478  10-9-0 .526  9-13-0 .409 8-10-1 .444  0-0-0 −  8-9-1 .471 11-12-0 .478
F 14-11-0 .560 10-11-0 .476  6-14-2 .300  9-7-1 .563  0-1-0 .000 8-11-1 .421 11-12-0 .478
BW 3-21-0 .125  8-14-0 .364  10-8-2 .556 8-11-0 .421  0-0-0 −  5-10-1 .333  7-17-1 .292


順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加