プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年07月24日(木) 公式戦データ

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
T 37-9 25-14 12-3 50-20  3-4  5-4  6-4 14-2 17-1  5.8(o) 3.7(o)
D 25-18 19-22 7-8 37-32  4-2  1-4  5-4  8-4  6-9  4.4(x) 4.7(o)
S 26-16 18-25 10-11 34-30  6-3  5-2  2-2  8-7  8-5  5.2(o) 4.6(o)
G 23-21 20-23 0-0 43-44  1-5  5-5  4-5 13-12 6-12 5.0(o) 5.2(x)
C 18-17 19-25 12-8 25-34  4-3  7-2  2-4 10-12 3-6  4.2(x) 4.9(x)
YB 12-31 11-32 5-16 18-47  1-2  1-7  2-2  3-19 5-12 4.0(x) 5.7(x)

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
H 23-20 28-15 16-8 35-27  4-4  4-2  8-4 10-6  7-3  5.0(o) 3.8(o)
Bu 23-19 25-19 20-13 28-25  3-2  3-3  2-7  5-8  9-7  5.2(o) 4.3(o)
L 21-23 24-18 17-15 28-26  2-3  0-2  7-4  7-9  7-9  4.3(x) 4.5(o)
F 21-23 20-22 18-15 23-30  3-1  2-3  4-4  3-10 10-7  4.8(o) 4.8(x)
M 19-23 18-21 15-14 22-30  2-4  3-3  7-7 12-6  5-7  4.1(x) 4.6(o)
BW 13-24 17-25 6-27 24-22  1-1  2-1  4-6 10-8  6-11 4.3(x) 5.9(x)


※曜日別データ

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
T 11-5-0 .688  2-0-0 1.00 12-2-0 .857  9-5-0 .643  8-4-0 .667  7-4-1 .636 13-3-0 .813
D 7-9-0 .438  1-1-0 .500  5-8-0 .385  8-8-0 .500  7-2-0 .778  9-3-0 .750  7-9-0 .438
S 10-6-0 .625  0-2-0 .000  8-5-0 .615  8-7-0 .533  5-7-0 .417  5-6-0 .455  8-8-0 .500
G 10-6-0 .625  1-1-0 .500  7-7-0 .500  8-8-0 .500  4-6-0 .400  6-7-1 .462  7-9-0 .438
C 7-8-0 .467  1-1-0 .500  4-8-0 .333  9-6-0 .600  4-6-0 .400  3-6-0 .333  9-7-0 .563
YB 3-14-0 .176  1-1-0 .500 4-10-0 .286 3-11-0 .214  3-6-0 .333  5-9-0 .357 4-12-0 .250

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
H 9-7-0 .563  5-9-0 .357 10-6-0 .625  7-6-0 .538  0-0-0 −  7-3-1 .700 13-4-0 .765
Bu 10-7-0 .588  7-8-0 .467  8-6-0 .571  6-5-1 .545  0-0-0 −  6-6-0 .500 11-6-0 .647
L 10-7-0 .588 11-3-0 .786  8-7-0 .533  4-6-0 .400  0-0-0 −  7-7-0 .500 5-11-1 .313
F 11-6-0 .647  7-7-0 .500 4-11-1 .267  5-5-0 .500  0-0-0 −  6-7-1 .462  8-9-0 .471
M 8-7-0 .533  6-7-0 .462  7-8-0 .467  4-7-1 .364  0-0-0 −  4-6-1 .400  8-9-0 .471
BW 1-15-0 .063  6-8-0 .429  7-6-1 .538  7-4-0 .636  0-0-0 −  4-5-1 .444 5-11-1 .313

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加