プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年10月20日(日) 2002公式戦データ

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
セ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/137 .667/.622 .638/.609 72-48 .600 14-4  9-5  9-9 25-24 20-6 4.9(o) 3.5(o)
S 26/114 .520/.550 .552/.536 66-55 .545  8-7  7-6  6-12 26-18 4-7 4.0(x) 3.8(o)
D 19/121 .500/.513 .493/.529 63-57 .525  6-9  5-5 14-13 20-25 5-8 3.9(x) 3.6(o)
T 23/117 .478/.487 .464/.507 60-63 .488  6-7  9-4 15-8 21-24 10-7 3.8(x) 3.7(o)
C 29/111 .483/.467 .464/.478 58-68 .460  6-4  1-5  8-12 30-17 5-13 3.9(x) 4.8(x)
YB 26/114 .500/.333 .403/.324 48-76 .387  1-10 0-6 10-8 13-27 4-7 3.4(x) 4.4(x)

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
パ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 43/97 .628/.656 .671/.623 81-45 .643  9-4  9-3 16-5 30-15 11-5 4.8(o) 3.5(o)
Bu 49/91 .571/.506 .565/.493 67-58 .536  6-7  3-6  9-5 22-21 6-7 4.3(o) 4.2(x)
H 39/101 .538/.525 .623/.435 68-60 .531  5-5  7-6  6-10 22-24 12-7 4.5(o) 4.1(x)
M 40/100 .325/.545 .522/.443 62-71 .466  5-1  4-4 12-18 21-18 6-10 3.6(x) 4.0(x)
F 46/94 .432/.452 .471/.420 58-73 .443  3-3  6-6  9-16 24-28 2-8 3.6(x) 4.1(x)
BW 45/95 .488/.309 .348/.382 48-77 .384  2-10 5-9 18-16 14-27 4-4 3.1(x) 3.9(o)

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加