プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年09月19日(木) 公式戦データ

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
セ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/124 .667/.623 .646/.600 64-44 .593 14-3  9-4  8-9 24-21 20-6 5.0(o) 3.6(o)
S 20/102 .474/.576 .567/.552 59-46 .562  7-6  7-6  6-10 23-16 4-7 4.1(o) 3.7(o)
D 14/110 .500/.505 .476/.534 55-51 .519  6-9  5-5 13-12 17-24 4-6 3.8(x) 3.5(o)
C 22/98 .500/.479 .482/.483 52-56 .481  4-4  1-4  8-11 25-14 5-12 3.9(x) 4.9(x)
T 16/109 .438/.476 .431/.508 52-58 .473  5-6  7-4 14-7 17-21 8-7 3.7(x) 3.7(o)
YB 17/103 .563/.317 .386/.317 40-67 .374  1-9  0-6  8-8 12-22 3-6 3.3(x) 4.5(x)

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
パ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 36/88 .667/.667 .701/.625 74-38 .661  8-3  9-2 14-4 27-11 10-5 4.9(o) 3.5(o)
H 34/90 .529/.539 .619/.450 63-53 .543  3-4  5-5  6-9 18-20 11-7 4.5(o) 4.1(x)
Bu 40/80 .550/.500 .541/.491 56-51 .523  5-6  3-5  8-3 21-19 5-7 4.2(o) 4.3(x)
M 32/86 .313/.506 .472/.438 49-63 .438  4-1  4-4  8-14 17-15 6-9 3.6(x) 4.2(x)
F 39/84 .432/.452 .492/.400 51-65 .440  3-2  6-6  6-14 20-26 2-7 3.6(x) 4.1(x)
BW 37/84 .486/.325 .364/.381 42-65 .393  2-9  4-9 16-14 12-24 4-3 3.1(x) 3.8(o)

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加