プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月04日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   91 56 34 1 +22 − (0.0)  56.3 .619 −  .622 − 42 ○
スワローズ    88 44 42 2 + 2 10.0(10.0)  44.7 .508 10.2  .512 9.8 53 ○
阪神タイガース  90 45 43 2 + 2 0.0(10.0)  45.7 .507 0.0  .511 0.0 52 ○
広島カープ    86 41 41 4   0 1.0(11.0)  42.3 .492 1.3  .500 1.0 50 ○
中日ドラゴンズ  88 41 46 1 − 5 2.5(13.5)  41.3 .470 2.0  .471 2.4 46 ×
横浜ベイスターズ 85 31 52 2 −21 8.0(21.5)  31.7 .373 8.2  .373 8.3 46 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  87 54 32 1 +22 − (0.0)  54.3 .625 −  .628 − 48 ○
大阪バファローズ 86 47 37 2 +10 6.0 (6.0)  47.7 .554 6.2  .560 5.8 50 ○
福岡ホークス   86 43 42 1 + 1 4.5(10.5)  43.3 .504 4.3  .506 4.5 52 ○
ファイターズ   87 41 45 1 − 4 2.5(13.0)  41.3 .475 2.5  .477 2.5 51 ×
千葉マリーンズ  85 36 48 1 −12 4.0(17.0)  36.3 .427 4.0  .429 4.1 53 ×
ブルーウェーブ  85 33 50 2 −17 2.5(19.5)  33.7 .396 2.7  .398 2.6 53 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加