サッカー観戦日記

2005年07月30日(土) クラブユース選手権 第1日(とりあえず第2試合まで)


FCみやぎバルセロナ  FC東京
−−−政木−−西山−−− −−−金森−−永露−−−
−−−−−東−−−−−− −−−−−−−−−−−−
−谷口−−小野−−香川− 大竹−中野−−城間−村田
前田−石井−−堀口−郷内 森村−伊藤−−恩田−田中
−−−−−樋口−−−−− −−−−−権田−−−−−

大竹は左利きで右CKなどを担当。
立ち上がりから地力に優る東京ペース。みやぎはドリブルを多用してペースをつかもうとするが、東京のすばやく大きなパス回しに翻弄されてしまう。しかし最初の決定機を迎えたのはみやぎだった。5分、西山の右クロスを中で政木があわせるが上にはずれてしまう。東京はサイドバックもどんどん上がり、体力重視のサッカーでみやぎを圧倒。17分、森村の左クロスを金森がヘッドで狙うが弱い。20分、金森のスルーパスを受けた永露が決めて0−1。城間は中盤でボールを持て、守備に強い中野とは好コンビ。東はなかなかのドリブラー。香川は柔らかいパスが出せ、リズムに変化をもたらせる選手。23分、みやぎ・西山にラフプレーで警告。27分、永露がペナ内ドリブル。クロスはわずかに金森にあわず。決定機。みやぎ・西山貴也→阿部竜士。32分、みやぎ、見事なパス回しで中央から崩し香川シュート。決定機。東京も37分にはバーを叩くシュートもあった。

後半2分、中央から金森のシュートが決まり、いきなり東京2点リード。みやぎも3分、阿部の左からのシュートが右ポストをかすめる。決定機。6分、村田がタテに突破、ドリブルから右クロスはわずかに中に合わず。決定機。7分、みやぎ・政木大和→橋本巧。8分、永露が中にドリブル、右隅に決めて0−3。これでほぼ勝負は決まった。9分、東京・大竹洋平→常盤聡。17分、みやぎ、右FKが堀口の頭をかすめる。18分、東京の右クロスが常盤の頭に合うが上に外れる。決定機。みやぎ・前田涼太郎→垣内洋平。がFWに入り阿部が左のハーフへ。谷口がCB。25分、村田がドリブルシュートもバーを叩く。決定機。宮城も東が右に展開し香川がシュート、左に外れる。決定機。ここでみやぎは3バックにしてイチがバチかの攻めに出る。32分、東京・恩田亮輔→蓮見和也。東京は終了間際には金森洋充、森村昴太→樋口亮、小川俊平と余裕の選手交代。ロスタイムには蓮見と村田でサイドを破り村田が決めて0−4。東京が完勝した。

東京は森村昴太のオーバーラップや村田翔のドリブルが目立った。みやぎでは東のドリブルなどの高い技術が光った。

公式記録




第2試合は大宮−札幌戦に足を向ける。

大宮           札幌
−−−渡部−−栗原−−− −−−藤田−−川村−−−
−−−−−−−−−−−− −−−−−西−−−−−−
伊藤−山本−−川辺−横田 久松−大野−長沼−小田桐
内村−堀口−−西村−小山 −−西田−佐々木−松本−
−−−−−佐藤−−−−− −−−−−佐藤−−−−−

大宮は関東で地獄の9決を勝ち上がってきたクラブ。トップチーム同様の最終ライン・中盤ともフラットな4−4−2でソリッドなサッカーを展開する。札幌はシンプルなマークの3−5−2。大宮は山本拓実、札幌は長沼恭平がFKを担当する。久松が左足で蹴ることもある。

8分、札幌は小田桐から中央の西へ、中央の川村にスルーパスが通り見事に決めて先制。しかし地力に優る大宮はSBが積極的にオーバーラップ。そのうち小山がオーバーラップして上げたクロスを中央で左CKに逃げる。しかし山本の左CKは直接ゴールイン。その後も伊藤が再三いい左クロスを上げるなど大宮ペースで前半を終える。

後半も大宮ペースは変わらず。5分、栗原達朗→坂本泰裕。7分、川辺隆弥に足裏タックルで警告。9分、横田のドリブルから中央の山本へ、思い切ってシュート、このこぼれを坂本が蹴り込み2−1と逆転。13分、札幌・久松が中に切れ込みシュートも外れる。15分、札幌・長沼に警告。17分、大宮・伊藤俊介→金本丈二。26分、札幌・川村賢吾→横野純貴。28分、札幌・西大吾→大西洋平。30分、札幌・小田桐の右クロスを中央で横野がトラップミス。札幌のクロスは中で西村陽穀にことごとく跳ね返された。藤田は本来クロスに競る選手ではなく、クロスを上げる方の選手だと思うのだが……。37分、札幌・久松秀樹→福田慎也。大宮・渡部大輔→柿沼貴宏。結局、終始大宮ペースのままタイムアップ。

札幌はエース藤田征也の不振が痛かった。また暑さも堪えたのだろう。ゲーム後ぐったりしている選手も多かった。大宮はチームの完成度が高く隙のない好チームだった。

公式記録





2005年07月29日(金) クラブユース選手権 選手リストその2

*以下のリストは事前登録のもので実際の登録とは一部異なる。

 ◇アルビレックス新潟ユース

監督 ファエル・ジョゼ・ジュニア

 1 矢部憲一  18 GK 180

 2 小島和也  17 DF 170

 3 笠井祐弘  18 DF 177

 4 岩渕陵平  16 DF 180

 5 小柳定廣  18 MF 175

 6 小林裕二  17 MF 167

 7 小熊大海  18 MF 165

 8 和泉諒   17 FW 173

 9 上原義孝  18 FW 183

10 斎藤一行  17 MF 177

11 宮田直樹  17 DF 180

12 清水雄介  17 DF 170

13 齋藤潤   17 DF 171

14 川嶋祥   16 MF 175

15 小谷礼王  15 FW 177

16 上島達也  17 MF 168

17 甲斐州祐  17 FW 161

18 中野祐輝  16 DF 166

19 長谷部彩翔 15 FW 168

21 八尾坂駿  17 GK 176

22 大野和成  15 DF 174

23 古寺広幸  15 DF 174

26 千葉翔   16 MF 170

28 松本馨   16 DF 174

29 武田雄真  15 FW 175

 ◇FC.GENIOS TONAMI(U−18)

監督 原雄二

 1 沼田和敏  16 GK 174

 2 吉田和浩  18 DF 171

 3 川辺雄司  17 DF 185

 4 川口恭平  17 DF 168

 5 佐々木健太 18 DF 170

 6 長尾祐也  18 MF 175

 7 金森達哉  17 MF 168

 8 竹田和晃  17 MF 170

 9 岩倉哲朗  16 MF 170

10 五嶋亮太  18 FW 175

11 前田真吾  17 FW 172

12 中川翔太  15 GK 170

13 宮永慎一朗 14 MF 168

14 原田卓士  14 MF 168

16 山崎豊   14 DF 171

17 長谷川慶輔 14 DF 171

18 安川孝典  14 MF 173

21 篠原綾靖  14 GK 170

22 中村光希  15 FW 174

23 小谷健人  14 FW 173

 ◇清水エスパルスユース

監督 行徳浩二

 1 前田陽平  18 GK 182

 2 石垣勝矢  17 DF 183

 3 佐野克彦  17 DF 181

 4 桑原卓哉  16 DF 174

 5 高野美臣  18 MF 171

 6 池田康彦  16 MF 169

 7 桑原彬   16 DF 175

 8 谷野由紘  18 MF 170

 9 篠田悠輔  18 FW 170

10 山本真希  17 MF 176

11 長沢駿   16 FW 189

12 八木和秀  17 MF 174

13 柴田和也  18 MF 165

14 岩本大   16 DF 181

15 神田和哉  16 MF 173

16 山崎晃太  17 GK 180

17 小泉慶治  17 MF 168

18 渥美直人  17 DF 166

19 山崎竜男  17 FW 177

20 町田朋弥  16 FW 175

21 吉田渉   16 GK 178

25 桑原尚希  16 DF 166

26 佐野諒   16 MF 165

27 滝戸諒   16 MF 176

28 鍋田圭吾  15 DF 171

 ◇名古屋グランパスエイト

監督 神戸清雄

 1 佐々木健太郎17 GK 182

 2 根津俊平  18 DF 174

 3 市川亮   18 DF 179

 4 森本良   17 DF 176

 5 青山隼   17 MF 182

 6 吉田麻也  16 DF 186

 7 上村晋平  18 MF 174

 8 唐沢旭宏  17 MF 175

 9 久保裕一  16 FW 181

10 新川織部  17 MF 167

11 清水大士朗 18 MF 172

12 福島新太  16 MF 171

13 中田浩史  18 MF 176

15 酒井隆介  16 FW 181

16 長谷川徹  16 GK 184

20 後藤雄平  16 DF 178

21 中田健太郎 16 MF 166

22 鈴木規之  16 GK 175

23 三宅徹   15 DF 187

24 花井聖   15 MF 174

25 原田達哉  16 MF 173

28 角拓哉   15 MF 173

30 津田真吾  16 FW 167

31 三島圭一郎 15 DF 173

35 羽根田充弘 16 FW 175

 ◇ジュビロ磐田ユース

監督 内山篤

 1 伊藤洋仁  18 GK 182

 2 岡村陽一郎 18 DF 173

 3 飯田祐   17 DF 166

 4 田中将太  17 DF 162

 5 進士和矢  17 DF 178

 6 大竹祐矢  18 MF 177

 7 石神啓   18 MF 167

 8 宮本裕太郎 18 MF 168

 9 渡辺恵吾  17 FW 173

10 増田真士  18 MF 172

11 伊藤佑介  17 FW 166

13 白井洋樹  17 MF 174

14 中島良輔  17 MF 160

15 伊藤大地  17 FW 172

16 松本拓也  16 GK 182

17 渡邉昌成  16 DF 165

18 稲葉真人  16 FW 178

20 須崎恭平  16 DF 176

21 赤堀勇太  15 GK 190

22 茂内建佑  15 DF 178

23 山本康裕  15 MF 176

24 今福雄太  16 MF 174

25 加藤潤   16 MF 179

27 原田開   15 MF 156

28 押谷祐樹  15 MF 169

◇ガンバ大阪ユース

監督 島田貴裕

 1 三橋博貴  17 GK 187

 2 森一樹   18 DF 177

 3 植田龍仁朗 17 DF 185

 4 伊藤博幹  17 DF 184

 5 下平匠   16 DF 176

 6 倉田秋   16 MF 170

 7 安田晃大  15 MF 164

 8 安田理大  17 MF 173

 9 岡本英也  18 FW 183

10 横谷繁   18 MF 179

11 星原健太  17 FW 172

12 池田達哉  17 DF 183

13 池亮磨   15 MF 165

14 持留新作  17 MF 177

15 寺本健   17 FW 181

16 木下正貴  16 GK 185

17 登弘幸   17 FW 181

18 吉本和平  16 FW 173

19 原宏樹   17 DF 171

20 安本真哉  17 MF 174

21 久保見晃成 17 GK 178

22 本田剛士  15 FW 186

23 二戸将   16 MF 173

24 坂井翔也  16 MF 170

25 前田岳   15 MF 171

 ◇京都パープルサンガユース

監督 阪倉裕二

 1 児玉剛   17 GK 180

 2 旭怜佑   16 DF 175

 3 伊藤裕治  18 DF 175

 4 関口弘樹  18 DF 172

 5 堀俊介   18 DF 178

 6 村田哲郎  18 MF 175

 7 大村尚道  18 MF 174

 8 杉野一徳  18 MF 172

 9 関圭佑   18 MF 164

10 沈修輔   17 FW 173

11 上田恭平  17 FW 175

12 澤田由光  17 FW 172

13 川西雄大  18 MF 172

14 三戸雄志  17 MF 177

15 恒松清隆  17 MF 174

16 金安修平  18 GK 182

17 大槻優平  17 DF 172

18 森勇太   17 MF 175

19 内田匡哉  17 DF 175

20 隅田航   17 FW 171

22 高木風人  16 DF 181

23 菅原一茂  16 MF 178

24 桐山耕平  15 MF 162

25 寺田裕亮  16 FW 179

27 雨森理亮  15 MF 173

 ◇ヴィッセル神戸ユース

監督 木山隆之

 1 紀氏隆秀  18 GK 187

 2 門健介   18 DF 177

 3 柳川雅樹  18 DF 184

 4 増田清一  18 DF 175

 5 小宮山哲生 16 DF 177

 6 大森一樹  18 MF 178

 7 曽我部慶太 17 MF 173

 8 田中誠   18 MF 165

 9 木下真吾  17 FW 180

10 長瀬圭佑  17 MF 174

11 澤井大幸  18 MF 174

12 土井康平  16 GK 181

13 上谷暢宏  16 FW 181

14 伊藤将大  16 FW 162

15 宇野亘   16 DF 178

16 苗村庸平  18 FW 170

17 木村大輔  17 MF 168

18 林佳祐   17 DF 165

24 佐川雅也  16 DF 178

20 趙憲秀   15 DF 175

21 中沼歩   17 GK 179

22 鳥尾広輔  17 DF 168

23 八束侑毅  16 MF 170

25 川岸裕弥  15 DF 178

19 辻智人   15 FW 170

 ◇サンフレッチェ広島F.Cユース

監督 森山佳郎

 1 佐久間達行 18 GK 175

 2 植野雄大郎 17 DF 177

 3 槙野智章  18 DF 178

 4 田中尚   17 DF 174

 5 藤澤典隆  16 MF 168

 6 遊佐克美  16 MF 169

 7 柏木陽介  17 MF 174

 8 福本尚純  18 MF 181

 9 古本透   18 FW 174

10 平繁龍一  17 FW 177

11 木原正和  18 FW 164

12 野田明弘  16 MF 170

13 保手濱直樹 17 MF 176

14 中山修志  18 DF 171

16 金山隼樹  17 GK 185

17 江本正敏  17 FW 177

18 熊谷政哉  17 DF 177

19 横竹翔   15 FW 175

22 山根佑介  16 DF 169

23 篠原聖   15 MF 174

24 佐藤拓   16 DF 172

25 内田健太  15 MF 173

26 小西和樹  16 MF 168

27 中野裕太  15 FW 180

21 兼田亜季重 15 GK 182

 ◇安芸FC U−18

監督 皆本勝弘

11 山下大輔  18 FW 168

 5 村上周   17 MF 174

10 村中甚内  17 MF 168

 8 香川大祐  18 MF 163

 9 三宅一也  17 MF 163

 3 坂本直樹  16 DF 179

13 西本拓哉  17 FW 163

 6 川内日子太 16 MF 170

 7 木本光   15 FW 179

14 中尾和繁  15 MF 166

 2 岡西直人  16 DF 165

12 山縣雷音  15 DF 166

15 吉村良輝  16 MF 158

16 金光健太  16 FW 166

17 谷恭輔   16 MF 165

 1 時田拓馬  14 GK 183

 4 越智裕貴  14 DF 166

21 西山祥太  16 GK 166

 ◇愛媛FCユース

監督 大西貴

 1 阿部一樹  18 GK 186

 2 河野将太  17 DF 169

 3 廣瀬龍   16 DF 174

 4 前野貴徳  17 DF 169

 5 松田秀一  18 DF 171

 6 藤井康翔  17 MF 177

 7 山本健太  18 MF 162

 8 渡辺毅仁  16 MF 168

 9 有田拓史  17 FW 180

10 山本幸太  18 MF 174

11 小笠原侑生 17 FW 168

12 正岡直也  16 GK 175

13 八板謙   17 MF 160

14 藤原淳貴  16 MF 170

15 川端亮也  17 FW 175

16 宮野大介  17 DF 173

17 宇都宮明弘 18 DF 163

18 梶本有三  15 MF 165

19 正岡晃太  15 MF 158

20 白方淳也  16 MF 171

21 藤田宜久  16 DF 175

22 仲田恭輔  16 MF 164

23 渡部誉也  15 FW 168

24 荒木幸平  16 FW 153

25 篠崎政哉  16 GK 183

 ◇アビスパ福岡U−18

監督 長谷川治久

 1 大迫衝   18 GK 181

 2 平山照晃  16 DF 168

 3 久保園翔  18 DF 165

 4 伊藤剛   17 DF 178

 5 安川有   17 DF 183

 6 楫司    18 MF 166

 7 佐々木理  17 MF 173

 8 桧山世   18 MF 173

 9 安田忠臣  17 FW 179

10 多久島顕悟 18 FW 169

11 中津留奨吾 18 MF 171

12 神志那仁聖 18 MF 172

13 六反田裕  17 DF 176

14 甲斐勇貴  17 FW 167

15 竹下壮太郎 16 DF 185

21 平山洸哉  16 GK 178

17 本田智之  16 FW 167

18 後藤公輔  16 MF 166

23 藤田晃浩  16 DF 175

20 鈴木惇   16 MF 168

19 今井俊幸  16 DF 173

22 大山恭平  16 FW 175

16 下川敦士  16 GK 174

24 東威夫   16 FW 169

25 山下直人  15 DF 165



2005年07月28日(木) クラブユース選手権 選手リストその1

*以下のリストは事前登録のもので実際の登録とは一部異なる。

◇コンサドーレ札幌U−18

監督 四方田修平

 1 塚本祐輝  17 GK 180

 2 小田桐博明 17 DF 166

 3 廣中辰哉  17 DF 178

 4 佐々木健将 17 DF 182

 5 神谷恭平  18 DF 171

 6 大野翔平  17 MF 177

 7 松本壮平  17 DF 180

 8 西大伍   17 MF 175

 9 川村賢吾  18 FW 175

10 藤田征也  18 FW 176

11 久松秀樹  17 MF 170

12 安藤謙佑  17 MF 175

13 大西洋平  15 FW 169

14 長沼恭平  17 MF 176

15 谷川瑞樹  16 DF 181

16 岩田健太郎 16 GK 178

17 門間勇介  16 FW 167

18 横野純貴  15 FW 181

19 堀田大輔  18 DF 169

20 岡揚一   17 FW 168

21 平加涼   16 GK 182

22 加藤大己  15 MF 176

23 福田慎也  16 MF 179

24 能登剛   16 MF 170

25 西田和弘  17 DF 178

 ◇FCみやぎバルセロナユース

監督 日下昇

 1 樋口綾   18 GK 178

 2 前田涼太郎 17 DF 165

 3 堀口尚哉  17 DF 175

 4 石井宏樹  18 DF 173

 5 池亀洋平  18 DF 171

 6 郷内克哉  18 DF 163

 7 垣内洋平  18 FW 167

 8 小野卓希  17 MF 177

 9 谷口淳規  18 MF 170

10 東浩史   18 MF 172

11 西山貴也  17 MF 170

12 阿部竜士  18 FW 172

13 安間昭太  17 MF 175

14 香川真司  16 MF 175

15 井上慎   16 GK 180

16 政木大和  18 FW 184

17 石井祐輝  17 MF 176

18 山田遼磨  16 DF 179

19 橋本巧   16 FW 172

20 國府修平  17 DF 175

21 齋藤亮   17 FW 172

22 佐藤祐司  16 MF 165

23 吹田俊   15 MF 164

24 米田茂紀  17 DF 175

25 江幡寛之  18 DF 174

 ◇ベガルタ仙台ユース

監督 山路嘉人

 1 阿部聡太  17 GK 180

 2 石橋佳幸  17 DF 175

 3 村中雄治  16 DF 180

 4 橋浦高広  17 DF 178

 5 岩田大和  17 MF 172

 6 竹内享介  16 MF 176

 7 山崎航太  17 MF 172

 8 小山大輝  18 MF 175

 9 佐藤豪   18 FW 185

10 奥埜博亮  15 FW 165

11 鈴木勇希  16 FW 173

12 大友健夫  17 MF 172

13 相原大樹  17 MF 173

14 佐藤祐太  18 DF 180

15 林文亜希  18 MF 172

16 佐藤承   17 MF 174

17 小林玲   16 MF 165

18 菅原貫人  17 DF 168

19 亀井秀将  16 FW 174

20 合田件顕  17 DF 172

21 向貴弘   15 GK 188

22 宮崎遼   16 GK 183

23 安藤祐貴  15 DF 173

24 松浦一貴  17 DF 176

25 高崎洋平  17 DF 174

 ◇ヴェルディユース

監督 柴田峡

 1 高木駿        16 GK 180

 2 笠松亮太       16 DF 178

 3 三原直樹       18 DF 173

 4 坂口達也       17 DF 176

 5 金沢真吾       17 DF 180

 6 村杉聡史       17 MF 174

 7 小林裕紀       16 MF 178

 8 喜山康平       17 FW 179

 9 征矢貴裕       18 MF 170

10 弦巻健人       18 MF 171

11 エルサムニー・オサマ 17 FW 178

12 高橋賢人       18 MF 172

13 高橋大樹       16 MF 179

14 河野広貴       15 FW 160

15 大瀧慶希       16 DF 169

16 中根良        17 GK 181

17 奥田大二郎      16 MF 168

18 古川将大       17 DF 177

19 杉山元輝       18 DF 169

21 三富康治       18 GK 181

22 落合広輝       16 DF 178

23 林貴之        16 MF 170

24 皆川翔太       17 MF 168

25 穂坂亮        18 MF 180

32 征矢智和       15 FW 180

 ◇横浜F・マリノスユース

監督 高橋真一郎

 1 秋元陽太           18 GK 181

 2 奈良輪雄太          17 DF 172

 3 田代真一           17 DF 181

 4 藤川祐司           18 DF 175

 5 佐藤由将           17 DF 177

 6 三浦旭人           17 MF 167

 7 柳明基            18 MF 174

 8 加藤健太           18 MF 170

 9 斉藤陽介           17 FW 172

10 富井英司           17 MF 171

11 ハーフナー・マイク      18 FW 193

12 木村勝太           16 FW 178

13 郷内勇太           18 DF 167

14 長谷川・アーリア・ジャスール 16 MF 185

15 幸田一亮           17 MF 166

16 佐藤峻            16 GK 182

17 矢部達            17 MF 172

18 山岸純平           16 MF 175

19 武田英二郎          17 DF 170

20 広田陸            17 DF 179

21 当銘裕樹           16 GK 178

22 大久保翔           17 FW 176

28 成田進太郎          15 DF 180

24 山寺勇作           17 DF 174

25 森谷賢太郎          16 MF 170

 ◇川崎フロンターレU−18

監督 堀井美晴

 1 板倉健太  18 GK 176

 2 山田佑介  18 DF 176

 3 飯島康允  17 DF 176

 4 中林佑馬  15 DF 183

 5 樋口大   15 DF 182

 6 鈴木達矢  17 MF 167

 7 鈴木翼   16 MF 178

 8 吉田勇樹  16 DF 176

 9 落合周平  18 FW 177

10 木村祐志  17 MF 176

11 高山薫   17 FW 175

12 相馬究   18 DF 172

13 関根大輔  16 MF 168

14 佐藤佳成  18 FW 179

15 大石裕也  16 MF 170

16 佐野雄大  17 GK 190

17 中熊恭平  17 FW 168

18 平山光   15 FW 168

19 風岡俊亮  16 DF 165

20 永木亮太  17 MF 165

21 岡部翼   16 GK 183

22 苅込晋平  16 MF 166

23 久保井駿  16 MF 168

24 志治康洋  15 DF 182

25 田中翔大  16 FW 175

 ◇湘南ベルマーレユース(U−18)

監督 〓田哲也

 1 平川正城  17 GK 180

 2 高原伸介  17 DF 169

 3 宮内豪   16 DF 181

 4 小林太樹  18 DF 177

 5 鈴木嵩之  17 DF 176

 6 関口仁貴  17 MF 172

 7 猪狩佑貴  17 MF 170

 8 加藤敦士  18 FW 169

 9 北村尚人  18 FW 177

10 宮崎明浩  18 MF 178

11 林慧    17 MF 173

12 岡正道   16 FW 164

13 鎌田翔雅  16 MF 171

14 秋元亮   18 MF 177

15 日下部諒  17 DF 176

16 小幡直嗣  18 GK 175

17 杉原慧   17 FW 171

18 八木澤辰朗 18 DF 164

19 笹川大地  16 DF 180

20 中嶋拓紀  16 MF 174

21 内山賢斗  15 GK 178

22 阿部悠紀  15 MF 176

23 澤田勇人  15 MF 160

24 露木一匡  16 MF 161

25 西野嵩志  16 FW 176

 ◇浦和レッドダイヤモンズユース

監督 広瀬治

 1 山田哲   17 GK 190

 2 小松靖和  18 DF 171

 3 野島康宏  18 DF 185

 4 小松裕志  17 DF 169

 5 堤俊輔   18 DF 177

 6 渡部竜二  17 MF 170

 7 萩尾勇真  17 MF 175

 8 増田孝輔  18 MF 167

 9 市川雄太郎 18 FW 175

11 西澤代志也 18 MF 174

12 小池純輝  18 FW 178

13 宇賀神友弥 17 MF 170

14 山田純輝  17 MF 167

15 吉田周太  17 DF 174

16 大橋基史  18 GK 178

17 鈴木竜基  17 FW 175

18 金生谷仁  17 MF 171

19 佐藤謙介  16 MF 174

20 蛯原弘貴  17 MF 181

21 森慎太朗  18 DF 177

22 大谷幸輝  16 GK 185

23 村松勇太  16 FW 158

24 広瀬祐太  16 MF 165

25 田中宏育  17 MF 169

26 中山透   16 MF 167

◇FC東京U−18

監督 長島裕明

 1 権田修一  16 GK 184

 2 稲葉基輝  16 MF 177

 3 伊藤龍   18 DF 183

 5 田中達樹  18 DF 179

 6 森村〓太  16 MF 178

 7 金宏栄   18 MF 161

 8 村田翔   18 MF 178

 9 常盤聡   18 FW 173

10 永露大輔  17 FW 176

11 樋口亮   18 FW 180

12 高松耕祐  17 DF 173

13 城間由太  17 MF 165

14 小川俊平  17 DF 175

16 田端信成  16 FW 180

17 中野遼太郎 17 MF 177

18 木村俊夫  17 MF 170

19 近藤夏輝  16 DF 177

21 廣永遼太郎 15 GK 184

22 恩田亮輔  16 DF 174

23 蓮見和也  17 MF 166

24 櫻井誠也  16 DF 183

25 佐伯和洋  17 MF 170

26 金森洋充  17 FW 182

28 大竹洋平  16 MF 165

35 宮阪政樹  16 MF 169

 ◇三菱養和サッカークラブユース

監督 斉藤和夫

 1 馬場雄大     18 GK 180

 2 渡津一浩     17 DF 171

 3 寺嶋賢太郎    18 DF 171

 4 中根篤史     18 DF 175

 5 キローラン・裕人 17 DF 187

 6 吉村瑶祐     18 MF 177

 7 冨塚健司     17 MF 173

 8 本橋良太     18 MF 171

 9 大竹隆人     17 MF 170

10 田中順也     18 FW 179

11 岡元思帆     18 FW 182

12 藤本修司     17 DF 179

13 児島慎也     16 MF 167

14 神村奨      16 FW 169

15 杉本勢帆     17 DF 174

16 仙石玲      17 MF 175

17 榎本亮輔     16 FW 174

18 佐藤大輔     17 GK 187

19 奥谷和義     17 DF 171

20 渡辺章太     18 MF 175

21 時田健太     17 GK 175

22 岩佐篤      15 FW 166

23 萬納嶺      17 MF 176

24 右田征史     17 FW 173

25 木暮郁哉     16 MF 176

 ◇ジェフユナイテッド市原・千葉ユース

監督 菊地功

 1 朴泰希   16 GK 180

 2 大久保翔  18 MF 175

 3 岩澤大介  16 DF 177

 4 山田恭市  18 MF 180

 5 鳥養祐矢  17 MF 176

 6 市原秀篤  15 MF 175

 7 加藤恒平  16 MF 170

 8 熊木翼   16 FW 173

 9 矢代勉   17 FW 178

10 伊藤大介  18 FW 167

11 遠藤敬佑  16 FW 182

12 小井土翔  15 FW 176

13 乾達朗   15 FW 171

14 高橋克哉  16 FW 173

15 金子慎二  18 MF 175

16 高橋祐貴  16 MF 173

17 山本大地  17 GK 177

18 高田健吾  15 DF 178

19 金子拓也  17 DF 174

20 佐藤岳   17 FW 170

21 星野優大  16 MF 170

22 柿内直素  17 MF 178

23 星野剛大  16 MF 170

24 岩山亮太  18 DF 175

25 瀧本雄太  16 GK 180

 ◇大宮アルディージャユース

監督 佐々木則夫

 1 佐藤洸太  18 GK 174

 2 吉田和也  17 MF 176

 3 小山慎介  18 DF 175

 4 堀口洋   17 DF 180

 5 西村陽毅  18 DF 182

 6 山本拓実  17 MF 175

 7 栗原達朗  18 MF 175

 8 伊藤俊介  17 MF 173

 9 内村淳   17 FW 174

10 村上暁誠  17 DF 180

11 金本丈二  17 MF 180

13 豊田卓也  16 FW 173

14 高橋郁矢  16 MF 175

15 山形幸平  17 MF 160

16 緑川光   16 MF 166

17 前山正和  16 MF 164

18 坂本泰裕  17 FW 170

19 川辺隆弥  16 MF 173

20 大塚悠貴  15 GK 180

21 松本渉   17 GK 177

23 横田和貴  16 MF 173

24 渡部大輔  16 FW 167

25 柿沼貴宏  15 FW 169

28 小山貴司  17 DF 173

40 小泉翔   16 MF 173



2005年07月24日(日) プリンスリーグ関西決勝(とりあえず雑感)

滝二2−3G大阪

2−2で迎えた後半ロスタイムに森一樹を退場で失い10人となった
G大阪だが、延長前半10分、LB下平を起点に綺麗に横パスを
つなぎ最後は安田晃大が決めて勝ち越し。そのまま逃げ切って優勝を
決めた。MVPには岡本が選ばれた。



2005年07月17日(日) プリンスリーグ関西準決勝(取り合えず第2試合のみ)

第1試合はよく見えなかったので、G大阪ベンチ脇に移動して第2試合を観る。


G大阪              神戸
−−−岡本−−星原−−− −−−上谷−−木下−−−
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
安田理−横谷−倉田安田晃 伊藤−曽我部−長瀬−澤井
下平−植田−−伊藤−森一 −門−増田−柳川−小宮山
−−−−−木下−−−−− −−−−−土井−−−−−

ホームということもあって、またトップのゲームも行われるため神戸サポの熱心な応援があった、G大阪サイドは無人。

1分、神戸、左CKのこぼれをシュート、バーを叩く。5分、神戸・木下にプッシングで警告。立ち上がりは気迫のこもったプレスで神戸が主導権を握る。6分、右クロスに木下が打点の高いヘッドで狙うも右に外れる。16分、倉田を引っ張った神戸・曽我部に警告。神戸は全体に守備意識が高い。17分、G大阪岡本のシュートは土井がセーブ。19分、G大阪。森一樹が負傷により池亮磨がRBへ。24分、安田理大、左からスピードに乗ったドリブルシュートも上に外れる。31分上谷のスルーパスを受けた木下が狙うがGKブロック。33分ポストプレーから長瀬シュートもゴールの上をかすめる。決定機。直後に倉田が相手のシャツを引っ張り警告。前半はG大阪がまずまずの攻撃をみせるものの、神戸も中盤の守備が良くがんばり互角の内容だった。G大阪ベンチは前半のままでよい、との指示。

