2005年11月01日(火) |
05−06年UEFA U−17選手権1次予選 結果 |
05−06年UEFA U−17選手権
(注;決勝ラウンド開催国は予選免除。係数ランキングの上位3カ国は2次予選より参加。1次予選は48ヶ国を4カ国ずつ12グループによる1セントラル方式の1回戦総当りリーグ戦方式で行う。グループ分けは過去3シーズンの結果に基づく係数ランキングが用いられる。各グループの上位2ヶ国と3位の中でもっとも成績の良い国が2次予選に進む。2次予選は28カ国を4ヶ国ずつ7グループによるリーグ戦で行う。方式は1次予選に準じるが、全チームが同意すればホーム&アウェイ方式のリーグ戦を採用することもできる。抽選は行わず組み分けは1次予選の結果により決定される。決勝ラウンドは2次予選各グループ首位と開催国の計8ヶ国が出場する。4カ国ずつ2グループによるリーグ戦および準決勝・決勝を行なう)
• Qualifying round 01 Aug & 31 Oct 2005 o Group 1 (NIR / SCG / MLT / LTU)
Teams Pld W D L GF GA Pts Serbia and Montenegro 3 3 0 0 9 1 9 Northern Ireland 3 2 0 1 5 4 6 Lithuania 3 1 0 2 2 5 3 Malta 3 0 0 3 1 7 0 Matches Northern Ireland 3 - 1 Malta Serbia and Montenegro 4 - 0 Lithuania Northern Ireland 1 - 0 Lithuania Malta 0 - 2 Serbia and Montenegro Serbia and Montenegro 3 - 1 Northern Ireland Lithuania 2 - 0 Malta Ro o Group 2 (ITA / UKR / LAT / IRL)
Teams Pld W D L GF GA Pts Republic of Ireland 3 2 1 0 6 3 7 Italy 3 1 2 0 6 5 5 Ukraine 3 1 1 1 4 4 4 Latvia 3 0 0 3 1 5 0 Matches Italy 2 - 1 Latvia Ukraine 1 - 2 Republic of Ireland Latvia 0 - 1 Ukraine Italy 2 - 2 Republic of Ireland Ukraine 2 - 2 Italy Republic of Ireland 2 - 0 Latvia Rounds o Group 3 (BEL / AUT / GEO / BUL)
Teams Pld W D L GF GA Pts Belgium 3 1 2 0 5 4 5 Bulgaria 3 1 1 1 5 2 4 Austria 3 1 1 1 4 6 4 Georgia 3 0 2 1 3 5 2 Matches Austria 0 - 4 Bulgaria Belgium 2 - 2 Georgia Georgia 0 - 2 Austria Belgium 1 - 0 Bulgaria Austria 2 - 2 Belgium Bulgaria 1 - 1 Georgia Rounds o Group 4 (ISR / RUS / AZE / ARM)
Teams Pld W D L GF GA Pts Russia 3 2 1 0 6 1 7 Israel 3 2 0 1 12 4 6 Azerbaijan 3 1 1 1 5 6 4 Armenia 3 0 0 3 2 14 0 Matches Israel 5 - 1 Azerbaijan Russia 4 - 0 Armenia Israel 7 - 2 Armenia Azerbaijan 1 - 1 Russia Russia 1 - 0 Israel Armenia 0 - 3 Azerbaijan
o Group 5 (POR / GER / SMR / FAR)
Teams Pld W D L GF GA Pts Germany 3 3 0 0 16 0 9 Portugal 3 2 0 1 9 2 6 Faroe Islands 3 0 1 2 3 11 1 San Marino 3 0 1 2 3 18 1 Matches Portugal 5 - 0 San Marino Germany 4 - 0 Faroe Islands Portugal 4 - 0 Faroe Islands San Marino 0 - 10 Germany Germany 2 - 0 Portugal Faroe Islands 3 - 3 San Marino Rounds o Group 6 (ISL / CZE / AND / SWE)
Teams Pld W D L GF GA Pts Sweden 3 2 1 0 10 3 7 Czech Republic 3 2 0 1 10 4 6 Iceland 3 1 1 1 9 6 4 Andorra 3 0 0 3 0 16 0 Matches Iceland 6 - 0 Andorra Czech Republic 1 - 3 Sweden Iceland 2 - 2 Sweden Andorra 0 - 5 Czech Republic Czech Republic 4 - 1 Iceland Sweden 5 - 0 Andorra Rounds o Group 7 (FIN / GRE / SVK / BIH)
Teams Pld W D L GF GA Pts Finland 3 2 1 0 5 2 7 Slovakia 3 2 0 1 12 4 6 Greece 3 1 0 2 3 10 3 Bosnia-Herzegovina 3 0 1 2 4 8 1 Matches Finland 3 - 1 Slovakia Greece 3 - 2 Bosnia-Herzegovina Slovakia 7 - 0 Greece Finland 1 - 1 Bosnia-Herzegovina Greece 0 - 1 Finland Bosnia-Herzegovina 1 - 4 Slovakia Rounds o Group 8 (MDA / POL / LIE / NOR)
Teams Pld W D L GF GA Pts Poland 3 2 1 0 4 0 7 Moldova 3 2 1 0 6 2 7 Norway 3 1 0 2 3 5 3 Liechtenstein 3 0 0 3 3 9 0 Matches Moldova 4 - 2 Liechtenstein Poland 2 - 0 Norway Liechtenstein 0 - 2 Poland Moldova 2 - 0 Norway Poland 0 - 0 Moldova Norway 3 - 1 Liechtenstein Rounds o Group 9 (TUR / CRO / ROU / MKD)
Teams Pld W D L GF GA Pts Turkey 3 3 0 0 6 1 9 Romania 3 1 1 1 4 1 4 Croatia 3 1 1 1 2 1 4 F.Y.R. Macedonia 3 0 0 3 1 10 0 Matches Turkey 1 - 0 Romania Croatia 2 - 0 F.Y.R. Macedonia Romania 0 - 0 Croatia Turkey 4 - 1 F.Y.R. Macedonia Croatia 0 - 1 Turkey F.Y.R. Macedonia 0 - 4 Romania
o Group 10 (HUN / SCO / ALB / CYP)
Teams Pld W D L GF GA Pts Hungary 3 3 0 0 9 1 9 Cyprus 3 2 0 1 3 2 6 Scotland 3 1 0 2 3 3 3 Albania 3 0 0 3 1 10 0 Matches Cyprus 1 - 0 Scotland Albania 1 - 5 Hungary Albania 0 - 3 Scotland Hungary 2 - 0 Cyprus Cyprus 2 - 0 Albania Scotland 0 - 2 Hungary Rounds o Group 11 (NED / DEN / SLO / BLR)
Teams Pld W D L GF GA Pts Denmark 3 1 2 0 2 1 5 Netherlands 3 1 2 0 3 2 5 Belarus 3 1 1 1 1 1 4 Slovenia 3 0 1 2 1 3 1 Matches Netherlands 1 - 1 Slovenia Denmark 0 - 0 Belarus Slovenia 0 - 1 Denmark Netherlands 1 - 0 Belarus Denmark 1 - 1 Netherlands Belarus 1 - 0 Slovenia Rounds o Group 12 (WAL / SUI / KAZ / EST)
Teams Pld W D L GF GA Pts Switzerland 3 3 0 0 12 2 9 Wales 3 1 1 1 4 5 4 Estonia 3 1 0 2 3 8 3 Kazakhstan 3 0 1 2 4 8 1 Matches Wales 2 - 2 Kazakhstan Switzerland 5 - 1 Estonia Kazakhstan 1 - 4 Switzerland Wales 2 - 0 Estonia Switzerland 3 - 0 Wales Estonia 2 - 1 Kazakhstan Rounds
|